Zona Horaria | GMT | DST |
Europe/Tirane | 1.0 | 2.0 |
Nombre | featureClass | featureCode | Latitud | Longitud | Pais |
Urakë | P | PPL | 41.68639 | 19.98139 | Albania |
Ungrej | P | PPL | 41.87528 | 19.79472 | Albania |
Komuna e Ungrejit | A | ADM3 | 41.88333 | 19.8 | Albania |
Ullinjas | P | PPL | 40.74389 | 19.97194 | Albania |
Ulëz | P | PPL | 41.68278 | 19.89333 | Albania |
Komuna e Ulëzës | A | ADM3 | 41.65 | 19.85 | Albania |
Ulëm | P | PPL | 41.15 | 19.98333 | Albania |
Ukth | P | PPL | 42.08917 | 19.87167 | Albania |
Ukbibaj | P | PPL | 42.12417 | 19.66806 | Albania |
Ujete e Ftohte | P | PPLX | 40.42194 | 19.49194 | Albania |
Ujshtrezë | P | PPL | 41.78333 | 19.9 | Albania |
Turrec | P | PPL | 41.93722 | 19.79556 | Albania |
Turbull | P | PPL | 40.89861 | 19.89083 | Albania |
Turan | P | PPL | 40.31389 | 19.97361 | Albania |
Tujan | P | PPL | 41.38167 | 19.88111 | Albania |
Trush | P | PPL | 41.97944 | 19.48417 | Albania |
Troven | P | PPLX | 42.22083 | 19.92972 | Albania |
Troshan | P | PPL | 41.87778 | 19.67528 | Albania |
Trojës | P | PPL | 41.76861 | 19.95667 | Albania |
Trojas | P | PPL | 40.99722 | 19.90083 | Albania |
Trocaj | P | PPL | 40.61667 | 19.51667 | Albania |
Trevëllazër | P | PPL | 40.57944 | 19.51111 | Albania |
Trevllazër | A | ADMD | 40.58333 | 19.5 | Albania |
Tresh | P | PPL | 41.74667 | 19.67917 | Albania |
Treg | P | PPL | 41.25 | 19.66667 | Albania |
Treblovë | P | PPL | 40.48333 | 19.64028 | Albania |
Tragjas | P | PPL | 40.32556 | 19.51 | Albania |
Toshkëz | P | PPL | 40.84139 | 19.75417 | Albania |
Toshkëz | A | ADMD | 40.83333 | 19.75 | Albania |
Tatoshaj | P | PPL | 40.49722 | 19.81083 | Albania |
Topojë-Stefan | P | PPLX | 40.75 | 19.41667 | Albania |
Topojë-Qerim | P | PPLX | 40.76667 | 19.41667 | Albania |
Topojë | P | PPL | 40.76306 | 19.43278 | Albania |
Toplanë | P | PPL | 42.21528 | 19.88472 | Albania |
Toç | P | PPL | 40.41167 | 19.87472 | Albania |
Tirana | P | PPLC | 41.3275 | 19.81889 | Albania |
Bashkia e Tiranës | A | ADM2 | 41.33333 | 19.83333 | Albania |
Rrethi i Tiranës | A | ADM2 | 41.33333 | 19.91667 | Albania |
Tilaj | P | PPL | 41.25361 | 19.55111 | Albania |
Thumanë | P | PPL | 41.5475 | 19.67778 | Albania |
Theth | P | PPL | 42.39583 | 19.77444 | Albania |
Thartor | P | PPL | 41.12972 | 19.70639 | Albania |
Thanë | P | PPL | 41.01667 | 19.95 | Albania |
Thanë | P | PPL | 40.86639 | 19.8175 | Albania |
Thanasaj | P | PPL | 41.05944 | 19.66972 | Albania |
Tetaj | P | PPL | 42.27972 | 19.95333 | Albania |
Komuna e Tërpanit | A | ADM3 | 40.56667 | 19.95 | Albania |
Tërbuf | P | PPL | 41.04 | 19.61417 | Albania |
Komuna e Tërbufit | A | ADM3 | 41.03333 | 19.6 | Albania |
Tërbaç | P | PPL | 41.15889 | 19.94444 | Albania |
Tërbaç | P | PPL | 40.24611 | 19.64556 | Albania |
Rrethi i Tepelenës | A | ADM2 | 40.33333 | 19.96667 | Albania |
Tepe | P | PPLX | 42.05111 | 19.51444 | Albania |
Tenë | P | PPL | 41.78917 | 19.96222 | Albania |
Telume-Kllogjen | P | PPL | 42.15917 | 19.81917 | Albania |
Telumë | P | PPLX | 42.15 | 19.83333 | Albania |
Tatzat | P | PPL | 40.03306 | 19.93917 | Albania |
Tarazh | P | PPL | 41.75972 | 19.89167 | Albania |
Tarazh | A | ADMD | 41.75 | 19.9 | Albania |
Taraj | P | PPL | 41.11667 | 19.81667 | Albania |
Tapizë | P | PPL | 41.4175 | 19.73611 | Albania |
Tapi | P | PPL | 40.79361 | 19.88028 | Albania |
Tamarë | P | PPL | 42.46333 | 19.5625 | Albania |
Komuna e Kelmendit | A | ADM3 | 42.48333 | 19.63333 | Albania |
Tale | P | PPL | 41.68222 | 19.61361 | Albania |
Tafanaj | P | PPL | 40.96083 | 19.90833 | Albania |
Syzës | P | PPL | 40.82306 | 19.82 | Albania |
Synej | P | PPL | 41.4075 | 19.56917 | Albania |
Synej | P | PPL | 41.18 | 19.5425 | Albania |
Synej | A | ADMD | 41.4 | 19.56667 | Albania |
Surrel | P | PPL | 41.33083 | 19.90528 | Albania |
Sumë-Mabë | P | PPL | 41.93472 | 19.57889 | Albania |
Sulzotaj | P | PPL | 41.03972 | 19.52194 | Albania |
Sulaj | P | PPL | 40.75806 | 19.50444 | Albania |
Sukth-Vendas | P | PPL | 41.52639 | 19.62306 | Albania |
Sukth | P | PPL | 41.38056 | 19.53778 | Albania |
Sukthi i Ri | P | PPL | 41.36944 | 19.535 | Albania |
Bashkia e Sukthit | A | ADM3 | 41.42333 | 19.54361 | Albania |
Suku i Sipërm | P | PPL | 40.78583 | 19.71 | Albania |
Suku i Poshtëm | P | PPL | 40.77806 | 19.72472 | Albania |
Sukaxhi | P | PPL | 41.885 | 19.835 | Albania |
Suk-Dajç | P | PPL | 41.97167 | 19.41722 | Albania |
Strum | P | PPL | 40.75111 | 19.7375 | Albania |
Komuna e Strumit | A | ADM3 | 40.76667 | 19.73333 | Albania |
Stojan | P | PPL | 41.64056 | 19.90611 | Albania |
Stërmas | P | PPL | 41.27278 | 19.83139 | Albania |
Stërbeg | P | PPL | 41.11139 | 19.51694 | Albania |
Starovë | P | PPL | 40.71722 | 19.91778 | Albania |
Starovë | A | ADMD | 40.71667 | 19.9 | Albania |
Starë | P | PPL | 42.37639 | 19.48028 | Albania |
Stan-Manastir | P | PPLX | 40.8 | 19.56667 | Albania |
Stan-Karbunarë | P | PPL | 40.91056 | 19.73389 | Albania |
Stan i Ri | P | PPL | 41.21667 | 19.51667 | Albania |
Stajkë | P | PPL | 41.98722 | 19.58722 | Albania |
Sqepur | P | PPL | 40.785 | 19.81806 | Albania |
Spolatë | P | PPL | 40.91722 | 19.58167 | Albania |
Spiten | P | PPL | 41.73917 | 19.69056 | Albania |
Spitallë | P | PPL | 41.34111 | 19.44389 | Albania |
Spille | P | PPL | 41.095 | 19.46778 | Albania |
Spile | P | PPL | 40.1 | 19.73333 | Albania |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »