Zona Horaria | GMT | DST |
Europe/Zagreb | 1.0 | 2.0 |
Nombre | featureClass | featureCode | Latitud | Longitud | Pais |
Klisa | P | PPL | 45.47528 | 18.83306 | Croatia |
Klis | P | PPL | 43.55944 | 16.51944 | Croatia |
KlinÄa Sela | P | PPL | 45.69028 | 15.74111 | Croatia |
Klimno | P | PPL | 45.1565 | 14.61989 | Croatia |
Klenovšćak | P | PPL | 45.44 | 14.05278 | Croatia |
Klenovnik | P | PPL | 46.27028 | 16.07 | Croatia |
Klenovica | P | PPL | 45.10278 | 14.84583 | Croatia |
Klarići | P | PPL | 45.31667 | 13.88333 | Croatia |
Sveta Klara | P | PPLX | 45.75 | 15.98333 | Croatia |
Klapavica Bruvanjska | P | PPL | 44.43333 | 15.85 | Croatia |
Klanjec Općina | A | ADM2 | 46.06667 | 15.76667 | Croatia |
Klanjec | P | PPL | 46.04667 | 15.73611 | Croatia |
Klanac | P | PPL | 44.6325 | 15.29722 | Croatia |
Klana | P | PPL | 45.44694 | 14.37694 | Croatia |
Klake | P | PPL | 45.75 | 15.73333 | Croatia |
Klakar | P | PPL | 45.09861 | 18.13222 | Croatia |
Kladnice | P | PPL | 43.68333 | 16.3 | Croatia |
Kladare | P | PPL | 45.96806 | 17.19639 | Croatia |
Klada | P | PPL | 44.81667 | 14.9 | Croatia |
Kistanje | P | PPL | 43.98278 | 15.965 | Croatia |
Kirmenjak | P | PPL | 45.19444 | 13.69972 | Croatia |
Kirin | P | PPL | 45.43333 | 15.9 | Croatia |
Kip | P | PPL | 45.5425 | 17.195 | Croatia |
KinjaÄka | P | PPL | 45.4 | 16.48333 | Croatia |
Kindrovo | P | PPL | 45.23444 | 18.04528 | Croatia |
Kik | P | PPL | 44.43444 | 15.63333 | Croatia |
Kijevo | P | PPLL | 44.00889 | 16.35806 | Croatia |
Kestenovac | P | PPL | 45.22222 | 15.64444 | Croatia |
Kestenovac | P | PPL | 44.6325 | 16.01917 | Croatia |
Kešinci | P | PPL | 45.35139 | 18.55861 | Croatia |
Kerestinec | P | PPL | 45.76667 | 15.8 | Croatia |
Keleminovec | P | PPL | 45.98333 | 16.28333 | Croatia |
Kelemen | P | PPL | 46.25667 | 16.43528 | Croatia |
Kegljevac | P | PPL | 45.98333 | 16.95 | Croatia |
Kebel | P | PPL | 46.06667 | 15.96667 | Croatia |
Kavran | P | PPL | 44.9 | 14 | Croatia |
Vela Traba | P | PPL | 45.24778 | 13.87083 | Croatia |
Katun Lindarski | P | PPL | 45.17389 | 13.92361 | Croatia |
Katuni | P | PPL | 43.46417 | 16.89694 | Croatia |
Katun | P | PPL | 45.22139 | 13.72833 | Croatia |
KatoliÄko Selišće | P | PPL | 45.62611 | 16.62333 | Croatia |
Katinovac | P | PPLL | 45.23889 | 15.91472 | Croatia |
Katinci | P | PPL | 45.66667 | 17.41667 | Croatia |
Kaštel Sućurac | P | PPL | 43.55028 | 16.42639 | Croatia |
Kaštel Stari | P | PPL | 43.55 | 16.35 | Croatia |
Kaštel Štafilić | P | PPL | 43.55 | 16.33333 | Croatia |
Kaštel Novi | P | PPL | 43.55 | 16.33333 | Croatia |
Kaštel Lukšić | P | PPL | 43.55528 | 16.3675 | Croatia |
Kaštel Kambelovac | P | PPL | 43.55 | 16.38333 | Croatia |
Kaštelir | P | PPL | 45.30333 | 13.68528 | Croatia |
Kaštel Gomilica | P | PPL | 43.55 | 16.4 | Croatia |
KaÅ¡tel DežanovaÄki | P | PPL | 45.55 | 17.1 | Croatia |
Kaštelanec | P | PPL | 46.25222 | 16.42333 | Croatia |
Kaštel | P | PPL | 45.44889 | 13.65722 | Croatia |
Kastav | P | PPL | 45.37528 | 14.34861 | Croatia |
Kašt | P | PPL | 45.7 | 15.36667 | Croatia |
Kašljavac | P | PPL | 45.88333 | 17 | Croatia |
Kašina | P | PPL | 45.91667 | 16 | Croatia |
Kašić | P | PPL | 43.87194 | 15.68111 | Croatia |
Donji Kašić | P | PPL | 44.15083 | 15.47306 | Croatia |
Kašćerga | P | PPL | 45.30222 | 13.90111 | Croatia |
Karšete | P | PPL | 45.39722 | 13.61722 | Croatia |
Karojba | P | PPL | 45.30083 | 13.82306 | Croatia |
Karlovec Ludbreški | P | PPL | 46.29194 | 16.62944 | Croatia |
Karlovac Općina | A | ADM2 | 45.5 | 15.53333 | Croatia |
Karlovac | P | PPL | 45.7 | 18.1 | Croatia |
Karlovac | P | PPLA | 45.48722 | 15.54778 | Croatia |
Karlobag | P | PPL | 44.5275 | 15.07389 | Croatia |
Karaš | P | PPL | 46.09472 | 17.18917 | Croatia |
Karane | P | PPL | 46.01556 | 16.51306 | Croatia |
Karanac | P | PPL | 45.76056 | 18.68444 | Croatia |
Karakašica | P | PPL | 43.73472 | 16.63694 | Croatia |
Karadžićevo | P | PPL | 45.33278 | 18.68556 | Croatia |
Kaptol | P | PPL | 45.43472 | 17.72611 | Croatia |
Kaprije | P | PPL | 43.69139 | 15.71167 | Croatia |
Kapinci | P | PPL | 45.81667 | 17.7 | Croatia |
Kapetanovo Polje | P | PPL | 45.5 | 17.13333 | Croatia |
Kapelna | P | PPL | 45.71 | 18.065 | Croatia |
Kapelica | P | PPL | 45.57528 | 16.89333 | Croatia |
Kapelec | P | PPL | 46.28667 | 16.19556 | Croatia |
Kapela Ravenska | P | PPL | 46.03056 | 16.42889 | Croatia |
Kapela Podravska | P | PPL | 46.28 | 16.69361 | Croatia |
Kapela KoreniÄka | P | PPL | 44.81444 | 15.68028 | Croatia |
Kapela KalniÄka | P | PPL | 46.18111 | 16.4025 | Croatia |
Kapela | P | PPL | 45.98833 | 16.85139 | Croatia |
Kapan | P | PPL | 45.81667 | 17.53333 | Croatia |
KaoÄine | P | PPL | 43.86667 | 16.06667 | Croatia |
Kanjane | P | PPL | 43.86667 | 16.25 | Croatia |
Kaniža | P | PPL | 45.10806 | 17.88611 | Croatia |
Kaniška Iva | P | PPL | 45.53778 | 16.92694 | Croatia |
Kanfanar | P | PPL | 45.12194 | 13.83917 | Croatia |
Kampor | P | PPL | 44.79222 | 14.71028 | Croatia |
Kamešnica | P | PPL | 46.12806 | 16.49472 | Croatia |
Kamensko | P | PPL | 45.48333 | 15.61667 | Croatia |
Kamensko | P | PPL | 45.45 | 17.48333 | Croatia |
Kamensko | P | PPLL | 43.61694 | 16.95306 | Croatia |
Kamenica SkradniÄka | P | PPL | 45.21667 | 15.38333 | Croatia |
Kamenac | P | PPL | 45.77111 | 18.70528 | Croatia |
Kamanje | P | PPL | 45.63528 | 15.39583 | Croatia |
Kaluđerovac | P | PPL | 44.65361 | 15.31083 | Croatia |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »