Zona Horaria | GMT | DST |
America/Havana | -5.0 | -4.0 |
Nombre | featureClass | featureCode | Latitud | Longitud | Pais |
Ojo de Agua | P | PPLL | 22.31667 | -80.61667 | Cuba |
Ojo de Agua | P | PPLL | 22.25 | -79.75 | Cuba |
Ojo de Agua | P | PPLL | 22.06667 | -78.53333 | Cuba |
Ojo de Agua | P | PPLL | 21.75 | -79.81667 | Cuba |
Ojo de Agua | P | PPLL | 21.06667 | -76.05 | Cuba |
Ojo de Agua | P | PPLL | 21.00694 | -76.7225 | Cuba |
Ojo de Agua | P | PPLL | 20.96667 | -77.13333 | Cuba |
Ojo de Agua | P | PPLL | 20.95 | -76.15 | Cuba |
Ojo de Agua | P | PPLL | 20.88333 | -75.9 | Cuba |
Ojo de Agua | P | PPLL | 20.3 | -76.53333 | Cuba |
Ojo de Agua | P | PPLL | 20.18333 | -76.25 | Cuba |
Ojo de Agua | P | PPLL | 20.11667 | -77.46667 | Cuba |
Ojo de Agua | P | PPL | 22.36667 | -83.45 | Cuba |
Ojo de Agua | P | PPL | 22.2 | -80.26667 | Cuba |
Ojo de Agua | P | PPL | 22.11667 | -78.56667 | Cuba |
Ojo de Agua | P | PPL | 21.05 | -78.03333 | Cuba |
Ojo de Agua | P | PPL | 20.20778 | -74.92861 | Cuba |
Ojo de Agua | P | PPLL | 19.97528 | -75.41889 | Cuba |
Ojito de Agua | P | PPLL | 20.91667 | -77.15 | Cuba |
Ofelia | P | PPL | 20.10194 | -75.51083 | Cuba |
Ocujal | P | PPL | 19.93333 | -76.8 | Cuba |
Oceguera | P | PPLL | 22.76667 | -82.9 | Cuba |
Occitania | P | PPL | 22.71444 | -80.72528 | Cuba |
Ocaña | P | PPLL | 22.83111 | -81.95 | Cuba |
O'Bourke | P | PPL | 22.16639 | -80.45722 | Cuba |
Obispo | P | PPL | 22.18583 | -79.83194 | Cuba |
Obelisco | P | PPLL | 21.89583 | -78.75861 | Cuba |
Núñez | P | PPLL | 22.58333 | -83.5 | Cuba |
Núñez | P | PPL | 22.91667 | -83.23333 | Cuba |
Número Cuatro | P | PPLL | 22.48333 | -83.6 | Cuba |
Nuevo Mundo | P | PPLL | 20.9 | -75.88333 | Cuba |
Nuevo Mundo | P | PPL | 20.3 | -75.71667 | Cuba |
Nuevo Modelo | P | PPLL | 19.95 | -75.61667 | Cuba |
Municipio de Nuevitas | A | ADM2 | 21.55 | -77.26667 | Cuba |
Nuevitas | P | PPL | 21.54528 | -77.26444 | Cuba |
Nueva SofÃa | P | PPLL | 20.04444 | -75.59194 | Cuba |
Municipio de Nueva Paz | A | ADM2 | 22.76667 | -81.75 | Cuba |
Nueva Paz | P | PPL | 22.76278 | -81.75556 | Cuba |
Nueva Luisa | P | PPLL | 22.96667 | -82.35 | Cuba |
Nueva Luisa | P | PPL | 22.79278 | -81.23778 | Cuba |
Nueva Industria | P | PPLL | 23 | -82.15 | Cuba |
Nueva Industria | P | PPL | 22.38611 | -80.91611 | Cuba |
Nueva Gerona | P | PPL | 21.88333 | -82.8 | Cuba |
Nueva Empresa | P | PPLL | 22.88333 | -82.61667 | Cuba |
Nueva Coronela | P | PPLX | 23.06667 | -82.46667 | Cuba |
Nueva | P | PPLL | 22.75 | -79.96667 | Cuba |
Nueva | P | PPLL | 20.06667 | -76.01667 | Cuba |
Nueva | P | PPL | 20.18333 | -77.35 | Cuba |
Nuestra Señora de Regla | P | PPLL | 22.81667 | -82.58333 | Cuba |
Nuestra Señora de Regla | P | PPLL | 22.64194 | -83.21139 | Cuba |
Nuestra Señora del Rosario | P | PPLL | 23.16667 | -82.08333 | Cuba |
Nuestra Señora del Rosario | P | PPLL | 23.11944 | -81.60389 | Cuba |
Nuestra Señora del Pilar | P | PPLL | 22.95 | -82.43333 | Cuba |
Nuestra Señora del Cobre | P | PPLL | 22.83333 | -82.75 | Cuba |
Nuestra Señora del Carmen | P | PPLL | 23.1 | -82.25 | Cuba |
Nuestra Señora del Carmen | P | PPLL | 22.80889 | -81.56 | Cuba |
Nuestra Señora del Carmen | P | PPLL | 22.28333 | -83.86667 | Cuba |
Nuestra Señora de la Palma | P | PPLL | 22.23972 | -83.43667 | Cuba |
Nuestra Señora de la Luz | P | PPLL | 23.13333 | -82.16667 | Cuba |
Nuestra Señora de Belén | P | PPLL | 22.38333 | -80.76667 | Cuba |
Novoa | P | PPLX | 23.05472 | -82.44139 | Cuba |
Noruega | P | PPLL | 22.5 | -80 | Cuba |
Noroña | P | PPL | 22.95694 | -82.70028 | Cuba |
Norma | P | PPLL | 23.11972 | -81.63778 | Cuba |
Nombre de Dios | P | PPL | 22.61667 | -84.01667 | Cuba |
Nogrua | P | PPLL | 22 | -78.38333 | Cuba |
Nodarse | P | PPLL | 22.75 | -82.73333 | Cuba |
Nodarse | P | PPLL | 22.68333 | -83.13333 | Cuba |
Noda | P | PPLL | 22.53333 | -80.76667 | Cuba |
Noa | P | PPLL | 22.88333 | -82.66667 | Cuba |
Nistal | P | PPL | 20.08333 | -76.55 | Cuba |
Municipio de Niquero | A | ADM2 | 20.05 | -77.58333 | Cuba |
Niquero | P | PPL | 20.04306 | -77.58278 | Cuba |
Niquerito | P | PPL | 20.05 | -77.46667 | Cuba |
Nino | P | PPLL | 22.16667 | -84.1 | Cuba |
Niguas | P | PPL | 20.78694 | -76.76944 | Cuba |
Nieves | P | PPLL | 22.86667 | -81.38333 | Cuba |
Niceto Pérez | P | PPL | 20.08694 | -75.30889 | Cuba |
NÃcaro | P | PPL | 20.70472 | -75.55056 | Cuba |
Nibujón | P | PPLL | 20.50361 | -74.65528 | Cuba |
Neptuno | P | PPL | 23.03333 | -82.45 | Cuba |
Nenita | P | PPLL | 22.78333 | -82.83333 | Cuba |
Nelson | P | PPLL | 20.33333 | -75.88333 | Cuba |
Nela | P | PPL | 22.31583 | -79.07556 | Cuba |
Neiva Viejo | P | PPLL | 22.13333 | -79.43333 | Cuba |
Neiva | P | PPLL | 22.10417 | -79.44528 | Cuba |
Negritos | P | PPL | 20.21667 | -76.33333 | Cuba |
Negrito | P | PPL | 20.36667 | -74.63333 | Cuba |
NegrÃn | P | PPL | 22.62889 | -80.71194 | Cuba |
Nedo | P | PPLL | 22.76667 | -80.95 | Cuba |
Nazareno | P | PPLL | 22.93333 | -82.65 | Cuba |
Nazareno | P | PPL | 22.93917 | -82.22889 | Cuba |
Nazareno | P | PPL | 22.17778 | -79.68167 | Cuba |
Nazareno | P | PPLL | 21.64278 | -78.37694 | Cuba |
Nazábal | P | PPL | 22.74389 | -79.75861 | Cuba |
Navelo | P | PPL | 20.10833 | -75.50167 | Cuba |
Navas | P | PPL | 20.48028 | -74.61694 | Cuba |
Navarro los Galves | P | PPL | 22.53806 | -83.55472 | Cuba |
Navarro | P | PPLL | 22.78333 | -82.56667 | Cuba |
Navarro | P | PPLL | 22.10333 | -80.12389 | Cuba |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »