Zona Horaria | GMT | DST |
Europe/Zagreb | 1.0 | 2.0 |
Nombre | featureClass | featureCode | Latitud | Longitud | Pais |
Gat | P | PPL | 45.70611 | 18.32556 | Croatia |
Gašparci | P | PPL | 45.51167 | 14.7825 | Croatia |
Gašinci | P | PPL | 45.33472 | 18.31639 | Croatia |
Garjak | P | PPL | 43.9 | 16.48333 | Croatia |
Garica | P | PPL | 45.08917 | 14.61194 | Croatia |
Garešnica Općina | A | ADM2 | 45.56667 | 16.93333 | Croatia |
Garešnica | P | PPL | 45.57444 | 16.94139 | Croatia |
Gardinovec | P | PPL | 46.42694 | 16.5575 | Croatia |
GarÄin | P | PPL | 45.18278 | 18.18306 | Croatia |
Gamboci | P | PPL | 45.42861 | 13.62278 | Croatia |
Galović-Selo | P | PPL | 45.41667 | 15.5 | Croatia |
Galovac | P | PPL | 45.84167 | 16.85583 | Croatia |
Galovac | P | PPL | 44.07139 | 15.39333 | Croatia |
Galižana | P | PPL | 44.93167 | 13.86861 | Croatia |
Galin | P | PPL | 45.68333 | 15.45 | Croatia |
Galgovo | P | PPL | 45.73333 | 15.75 | Croatia |
Gala | P | PPLL | 43.715 | 16.72694 | Croatia |
Gakovo | P | PPL | 45.795 | 17.26528 | Croatia |
Gaj VrboveÄki | P | PPL | 45.89889 | 16.3725 | Croatia |
Gajić | P | PPL | 45.84111 | 18.76944 | Croatia |
Gajana | P | PPL | 45.00639 | 13.83222 | Croatia |
Gaj | P | PPL | 45.4775 | 17.02806 | Croatia |
Gage | P | PPL | 45.10833 | 16.30917 | Croatia |
Gaćište | P | PPL | 45.83333 | 17.6 | Croatia |
GaÄice | P | PPL | 46.23361 | 16.20389 | Croatia |
Gaćelezi | P | PPL | 43.84167 | 15.79 | Croatia |
Gabrili | P | PPL | 42.57417 | 18.29028 | Croatia |
Gaboš | P | PPL | 45.35306 | 18.73611 | Croatia |
Gabonjin | P | PPL | 45.11108 | 14.56628 | Croatia |
Fužine | P | PPL | 45.30528 | 14.71556 | Croatia |
Fuškulin | P | PPL | 45.18167 | 13.64028 | Croatia |
Funtana | P | PPL | 45.17472 | 13.605 | Croatia |
Fuka | P | PPL | 45.88333 | 16.53333 | Croatia |
Frkašić | P | PPL | 44.69389 | 15.80528 | Croatia |
Frata | P | PPL | 45.29639 | 13.62556 | Croatia |
FraniÄevići | P | PPL | 43.17556 | 17.1725 | Croatia |
Forkuševci | P | PPL | 45.34889 | 18.49639 | Croatia |
Fodrovec RijeÄki | P | PPL | 46.06028 | 16.37972 | Croatia |
Flengi | P | PPL | 45.16417 | 13.66806 | Croatia |
Fiorini | P | PPL | 45.36167 | 13.58778 | Croatia |
Filozići | P | PPL | 45.11278 | 14.29694 | Croatia |
Sveti Filip i Jakov | P | PPL | 43.96472 | 15.43 | Croatia |
Filipana | P | PPL | 44.99667 | 13.95361 | Croatia |
Festinec | P | PPL | 45.95 | 16.51667 | Croatia |
Ferketinec | P | PPL | 46.46667 | 16.51667 | Croatia |
FeriÄanci | P | PPL | 45.52889 | 17.97583 | Croatia |
Ferdinandovac | P | PPL | 46.05 | 17.2 | Croatia |
Fažana | P | PPL | 44.9275 | 13.80361 | Croatia |
Farini | P | PPL | 45.27083 | 13.70306 | Croatia |
Fabci | P | PPL | 45.24417 | 13.76972 | Croatia |
Ervenik | P | PPL | 46.08667 | 16.11806 | Croatia |
Ervenik | P | PPL | 44.09944 | 15.94528 | Croatia |
Ernestinovo | P | PPL | 45.45194 | 18.65917 | Croatia |
ErkovÄići | P | PPL | 45.34444 | 14.06444 | Croatia |
Erdut | P | PPL | 45.52639 | 19.06028 | Croatia |
Erdovec | P | PPL | 46.0325 | 16.47972 | Croatia |
Erdelj | P | PPL | 45.38333 | 15.38333 | Croatia |
Erdelj | P | PPL | 45.35278 | 15.28583 | Croatia |
Eminovci | P | PPL | 45.35667 | 17.73056 | Croatia |
Dvorište | P | PPL | 45.36667 | 16.1 | Croatia |
Dvorišće RakoveÄko | P | PPL | 45.95028 | 16.33667 | Croatia |
Dvorišće | P | PPL | 45.66667 | 15.43333 | Croatia |
Dvoranci | P | PPL | 45.56667 | 15.88333 | Croatia |
Općina Dvor | A | ADM2 | 45.1 | 16.3 | Croatia |
Dvor | P | PPL | 45.07306 | 16.37083 | Croatia |
Duzluk | P | PPL | 45.51528 | 17.86833 | Croatia |
Dužica | P | PPL | 45.53806 | 16.23861 | Croatia |
Ãurmanec | P | PPL | 46.19639 | 15.84083 | Croatia |
ÃuriÄić | P | PPL | 45.5825 | 17.69889 | Croatia |
Ãurinovec | P | PPL | 46.07861 | 16.34194 | Croatia |
Ãurinići | P | PPLL | 42.47194 | 18.4425 | Croatia |
Ãurići | P | PPL | 44.88083 | 18.9175 | Croatia |
ÃurÄ‘ić | P | PPL | 46.0025 | 16.57972 | Croatia |
ÃurÄ‘ic | P | PPL | 45.78944 | 16.84583 | Croatia |
Ãurdevac Općina | A | ADM2 | 46.03333 | 17.06667 | Croatia |
ÃurÄ‘evac | P | PPL | 46.04111 | 17.06972 | Croatia |
ÃurÄ‘enovac | P | PPL | 45.54333 | 18.04583 | Croatia |
ÃurÄ‘ekovec | P | PPL | 45.88333 | 16.13028 | Croatia |
ÃurÄ‘anci | P | PPL | 45.29333 | 18.50472 | Croatia |
Dunjkovec | P | PPL | 46.39 | 16.37361 | Croatia |
Dunjak | P | PPL | 45.23778 | 15.6675 | Croatia |
Dunave Krajnje | P | PPL | 42.54111 | 18.40583 | Croatia |
Dumovec | P | PPL | 45.81667 | 16.16667 | Croatia |
DumaÄe | P | PPL | 45.47306 | 16.1775 | Croatia |
Duhovi | P | PPL | 45.51944 | 17.00833 | Croatia |
Dugo Selo Lasinjsko | P | PPL | 45.46722 | 15.91472 | Croatia |
Dugo Selo Općina | A | ADM2 | 45.83333 | 16.23333 | Croatia |
Dugo Selo LukaÄko | P | PPL | 45.86361 | 17.45056 | Croatia |
Dugo Selo | P | PPL | 45.80611 | 16.24444 | Croatia |
Dugopolje | P | PPL | 43.58056 | 16.60278 | Croatia |
Dugobabe | P | PPL | 43.6225 | 16.42444 | Croatia |
Dugi Rat | P | PPL | 43.44611 | 16.63972 | Croatia |
Dugi Do | P | PPL | 44.86778 | 15.44889 | Croatia |
Duga Rijeka | P | PPL | 46.18417 | 16.59 | Croatia |
Duga Resa Općina | A | ADM2 | 45.43333 | 15.5 | Croatia |
Duga Resa | P | PPL | 45.42861 | 15.48833 | Croatia |
Duga Međa | P | PPL | 45.56667 | 17.96667 | Croatia |
Duće | P | PPL | 43.44278 | 16.66833 | Croatia |
Dubrovnik | P | PPLA | 42.64807 | 18.09216 | Croatia |
DubrovÄani | P | PPL | 45.45 | 15.45 | Croatia |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »