Zona Horaria | GMT | DST |
America/Havana | -5.0 | -4.0 |
Nombre | featureClass | featureCode | Latitud | Longitud | Pais |
Tuinicú | P | PPL | 22.00056 | -79.41667 | Cuba |
Trujillo | P | PPL | 22.98333 | -82.01667 | Cuba |
TruffÃn | P | PPL | 21.63333 | -77.65 | Cuba |
Troya | P | PPL | 20.26667 | -77.21667 | Cuba |
Tropezón | P | PPLL | 22.9 | -80.6 | Cuba |
Trompo | P | PPL | 21.18194 | -76.36222 | Cuba |
Trocones | P | PPL | 20.3 | -75.93333 | Cuba |
Triunvirato | P | PPL | 22.92972 | -81.53083 | Cuba |
Triunfo | P | PPLL | 22.97889 | -81.36417 | Cuba |
Triunfo | P | PPLL | 21.93333 | -78.18333 | Cuba |
Triunfo | P | PPLL | 20.25 | -75.78333 | Cuba |
Municipio de Trinidad | A | ADM2 | 21.8 | -79.98333 | Cuba |
Trinidad | P | PPLL | 22.73722 | -82.98306 | Cuba |
Trinidad | P | PPLL | 22.61667 | -83.36667 | Cuba |
Trinidad | P | PPLL | 21.28333 | -76.96667 | Cuba |
La Trinidad | P | PPLL | 20.23111 | -75.69861 | Cuba |
Trinidad | P | PPLL | 20.16389 | -75.78694 | Cuba |
Trinidad | P | PPL | 22.9 | -82.01667 | Cuba |
Trinidad | P | PPL | 21.80194 | -79.98417 | Cuba |
Trinidad | P | PPL | 20.86667 | -77.85 | Cuba |
Trilladeras | P | PPLL | 21.93333 | -79.1 | Cuba |
Trilladeras | P | PPL | 21.93333 | -79.11667 | Cuba |
Tridente | P | PPLL | 22.79778 | -81.81056 | Cuba |
Triángulo | P | PPLL | 22.97694 | -81.42889 | Cuba |
Triana | P | PPLL | 22.76667 | -80.25 | Cuba |
Tre-Vol | P | PPL | 23.03333 | -82.36667 | Cuba |
Trevejo | P | PPLL | 22.75 | -82.76667 | Cuba |
Tres por Ciento | P | PPLL | 22.75 | -83.73333 | Cuba |
Tres Picos | P | PPLL | 22.15 | -80.65 | Cuba |
Tres Palacios | P | PPL | 22.7 | -80.5 | Cuba |
Tres MarÃas | P | PPLL | 22.5 | -80.96667 | Cuba |
Tres MarÃas | P | PPLL | 21.7975 | -78.48472 | Cuba |
Tres Hermanos | P | PPLL | 22.46667 | -80.81667 | Cuba |
Tres Hermanos | P | PPLL | 20.12 | -75.54611 | Cuba |
Tres Hermanas | P | PPLL | 22.33333 | -80.4 | Cuba |
Tres Hermanas | P | PPLL | 21.71667 | -79.03194 | Cuba |
Tres Golpes | P | PPLL | 21.9 | -78.68333 | Cuba |
Tres Golpes | P | PPL | 21.67806 | -78.91639 | Cuba |
Tres Cruces | P | PPLL | 20.23333 | -76.18333 | Cuba |
Tres Ceibas | P | PPLL | 21.76194 | -79.03667 | Cuba |
Tres Ceibas | P | PPLL | 21.95639 | -78.77778 | Cuba |
Tres Caminos | P | PPLL | 22.25 | -83.66667 | Cuba |
Tres Brazos | P | PPLL | 20.06417 | -75.46139 | Cuba |
Travieso | P | PPLL | 22.78333 | -82.1 | Cuba |
Tránsito | P | PPLL | 22.93889 | -81.38083 | Cuba |
Tranquilidad | P | PPLL | 22.36667 | -80.36667 | Cuba |
Tranquilidad | P | PPLL | 22.35 | -80.36667 | Cuba |
Tranquera de Piedras | P | PPLL | 21 | -77.93333 | Cuba |
Tranquera | P | PPLL | 22.06667 | -80.6 | Cuba |
Trabuco | P | PPL | 21.49889 | -78.40306 | Cuba |
Toscano | P | PPLL | 22.77083 | -82.75472 | Cuba |
Tortuguilla | P | PPL | 19.97444 | -74.93306 | Cuba |
Tortugas | P | PPLL | 22.83333 | -83.48333 | Cuba |
Torriente | P | PPLL | 22.71028 | -81.19417 | Cuba |
Torriente | P | PPL | 22.59 | -81.24389 | Cuba |
Torres | P | PPLL | 22.85 | -82.51667 | Cuba |
Torre Quemada | P | PPLL | 22.19083 | -80.67 | Cuba |
Torre | P | PPLL | 22.5 | -80.85 | Cuba |
Torre | P | PPLL | 20.36528 | -74.95333 | Cuba |
Torralba | P | PPLL | 22.18333 | -83.91667 | Cuba |
Toronto | P | PPLL | 22.78333 | -82.5 | Cuba |
Toredos | P | PPLL | 21.11667 | -78.15 | Cuba |
Topes de Collantes | P | PPL | 21.91361 | -80.02194 | Cuba |
TonquÃn | P | PPLL | 21.08333 | -75.91667 | Cuba |
Tongonina | P | PPLL | 22.16444 | -84.26528 | Cuba |
Tomás Reyes | P | PPLL | 22.78333 | -81.28333 | Cuba |
Toledo | P | PPLL | 22.92694 | -80.46778 | Cuba |
Toa | P | PPLL | 20.38778 | -74.54694 | Cuba |
TÃtere | P | PPLL | 22.73333 | -82.6 | Cuba |
Tirapalo | P | PPLL | 20.38333 | -76.73333 | Cuba |
Tirabeque | P | PPLL | 22.95 | -82.36667 | Cuba |
TÃo Pedro | P | PPL | 21.72 | -78.77583 | Cuba |
Tiojeno | P | PPLL | 21.06667 | -76.08333 | Cuba |
TÃo Felipe | P | PPLL | 20.41667 | -75.43333 | Cuba |
TÃnima | P | PPLL | 22.53333 | -80.8 | Cuba |
TÃnima | P | PPLL | 22.51667 | -80.81667 | Cuba |
TÃnima | P | PPL | 20.26667 | -76.8 | Cuba |
Tinguillo | P | PPLL | 22.23333 | -83.83333 | Cuba |
Tinguaro | P | PPL | 22.76667 | -80.96667 | Cuba |
Tinaja | P | PPLL | 22.99889 | -82.80111 | Cuba |
Tinaja | P | PPL | 22.76556 | -81.95111 | Cuba |
Tillan | P | PPLL | 21.02111 | -75.915 | Cuba |
Tiguabos | P | PPLL | 20.56667 | -76.78333 | Cuba |
Tiguabos | P | PPL | 20.23694 | -75.35278 | Cuba |
Tierras Nuevas | P | PPLL | 22.28333 | -80.16667 | Cuba |
Tierra Nueva | P | PPLL | 22.31667 | -80.7 | Cuba |
Tierra Hueca | P | PPLL | 22.86667 | -80.26667 | Cuba |
Tierra Buena | P | PPLL | 20.81667 | -75.9 | Cuba |
Tienda San Blas | P | PPLL | 22.87194 | -81.89167 | Cuba |
Tienda NegrÃn | P | PPLL | 22.95 | -82.48333 | Cuba |
Tienda el Volcán | P | PPLL | 22.93333 | -82.3 | Cuba |
Tienda del Pirata | P | PPLL | 22.76667 | -82.6 | Cuba |
Tienda de Guaicanamar | P | PPLL | 20.98333 | -77.91667 | Cuba |
Tibisial | P | PPLL | 21.66 | -77.915 | Cuba |
Tibicial | P | PPLL | 20.58333 | -75.26667 | Cuba |
TÃ Arriba | P | PPL | 20.1175 | -75.605 | Cuba |
Thompson | P | PPLL | 20.41667 | -76 | Cuba |
Teval | P | PPLL | 21.98333 | -79.46667 | Cuba |
Tetuán | P | PPLL | 20.16667 | -75.91667 | Cuba |
Tesoro | P | PPLL | 22.53333 | -80.85 | Cuba |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »