Zona Horaria | GMT | DST |
Africa/Luanda | 1.0 | 1.0 |
Nombre | featureClass | featureCode | Latitud | Longitud | Pais |
Dondo | P | PPL | -9.05 | 15.31667 | Angola |
Dondo | P | PPL | -8.96667 | 15.3 | Angola |
Dondo | P | PPL | -7.56667 | 15.48333 | Angola |
Dominingos Zundo | P | PPL | -8.98333 | 15.73333 | Angola |
Dombo Catandala | P | PPL | -8.31667 | 15.86667 | Angola |
Dombo | P | PPL | -9.9 | 15.36667 | Angola |
Dombo | P | PPL | -9.78333 | 15.33333 | Angola |
Dombo | P | PPL | -9.7 | 15.35 | Angola |
Dombe-ia-Gola | P | PPL | -8.01667 | 14.98333 | Angola |
Divangameno | P | PPL | -6.55 | 14.61667 | Angola |
Divangamenha | P | PPL | -6.31667 | 14.18333 | Angola |
Diuquica | P | PPL | -6.25 | 14.88333 | Angola |
Diumbo | P | PPL | -6.51667 | 14.9 | Angola |
Diumba | P | PPL | -6.65 | 15.1 | Angola |
Diumba | P | PPL | -6.26667 | 15.08333 | Angola |
Dirie Anga | P | PPL | -9.58333 | 14.38333 | Angola |
Dioué | P | PPL | -8.08333 | 15.83333 | Angola |
Diogo | P | PPL | -8.15 | 14.4 | Angola |
Dió | P | PPL | -7.18333 | 14.38333 | Angola |
Dinila | P | PPL | -8.4 | 15.85 | Angola |
Dinha | P | PPL | -8.1 | 15.98333 | Angola |
Dinge | P | PPL | -5 | 12.33333 | Angola |
Dinga | P | PPL | -6.5 | 13.85 | Angola |
Dimuca | P | PPL | -8.1 | 15.56667 | Angola |
Dimuca | P | PPL | -7.88333 | 15.5 | Angola |
Dimina | P | PPL | -9.86667 | 14.15 | Angola |
Dimbo | P | PPL | -5.98333 | 14.98333 | Angola |
Diangombe | P | PPL | -9.51667 | 15.5 | Angola |
Diange | P | PPL | -9.98333 | 14.26667 | Angola |
Diambo | P | PPL | -6.8 | 13.01667 | Angola |
Diadia | P | PPL | -6.2 | 13.55 | Angola |
Diádia | P | PPL | -6.15 | 14.76667 | Angola |
Diádia | P | PPL | -6.05 | 14.68333 | Angola |
Diacaca | P | PPL | -8.2 | 14.18333 | Angola |
Deserto | P | PPL | -5.6 | 12.3 | Angola |
Dengue | P | PPL | -8.16667 | 15.85 | Angola |
Denga | P | PPL | -7.3 | 14.96667 | Angola |
Dembue | P | PPL | -9.35 | 16.2 | Angola |
MunicÃÂpio Dembos | A | ADM2 | -8.5 | 14.66667 | Angola |
Dembo | P | PPL | -8.71667 | 14.45 | Angola |
Dembo | P | PPL | -7.91667 | 14.06667 | Angola |
Dembo | P | PPL | -6.01667 | 14.08333 | Angola |
Demba Guila | P | PPL | -9.73333 | 13.78333 | Angola |
Demba Chio | P | PPL | -9.85 | 14.03333 | Angola |
Demba | P | PPL | -6.96667 | 15.21667 | Angola |
Demba | P | PPL | -6.83333 | 15.43333 | Angola |
Demba | P | PPL | -6.11667 | 15.13333 | Angola |
Dele | P | PPL | -9.68333 | 14.25 | Angola |
Dela | P | PPL | -7.61667 | 15.5 | Angola |
D. António | P | PPL | -8.91667 | 14.98333 | Angola |
D. António | P | PPL | -6.3 | 16.23333 | Angola |
Dange-iá-Menha | P | PPL | -9.66667 | 14.85 | Angola |
Dange-ia-Menha | P | PPL | -9.53333 | 14.66667 | Angola |
Dange-e-Atumba | P | PPL | -9.05 | 15.33333 | Angola |
Dange | P | PPL | -7.93333 | 15.05 | Angola |
Dange | P | PPL | -7.35 | 14.98333 | Angola |
MunicÃÂpio Dande | A | ADM2 | -8.5 | 13.83333 | Angola |
Dande | P | PPL | -6.1 | 15.1 | Angola |
Dambo | P | PPL | -8.95 | 16.73333 | Angola |
Dambila | P | PPL | -6.33333 | 15.06667 | Angola |
Dambi-ia-Samba | P | PPL | -9.68333 | 15.21667 | Angola |
Dambi-a-Lucala | P | PPL | -9.01667 | 15.45 | Angola |
Dambi | P | PPL | -7.76667 | 15.18333 | Angola |
Damba Quitamba | P | PPL | -8.68333 | 15.85 | Angola |
MunicÃÂpio Damba | A | ADM2 | -6.66667 | 15.33333 | Angola |
Damba | P | PPL | -7.9 | 17.1 | Angola |
Damba | P | PPL | -6.68333 | 15.13333 | Angola |
Damba | P | PPL | -6.05 | 15.1 | Angola |
Dalissassa | P | PPL | -9.25 | 16.91667 | Angola |
Dalavunge | P | PPL | -8.25 | 16.81667 | Angola |
Dala Samba | P | PPL | -8.11667 | 16.73333 | Angola |
Dala Quingungo | P | PPL | -8.3 | 15.68333 | Angola |
Dalanhonga | P | PPL | -9.21667 | 15.53333 | Angola |
Dalangombe | P | PPL | -9.65 | 14.26667 | Angola |
Dalambinga | P | PPL | -7.81667 | 15.78333 | Angola |
Dala Mataba | P | PPL | -8.9 | 16.43333 | Angola |
Dala Malundo | P | PPL | -8.66667 | 14.83333 | Angola |
Dala-Luamba | P | PPL | -9.18333 | 15.18333 | Angola |
Dala Luamba | P | PPL | -8.63333 | 15.71667 | Angola |
Dala-Gunza | P | PPL | -9.4 | 16.13333 | Angola |
Dala Combo | P | PPL | -8.08333 | 15.81667 | Angola |
Dalachila | P | PPL | -9.45 | 15.5 | Angola |
Dala Caombo | P | PPL | -8.58333 | 16.85 | Angola |
Dala Canhango | P | PPL | -9.03333 | 15.81667 | Angola |
Dala Cabala | P | PPL | -8.98333 | 15.46667 | Angola |
Dalabumba | P | PPL | -8.93333 | 15.66667 | Angola |
Dala Bombo | P | PPL | -9.88333 | 14.35 | Angola |
Dala | P | PPL | -8.46667 | 15.56667 | Angola |
Dala | P | PPL | -8.26667 | 15.88333 | Angola |
Dala | P | PPL | -7.8 | 15.36667 | Angola |
Cutuzo | P | PPL | -6.75 | 14.1 | Angola |
Cuto | P | PPL | -6.48333 | 15.03333 | Angola |
Cuto | P | PPL | -6.36667 | 15.45 | Angola |
Cussolulovo | P | PPL | -7.81667 | 15.61667 | Angola |
Cuso | P | PPL | -8.93333 | 15.35 | Angola |
Curamagia | P | PPL | -9.25 | 15.86667 | Angola |
Cuqueque | P | PPL | -7.45 | 15.38333 | Angola |
Cuque | P | PPL | -9.85 | 16.98333 | Angola |
Cunzanzo | P | PPL | -6.28333 | 16.16667 | Angola |
Cungo | P | PPL | -7.21667 | 15.35 | Angola |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »