Zona Horaria | GMT | DST |
Europe/Zagreb | 1.0 | 2.0 |
Nombre | featureClass | featureCode | Latitud | Longitud | Pais |
Sarići | P | PPL | 44.98306 | 13.93694 | Croatia |
Marana | P | PPL | 44.94639 | 13.8225 | Croatia |
Fondole | P | PPL | 44.92139 | 13.84722 | Croatia |
Sveti Martin | P | PPL | 44.97083 | 13.80417 | Croatia |
Mednjan | P | PPL | 44.99278 | 13.8075 | Croatia |
Kabolovi Dvori | P | PPL | 44.93972 | 13.93111 | Croatia |
Vintijan | P | PPL | 44.84611 | 13.85944 | Croatia |
Katarova Stancija | P | PPL | 44.8775 | 13.89528 | Croatia |
Ušićovi Dvori | P | PPL | 44.88056 | 13.96278 | Croatia |
IvaniÄići | P | PPL | 44.88583 | 13.92444 | Croatia |
Veli Vrh | P | PPL | 44.8925 | 13.85028 | Croatia |
Murage | P | PPL | 44.98639 | 13.76167 | Croatia |
Fižela | P | PPL | 44.86917 | 13.80639 | Croatia |
Hruševec | P | PPLL | 46.00722 | 15.96472 | Croatia |
Hum ZaboÄki | P | PPL | 46.02361 | 15.92528 | Croatia |
Pavlovec-ZaboÄki | P | PPL | 46.01972 | 15.88167 | Croatia |
Družilovec | P | PPLL | 46.02222 | 15.84222 | Croatia |
Martinišće | P | PPL | 46.03417 | 15.85806 | Croatia |
Vrtnjakovec | P | PPL | 46.07639 | 15.85833 | Croatia |
Lepajci | P | PPL | 46.1175 | 15.8975 | Croatia |
Gornja PaÄetina | P | PPL | 46.11389 | 15.87667 | Croatia |
Valentinovo | P | PPLL | 46.14583 | 15.78667 | Croatia |
Donje Jesenje | P | PPL | 46.20833 | 15.88472 | Croatia |
Bezovina | P | PPLL | 46.05361 | 15.79083 | Croatia |
Smiljanova Graba | P | PPL | 46.22389 | 15.84611 | Croatia |
Draše | P | PPL | 46.00333 | 15.71389 | Croatia |
Lukavec KlanjeÄki | P | PPL | 46.00167 | 15.73278 | Croatia |
Brezje | P | PPL | 46.06972 | 15.69889 | Croatia |
Ravnice-Desinićke | P | PPL | 46.10694 | 15.68889 | Croatia |
Košnica | P | PPL | 46.14333 | 15.62889 | Croatia |
TrakoÅ¡Äansko Jezero | P | PPL | 46.25917 | 15.93917 | Croatia |
Zagorska Sela | P | PPL | 46.09694 | 15.635 | Croatia |
Ubasico | P | PPL | 45.03139 | 14.05472 | Croatia |
Prnjani | P | PPL | 45.08444 | 14.00417 | Croatia |
Juraši | P | PPL | 45.13111 | 14.20972 | Croatia |
Benažići | P | PPL | 45.18028 | 14.04889 | Croatia |
Strganec | P | PPL | 45.16278 | 14.3075 | Croatia |
Hrahorić | P | PPL | 45.07361 | 14.46528 | Croatia |
Salatić | P | PPL | 45.04444 | 14.54 | Croatia |
Podprodan | P | PPL | 45.02583 | 14.72778 | Croatia |
Rudine | P | PPL | 45.18222 | 14.61167 | Croatia |
Grmani | P | PPL | 45.24389 | 14.60972 | Croatia |
DomijanÄići | P | PPL | 45.24694 | 14.63278 | Croatia |
Klanfari | P | PPL | 45.21028 | 14.65417 | Croatia |
KriÄina | P | PPL | 45.17917 | 14.73917 | Croatia |
Veljun | P | PPL | 45.00611 | 14.95972 | Croatia |
Šušanj | P | PPL | 45.05528 | 14.90333 | Croatia |
Vukelić-Draga | P | PPL | 45.07667 | 14.89167 | Croatia |
Grabova Lokva | P | PPL | 45.025 | 15.02194 | Croatia |
Maljkovići | P | PPL | 45.00194 | 15.04306 | Croatia |
Prempen | P | PPL | 45.15222 | 14.86333 | Croatia |
Pleteno | P | PPL | 45.16861 | 14.86306 | Croatia |
Mala Gora | P | PPL | 45.17556 | 14.89972 | Croatia |
Radotići | P | PPL | 45.015 | 15.15583 | Croatia |
Bukovje | P | PPL | 45.02722 | 15.11472 | Croatia |
Draženovići | P | PPL | 45.02333 | 15.20306 | Croatia |
Šušnjari | P | PPL | 45.05556 | 15.075 | Croatia |
Jelići | P | PPL | 45.075 | 15.16778 | Croatia |
Velji Zrnići | P | PPL | 45.11611 | 15.12361 | Croatia |
Radulovići | P | PPL | 45.11583 | 15.09389 | Croatia |
Jezera | P | PPL | 45.12778 | 15.06528 | Croatia |
Å kipine | P | PPL | 45.13722 | 15.10444 | Croatia |
Tomići | P | PPL | 45.1475 | 15.03556 | Croatia |
Jagetići | P | PPL | 45.15889 | 15.06778 | Croatia |
Padalište | P | PPL | 45.17611 | 15.04194 | Croatia |
GraÄac | P | PPL | 45.20861 | 15.1325 | Croatia |
Znidovac | P | PPL | 45.23278 | 15.12639 | Croatia |
Sarapovo Selo | P | PPL | 45.02583 | 15.27194 | Croatia |
Vrcelji | P | PPL | 45.00889 | 15.41139 | Croatia |
Komadine | P | PPL | 45.0575 | 15.39028 | Croatia |
PlavÄa-Draga | P | PPL | 45.05889 | 15.42056 | Croatia |
Budimlje | P | PPL | 45.06694 | 15.3625 | Croatia |
BajiÄi | P | PPL | 45.06861 | 15.47583 | Croatia |
Šušnjari | P | PPL | 45.07306 | 15.42778 | Croatia |
Kosanovići | P | PPL | 45.09417 | 15.43528 | Croatia |
Dragaši | P | PPL | 45.10194 | 15.35972 | Croatia |
Sabljaki | P | PPL | 45.13028 | 15.28528 | Croatia |
Turkalji | P | PPL | 45.12 | 15.29472 | Croatia |
Vorkapići | P | PPL | 45.12583 | 15.36111 | Croatia |
Esapovići | P | PPL | 45.14444 | 15.46556 | Croatia |
ÄŒiÄin Most | P | PPL | 45.16194 | 15.46444 | Croatia |
MiÅ¡Äevići | P | PPL | 45.16167 | 15.33028 | Croatia |
Modruš | P | PPLL | 45.15333 | 15.27611 | Croatia |
Marasovine | P | PPL | 44.00278 | 16.09361 | Croatia |
Zelići | P | PPL | 44.02556 | 16.14083 | Croatia |
Milići | P | PPL | 44.01472 | 16.24778 | Croatia |
Tomica | P | PPL | 45.19611 | 18.04306 | Croatia |
Crni Potok Brodski | P | PPL | 45.24778 | 18.06917 | Croatia |
Romići | P | PPL | 43.05806 | 17.5925 | Croatia |
MarÄići | P | PPL | 45.32639 | 14.26611 | Croatia |
Slatina | P | PPL | 45.33028 | 14.30167 | Croatia |
Kladovac | P | PPL | 45.17944 | 18.55889 | Croatia |
Nežice | P | PPL | 45.14444 | 18.56222 | Croatia |
Ciritež | P | PPL | 45.39778 | 14.02528 | Croatia |
Radani | P | PPL | 44.075 | 16.08917 | Croatia |
Kostići | P | PPL | 44.07806 | 16.05139 | Croatia |
Trivići | P | PPL | 44.07139 | 16.0425 | Croatia |
Å ipak | P | PPL | 43.06694 | 17.42694 | Croatia |
Kopinjovac | P | PPL | 44.12972 | 16.00694 | Croatia |
Matinac | P | PPL | 45.11639 | 18.74167 | Croatia |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »