Zona Horaria | GMT | DST |
Europe/Tirane | 1.0 | 2.0 |
Nombre | featureClass | featureCode | Latitud | Longitud | Pais |
Topojan | P | PPL | 40.89333 | 20.03333 | Albania |
Topojan | P | PPL | 40.37722 | 20.21333 | Albania |
Komuna e Topojanit | A | ADM3 | 41.98333 | 20.51667 | Albania |
Topojan | A | ADMD | 40.38333 | 20.2 | Albania |
Tomor | P | PPL | 40.69667 | 20.10194 | Albania |
Tomin | P | PPL | 41.69083 | 20.42167 | Albania |
Komuna Tomin | A | ADM3 | 41.68111 | 20.40222 | Albania |
Tolar | P | PPL | 40.34444 | 20.1975 | Albania |
Tobël | P | PPL | 42.12083 | 20.33028 | Albania |
Thirrë | P | PPL | 42.01028 | 20.23278 | Albania |
Therepel | P | PPL | 40.52389 | 20.12917 | Albania |
Tharr | P | PPL | 41.75 | 20.05 | Albania |
Tërvoll | P | PPL | 40.90139 | 20.23194 | Albania |
Tërshenë | P | PPL | 41.97556 | 20.46472 | Albania |
Tërrovë | P | PPL | 40.71806 | 20.18833 | Albania |
Tërpan | P | PPL | 40.55222 | 20.02444 | Albania |
Terovë | P | PPL | 40.69361 | 20.81139 | Albania |
Tërnova e Vogël | P | PPL | 41.43361 | 20.38806 | Albania |
Tërnova e Madhe | P | PPL | 41.44 | 20.35778 | Albania |
Tërbuq | P | PPL | 40.21194 | 20.12 | Albania |
Tërbaç | P | PPL | 41.48611 | 20.46944 | Albania |
Tepelenë | P | PPL | 40.29583 | 20.01917 | Albania |
Bashkia e Tepelenës | A | ADM3 | 40.3 | 20.01667 | Albania |
Teman | P | PPL | 40.58111 | 20.03944 | Albania |
Tejsë | P | PPL | 41.81667 | 20.46667 | Albania |
Tejmollë | P | PPL | 41.91667 | 20.28333 | Albania |
Tejdrine | P | PPL | 41.94583 | 20.35444 | Albania |
Tejas | P | PPL | 41.81917 | 20.47278 | Albania |
Tartaj | P | PPL | 41.805 | 20.30417 | Albania |
Taroninë | P | PPL | 40.40694 | 20.17083 | Albania |
Taroninë | P | PPL | 40.12333 | 20.00944 | Albania |
Taragjin | P | PPL | 40.78611 | 20.32528 | Albania |
Taçi i Sipërm | P | PPL | 40.32278 | 20.68833 | Albania |
Taçi i Poshtëm | P | PPL | 40.32833 | 20.64861 | Albania |
Taç | A | ADMD | 40.31667 | 20.65 | Albania |
Symiz | P | PPL | 40.73056 | 20.70028 | Albania |
Sutan | P | PPL | 41.1025 | 20.57778 | Albania |
Surroj | P | PPL | 41.99222 | 20.34417 | Albania |
Komuna e Surrojit | A | ADM3 | 42 | 20.33333 | Albania |
Soropull | P | PPL | 40.37806 | 20.37861 | Albania |
Sumaj | P | PPL | 41.96667 | 20.31667 | Albania |
Sult | P | PPL | 40.88472 | 20.09944 | Albania |
Sul | P | PPL | 40.54278 | 20.92472 | Albania |
Sukë | P | PPL | 40.37528 | 20.15472 | Albania |
Komuna e Sukës | A | ADM3 | 40.38333 | 20.15 | Albania |
Sukaj | P | PPL | 40.47083 | 20.31389 | Albania |
Suhë | P | PPL | 40.07222 | 20.25583 | Albania |
Sinec | P | PPL | 40.53889 | 20.05944 | Albania |
Suç | P | PPL | 41.57694 | 20.05139 | Albania |
Stushaj | P | PPL | 41.58972 | 20.38806 | Albania |
Strorë | P | PPL | 40.53806 | 20.17556 | Albania |
Stror | P | PPL | 40.92167 | 20.19472 | Albania |
Stropckë | P | PPL | 40.85306 | 20.68306 | Albania |
Stropan | P | PPL | 40.64167 | 20.90861 | Albania |
Strikçan | P | PPL | 41.49083 | 20.40722 | Albania |
Strikçan | A | ADMD | 41.48333 | 20.4 | Albania |
Stëmbec | P | PPL | 40.15472 | 20.46278 | Albania |
Strelcë | P | PPL | 40.73111 | 20.50167 | Albania |
Strelcë | A | ADMD | 40.73333 | 20.5 | Albania |
Stredok | P | PPL | 41.8 | 20.48333 | Albania |
Stravaj | P | PPL | 41.00528 | 20.42306 | Albania |
Komuna e Stravajt | A | ADM3 | 41.01667 | 20.38333 | Albania |
Stranik | P | PPL | 41.01278 | 20.46972 | Albania |
Strafickë | P | PPL | 40.64167 | 20.30472 | Albania |
Stërstan | P | PPL | 41.00333 | 20.15333 | Albania |
Strenec | P | PPL | 40.41472 | 20.34083 | Albania |
Stërkanj | P | PPL | 40.80194 | 20.58306 | Albania |
Stegopul | P | PPL | 40.09444 | 20.25139 | Albania |
Steblevë | P | PPL | 41.33722 | 20.47 | Albania |
Komuna e Steblevës | A | ADM3 | 41.33333 | 20.41667 | Albania |
Staveç | P | PPL | 41.43333 | 20.16667 | Albania |
Starjë | P | PPL | 40.35806 | 20.71806 | Albania |
Helmës-Staraveckë | P | PPL | 40.48 | 20.39639 | Albania |
Staravec | P | PPL | 41.69639 | 20.44028 | Albania |
Stan i Shpanit | P | PPL | 41.25 | 20.16667 | Albania |
Stan i Gjegjenit | P | PPL | 42.08333 | 20.53333 | Albania |
Stan i Fongjes | P | PPL | 42.15 | 20.33333 | Albania |
Stafe | P | PPL | 41.2 | 20.03333 | Albania |
Srriqe | P | PPL | 42.02861 | 20.16528 | Albania |
Srriqjë | A | ADMD | 42.03333 | 20.16667 | Albania |
Spleh | P | PPL | 41.48222 | 20.04306 | Albania |
Spather | P | PPL | 40.48333 | 20.15 | Albania |
Spatharë | P | PPL | 40.50444 | 20.1575 | Albania |
Spathar | P | PPL | 41.15944 | 20.33 | Albania |
Spas | P | PPL | 42.15806 | 20.2525 | Albania |
Spaç | P | PPL | 41.89833 | 20.04583 | Albania |
Spaç | A | ADMD | 41.91667 | 20.06667 | Albania |
Sovjan | P | PPL | 40.7425 | 20.72222 | Albania |
Sovjan | A | ADMD | 40.75 | 20.71667 | Albania |
Sotirë | P | PPL | 40.77083 | 20.19694 | Albania |
Soricë | P | PPL | 41.83056 | 20.32778 | Albania |
Sopot | P | PPL | 41.49694 | 20.38778 | Albania |
Sopot | P | PPL | 41.04278 | 20.30806 | Albania |
Sopot | A | ADMD | 41.03333 | 20.33333 | Albania |
Sopik | P | PPL | 40.08861 | 20.4125 | Albania |
Somotinë | P | PPL | 40.97222 | 20.50639 | Albania |
Sojnik | P | PPL | 40.82278 | 20.35528 | Albania |
Sojnik | A | ADMD | 40.81667 | 20.35 | Albania |
Sohodoll | P | PPL | 41.72056 | 20.39333 | Albania |
Sofraçan | P | PPL | 41.52028 | 20.40083 | Albania |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »