Zona Horaria | GMT | DST |
Europe/Paris | 1.0 | 2.0 |
Nombre | featureClass | featureCode | Latitud | Longitud | Pais |
Bourg-l'Évêque | P | PPL | 47.73333 | -1.01667 | France |
Bourg-lès-Valence | P | PPL | 44.95 | 4.88333 | France |
Bourg-le-Roi | P | PPL | 48.33333 | 0.13333 | France |
Bourg-le-Comte | P | PPL | 46.3 | 3.98333 | France |
Bourg-le-Bec | P | PPL | 45.53333 | 1.91667 | France |
Bourg-Lastic | P | PPL | 45.65 | 2.56667 | France |
Bourg-la-Reine | P | PPL | 48.78333 | 2.31667 | France |
Bourg-l'Abbé | P | PPL | 48.76667 | 1.33333 | France |
Bourgis | P | PPL | 45.63333 | 3.4 | France |
Bourghelles | P | PPL | 50.56667 | 3.25 | France |
Bourgheim | P | PPL | 48.41969 | 7.49379 | France |
Bourg-Fidèle | P | PPL | 49.88333 | 4.53333 | France |
Bourgfelden | P | PPL | 47.58333 | 7.55 | France |
Bourget-en-Huile | P | PPL | 45.48333 | 6.2 | France |
Bourg-et-Comin | P | PPL | 49.4 | 3.65 | France |
Bourget | P | PPL | 45.21667 | 6.7 | France |
Bourget | P | PPL | 44.96667 | 4.38333 | France |
Arrondissement de Bourges | A | ADM3 | 47.25 | 2.41667 | France |
Bourges | P | PPLA2 | 47.08333 | 2.4 | France |
Bourgeray | P | PPL | 48.21667 | 1.33333 | France |
Arrondissement de Bourg-en-Bresse | A | ADM3 | 46.16667 | 5.16667 | France |
Bourg-en-Bresse | P | PPLA2 | 46.2 | 5.21667 | France |
Bourgeauville | P | PPL | 49.26667 | 0.05 | France |
Bourgearie | P | PPL | 45.1 | 0.81667 | France |
Bourgeade | P | PPL | 45.7 | 2.73333 | France |
Bourg-du-Bost | P | PPL | 45.26667 | 0.25 | France |
Bourg-d'Oueil | P | PPL | 42.86667 | 0.5 | France |
Le Bourg-d'Iré | P | PPL | 47.68333 | -0.96667 | France |
Bourg-de-Visa | P | PPL | 44.25 | 0.96667 | France |
Bourg-de-Thizy | P | PPL | 46.03333 | 4.3 | France |
Bourg-des-Maisons | P | PPL | 45.33333 | 0.43333 | France |
Bourg-des-Comptes | P | PPL | 47.93333 | -1.75 | France |
Bourg-de-Péage | P | PPL | 45.03333 | 5.05 | France |
Bourg-de-Partie | P | PPL | 48.25 | 3.78333 | France |
Bourg de Nozay | P | PPL | 47.56667 | -1.61667 | France |
Bourg d'Abren | P | PPL | 44.86667 | 0.33333 | France |
Bourg-Cocu | P | PPL | 47.2 | 0.7 | France |
Bourg-Charente | P | PPL | 45.66667 | -0.23333 | France |
Bourg-Bruche | P | PPL | 48.35 | 7.15 | France |
Bourg-Blanc | P | PPL | 48.5 | -4.5 | France |
Bourg-Beaudouin | P | PPL | 49.38333 | 1.3 | France |
Bourgbarré | P | PPL | 48 | -1.61667 | France |
Bourg-Argental | P | PPL | 45.3 | 4.55 | France |
Bourg-Archambault | P | PPL | 46.38333 | 1 | France |
Bourganeuf | P | PPL | 45.95 | 1.75 | France |
Bourgaltroff | P | PPL | 48.86667 | 6.75 | France |
Bourg-Achard | P | PPL | 49.35 | 0.81667 | France |
Bourg | P | PPL | 47.8 | 5.31667 | France |
Bourg-de-Bigorre | P | PPL | 43.1 | 0.26667 | France |
Bourey | P | PPL | 48.9 | -1.43333 | France |
Boureuilles | P | PPL | 49.2 | 5.05 | France |
Bouresse | P | PPL | 46.36667 | 0.61667 | France |
Bouresches | P | PPL | 49.06667 | 3.3 | France |
Bourecq | P | PPL | 50.56667 | 2.43333 | France |
Bourdoux | P | PPL | 45.53333 | 1.06667 | France |
Bourdons-sur-Rognon | P | PPL | 48.16667 | 5.35 | France |
Bourdonnière | P | PPL | 48.65 | -2.88333 | France |
Bourdonné | P | PPL | 48.75 | 1.66667 | France |
Bourdonnay | P | PPL | 48.71667 | 6.71667 | France |
Bourdon | P | PPL | 49.98333 | 2.06667 | France |
Bourdon | P | PPL | 49.36667 | 0.51667 | France |
Bourdic | P | PPL | 43.98333 | 4.33333 | France |
Bourdettes | P | PPL | 43.2 | -0.26667 | France |
Bourdets | P | PPL | 44.5 | 0.35 | France |
Bourdenay | P | PPL | 48.36667 | 3.58333 | France |
Bourdelles | P | PPL | 44.55 | 0 | France |
Bourdelas | P | PPL | 45.78333 | 1.08333 | France |
Bourdel | P | PPL | 46.33333 | 1.15 | France |
Bourdeilles | P | PPL | 45.31667 | 0.6 | France |
Bourdeaux | P | PPL | 44.58333 | 5.13333 | France |
Bourdeau | P | PPL | 46.5 | 2.2 | France |
Bourdeau | P | PPL | 45.68333 | 5.85 | France |
Bourdaleix | P | PPL | 46.05 | 1.7 | France |
Bourdalat | P | PPL | 43.83333 | -0.2 | France |
Bourdainville | P | PPL | 49.66667 | 0.95 | France |
Bourcq | P | PPL | 49.38333 | 4.63333 | France |
Bourcia | P | PPL | 46.35 | 5.41667 | France |
Bourcenac | P | PPL | 45.08333 | 2.4 | France |
Bourcefranc-le-Chapus | P | PPL | 45.85 | -1.15 | France |
Bourbriac | P | PPL | 48.48333 | -3.18333 | France |
Bourbourg- Campagne | P | PPL | 50.95 | 2.2 | France |
Bourbourg | P | PPL | 50.95 | 2.2 | France |
Bourbonne-les-Bains | P | PPL | 47.95 | 5.75 | France |
Bourbon-l'Archambault | P | PPL | 46.58333 | 3.05 | France |
Bourbon-Lancy | P | PPL | 46.61667 | 3.78333 | France |
Bourbilly | P | PPL | 47.45 | 4.25 | France |
Bourbévelle | P | PPL | 47.91667 | 5.93333 | France |
Bourberain | P | PPL | 47.5 | 5.3 | France |
Bourbach-le-Haut | P | PPL | 47.79546 | 7.02902 | France |
Bourbach-le-Bas | P | PPL | 47.77481 | 7.05872 | France |
Bouray-sur-Juine | P | PPL | 48.51667 | 2.3 | France |
Bourassat | P | PPL | 46.21667 | 2.55 | France |
Bouranton | P | PPL | 48.31667 | 4.18333 | France |
Bouqueval | P | PPL | 49.01667 | 2.43333 | France |
Bouquetot | P | PPL | 49.36667 | 0.78333 | France |
Bouquet | P | PPL | 44.16667 | 4.28333 | France |
Bouquemont | P | PPL | 48.98333 | 5.45 | France |
Bouquemaison | P | PPL | 50.21667 | 2.33333 | France |
Bouquelon | P | PPL | 49.4 | 0.48333 | France |
Bouquehault | P | PPL | 50.81667 | 1.9 | France |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »