Zona Horaria | GMT | DST |
America/Havana | -5.0 | -4.0 |
Nombre | featureClass | featureCode | Latitud | Longitud | Pais |
JÃquima de Peláez | P | PPL | 22.14111 | -79.37556 | Cuba |
JÃquima | P | PPL | 22.03028 | -79.73778 | Cuba |
Jiquial | P | PPLL | 22.56667 | -79.6 | Cuba |
Jiquiabo | P | PPL | 22.7 | -80.4 | Cuba |
Jiquà | P | PPL | 22.72389 | -80.43722 | Cuba |
Jiquà | P | PPL | 21.81222 | -78.01306 | Cuba |
Jinaguayabo | P | PPL | 22.53944 | -79.5475 | Cuba |
Jimirú | P | PPL | 21.08111 | -77.90056 | Cuba |
Jiménez | P | PPLL | 22.63333 | -81.23333 | Cuba |
Jiménez | P | PPLL | 22.43333 | -80.53333 | Cuba |
Jimaguas | P | PPLL | 22.75333 | -81.79444 | Cuba |
Jiguanà Arriba | P | PPL | 20.33333 | -76.41667 | Cuba |
Municipio de Jiguanà | A | ADM2 | 20.36667 | -76.43333 | Cuba |
Jiguanà | P | PPL | 20.36667 | -76.42722 | Cuba |
Jicotea | P | PPLL | 22.78333 | -82.2 | Cuba |
Jicotea | P | PPLL | 22.78333 | -80.26667 | Cuba |
Jicotea | P | PPL | 22.74806 | -81.92 | Cuba |
Jicotea | P | PPL | 22.52 | -80.16139 | Cuba |
Jicotea | P | PPL | 21.88111 | -78.85861 | Cuba |
Jicarita | P | PPLL | 22.59167 | -80.84389 | Cuba |
Jicarita | P | PPLL | 22.51667 | -80.06667 | Cuba |
Jicarita | P | PPL | 22.77361 | -81.46028 | Cuba |
JÃcara | P | PPLL | 22.53333 | -80.06667 | Cuba |
Jibas | P | PPLL | 22.85 | -80.23333 | Cuba |
Jibarú | P | PPLL | 22.31667 | -80.6 | Cuba |
JÃbaros | P | PPLL | 20 | -77.11667 | Cuba |
JÃbaro | P | PPLL | 20.08333 | -77.31667 | Cuba |
JÃbaro | P | PPL | 22.18111 | -80.10806 | Cuba |
Jibacoa | P | PPLL | 22.85 | -80.85 | Cuba |
Jibacoa del Norte | P | PPL | 23.11361 | -81.87444 | Cuba |
Jibacoa | P | PPL | 20.33333 | -77.15 | Cuba |
Jibacoa | P | PPL | 20.2 | -77.03333 | Cuba |
Jibacoa | P | PPL | 22.01944 | -79.99167 | Cuba |
Jesús Rabà | P | PPL | 22.53028 | -80.86667 | Cuba |
Jesús Nazareno | P | PPL | 23.00694 | -82.39444 | Cuba |
Jesús Menéndez | P | PPL | 22.98333 | -81.83333 | Cuba |
Jesús Menéndez | P | PPL | 21.16 | -76.47889 | Cuba |
Jesús MarÃa | P | PPLL | 23.1 | -82.18333 | Cuba |
Jesús MarÃa | P | PPLL | 22.86667 | -82.78333 | Cuba |
Jesús MarÃa | P | PPLL | 21.35 | -78.35 | Cuba |
Jesús MarÃa | P | PPLL | 20.46222 | -76.5475 | Cuba |
Jesús MarÃa | P | PPLL | 20.10056 | -75.81361 | Cuba |
Jesús MarÃa | P | PPL | 22.93333 | -81.61361 | Cuba |
Jesús MarÃa | P | PPL | 22.85 | -80.96667 | Cuba |
Jesús MarÃa | P | PPL | 21.19083 | -77.93389 | Cuba |
Jesús MarÃa | P | PPL | 20.94833 | -76.27083 | Cuba |
Jesús del Monte | P | PPLX | 23.10417 | -82.35167 | Cuba |
Jesucito | P | PPLL | 22.81583 | -81.085 | Cuba |
Jazmines | P | PPLL | 22.58333 | -83.71667 | Cuba |
Jaubán | P | PPLL | 21.96667 | -79.03333 | Cuba |
Jatibonico del Norte | P | PPL | 22.23722 | -79.00306 | Cuba |
Municipio de Jatibonico | A | ADM2 | 21.93333 | -79.16667 | Cuba |
Jatibonico | P | PPL | 21.94194 | -79.17 | Cuba |
Municipio de Jaruco | A | ADM2 | 23.05 | -82.01667 | Cuba |
Jaruco | P | PPL | 23.04306 | -82.01083 | Cuba |
Jaronú | P | PPL | 21.8 | -77.95 | Cuba |
Jaricó | P | PPLL | 22.7 | -79.78333 | Cuba |
Jaricó | P | PPLL | 22.61667 | -79.76667 | Cuba |
Jaricó | P | PPLL | 21.41667 | -77.91667 | Cuba |
Jaricó | P | PPL | 21.05 | -77.61667 | Cuba |
Jarahueca Arriba | P | PPL | 20.25 | -75.53333 | Cuba |
Jarahueca | P | PPL | 22.24 | -79.33333 | Cuba |
Jarahueca | P | PPL | 20.26667 | -75.58333 | Cuba |
Jandinga | P | PPLL | 21.03333 | -76.21667 | Cuba |
Jamal | P | PPL | 20.28278 | -74.42889 | Cuba |
Jamaica | P | PPLL | 21.16667 | -76.45 | Cuba |
Jamaica | P | PPL | 22.97917 | -82.17028 | Cuba |
Jamaica | P | PPL | 20.19472 | -75.14306 | Cuba |
Jalongo | P | PPLL | 23.05 | -81.85 | Cuba |
Jaime López | P | PPL | 22.80389 | -81.29611 | Cuba |
Jaimanitas | P | PPL | 23.09 | -82.48278 | Cuba |
Jaibo Abajo | P | PPLL | 20.13833 | -75.225 | Cuba |
Jagüey Viejo | P | PPLL | 21.61667 | -77.6 | Cuba |
Jagueyón | P | PPLL | 20.4 | -75.3 | Cuba |
Jagüey Nuevo | P | PPLL | 21.63333 | -77.58333 | Cuba |
Municipio de Jagüey Grande | A | ADM2 | 22.53333 | -81.11667 | Cuba |
Jagüey Grande | P | PPL | 22.52694 | -81.12861 | Cuba |
Jagüeyes Sur | P | PPL | 20.35 | -76.81667 | Cuba |
Jagüeyes Abajo | P | PPLL | 22.3 | -79.71667 | Cuba |
Jagüeyes | P | PPLL | 22.3 | -76.71667 | Cuba |
Jagüeyes | P | PPLL | 20.98333 | -75.68333 | Cuba |
Jagüeyes | P | PPLL | 20.63333 | -75.95 | Cuba |
Jagüeyes | P | PPLL | 20.36667 | -76.85 | Cuba |
Jagüeyes | P | PPL | 20.88139 | -76.65444 | Cuba |
Jagüeyes | P | PPL | 20.46667 | -75.48333 | Cuba |
Jagüey Chico | P | PPL | 22.41667 | -80.9 | Cuba |
Jagüeyal | P | PPL | 21.71639 | -78.72889 | Cuba |
Jagüey | P | PPLL | 20.87083 | -76.22972 | Cuba |
Jagüey | P | PPLL | 20.1 | -77.11667 | Cuba |
Jagüey | P | PPL | 22.78333 | -80.01667 | Cuba |
Jagua Uno | P | PPL | 20.92556 | -77.91889 | Cuba |
Jaguar | P | PPL | 21.13611 | -77.16694 | Cuba |
Jagua Picada | P | PPLL | 22.9 | -83.25 | Cuba |
Jagua Macho | P | PPLL | 22.58333 | -83.28333 | Cuba |
Jagualito | P | PPLL | 21.15 | -77.13333 | Cuba |
Jagualito | P | PPL | 21.13333 | -77.16667 | Cuba |
Jagua Ampliación | P | PPLL | 20.00833 | -77.54056 | Cuba |
Jagua | P | PPLL | 20.36667 | -75.91667 | Cuba |
Jagua | P | PPL | 22.06778 | -80.46667 | Cuba |
Jagua | P | PPL | 20.045 | -77.54333 | Cuba |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »