Zona Horaria | GMT | DST |
Europe/Vienna | 1.0 | 2.0 |
Nombre | featureClass | featureCode | Latitud | Longitud | Pais |
Ratten | P | PPL | 47.48333 | 15.71667 | Austria |
Ratschitschach | P | PPL | 46.63333 | 14.68333 | Austria |
Ratschenhof | P | PPL | 48.58333 | 15.2 | Austria |
Ratschendorf | P | PPL | 46.74222 | 15.81583 | Austria |
Ratsch an der Weinstrasse | A | ADMD | 46.68333 | 15.56667 | Austria |
Ratsch an der Weinstraße | P | PPL | 46.68944 | 15.57111 | Austria |
Rath | P | PPL | 48.1 | 14.16667 | Austria |
Rastenfeld | P | PPL | 48.57348 | 15.33176 | Austria |
Rastenfeld | P | PPL | 46.85 | 14.38333 | Austria |
Rastenberg | P | PPL | 48.55801 | 15.32889 | Austria |
Rastbichl | P | PPL | 47.06667 | 15.55 | Austria |
Rastbach | P | PPL | 48.52252 | 15.42995 | Austria |
Rassnitz | P | PPL | 47.23333 | 14.83333 | Austria |
Rassingdorf | P | PPL | 48.78333 | 15.76667 | Austria |
Rassing | P | PPL | 48.24857 | 15.76572 | Austria |
Rassing | P | PPL | 46.73083 | 13.07694 | Austria |
Roßgraben | P | PPL | 47.36894 | 15.38456 | Austria |
Rassberg | P | PPL | 47.06667 | 15.2 | Austria |
Rassach | P | PPL | 46.86028 | 15.27 | Austria |
Rasing | P | PPL | 47.76667 | 15.3 | Austria |
Rasdorf | P | PPL | 48.43333 | 13.66667 | Austria |
Raschala | P | PPL | 48.54556 | 16.08667 | Austria |
Raschenberg | P | PPL | 47.98333 | 14.06667 | Austria |
Rappottenstein | P | PPL | 48.52161 | 15.07925 | Austria |
Rappolz | P | PPL | 48.95 | 15.38333 | Austria |
Rappoltschlag | P | PPL | 48.51667 | 15.25 | Austria |
Rappoltenreith | P | PPL | 48.26667 | 15.16667 | Austria |
Rappoltenkirchen | P | PPL | 48.23333 | 16.01667 | Austria |
Rapperswinkel | P | PPL | 48.2 | 14.26667 | Austria |
Rappersdorf | P | PPL | 48.15332 | 14.38806 | Austria |
Rappersdorf | P | PPL | 48.1 | 14.06667 | Austria |
Rappersdorf | P | PPL | 46.85 | 13.36667 | Austria |
Rapoltendorf | P | PPL | 48.2297 | 15.76572 | Austria |
Ranzenbach | P | PPL | 48.13078 | 16.01857 | Austria |
Ranzelsdorf | P | PPL | 48.26777 | 15.99798 | Austria |
Ranzels | P | PPL | 48.86127 | 15.23606 | Austria |
Rantenberg | P | PPL | 48.25 | 15.31667 | Austria |
Ranten | P | PPL | 47.15 | 14.08333 | Austria |
Ranshofen | P | PPL | 48.21667 | 13.01667 | Austria |
Ranseredt | P | PPL | 48.36667 | 13.51667 | Austria |
Ransdorf | P | PPL | 47.55 | 16.2 | Austria |
Rannersdorf am Sassbach | P | PPL | 46.78333 | 15.7 | Austria |
Rannersdorf an der Zaya | P | PPL | 48.60361 | 16.71667 | Austria |
Rannersdorf | P | PPL | 48.12772 | 16.46379 | Austria |
Rannariedl | P | PPL | 48.48333 | 13.78333 | Austria |
Rannach | P | PPL | 47.38333 | 14.85 | Austria |
Rannach | P | PPL | 47.15 | 15.38333 | Austria |
Ranna | P | PPL | 48.35 | 13.75 | Austria |
Rankweil | P | PPL | 47.28306 | 9.65 | Austria |
Ranklleithen | P | PPL | 47.93333 | 14 | Austria |
Ranitz | P | PPL | 46.86667 | 14.28333 | Austria |
Raning | P | PPL | 46.85 | 15.81667 | Austria |
Ranggen | P | PPL | 47.26667 | 11.2 | Austria |
Rangersdorf | P | PPL | 46.86528 | 12.97833 | Austria |
Raneburg | P | PPL | 47.06667 | 12.53333 | Austria |
Randegg | P | PPL | 48.01198 | 14.97334 | Austria |
Ranalt | P | PPL | 47.03333 | 11.21667 | Austria |
Ranach | P | PPL | 46.96667 | 12.88333 | Austria |
Ramseiden | P | PPL | 47.41667 | 12.86667 | Austria |
Ramsberg | P | PPL | 47.41667 | 11.9 | Austria |
Gemeinde Ramsau am Dachstein | A | ADM3 | 47.41667 | 13.65 | Austria |
Ramsau | P | PPL | 48.65 | 15.5 | Austria |
Ramsau | P | PPL | 48.1 | 14.75 | Austria |
Ramsau | P | PPL | 48.00313 | 15.80332 | Austria |
Ramsau | P | PPL | 47.88333 | 13.8 | Austria |
Ramsau | P | PPL | 47.86667 | 14.26667 | Austria |
Ramsau | P | PPL | 47.76667 | 13.25 | Austria |
Ramsau | P | PPL | 47.71667 | 15.2 | Austria |
Ramsau | P | PPL | 47.7 | 13.55 | Austria |
Ramsau | P | PPL | 47.61667 | 13.61667 | Austria |
Ramsau | P | PPL | 47.48333 | 11.96667 | Austria |
Ramsau | P | PPL | 47.41667 | 13.65 | Austria |
Ramsau im Zillertal | P | PPL | 47.2 | 11.88333 | Austria |
Ramsau | A | ADMD | 47.85 | 14.23333 | Austria |
Ramsach | P | PPL | 47.56667 | 9.8 | Austria |
Rams | P | PPL | 47.63333 | 15.96667 | Austria |
Ramplach | P | PPL | 47.7 | 16.1 | Austria |
Rampetzreith | P | PPL | 48.6 | 13.9 | Austria |
Rampersdorf | P | PPL | 48.18333 | 15.23333 | Austria |
Rammersdorf | P | PPL | 48.13333 | 15.5 | Austria |
Rammersdorf | P | PPL | 46.68333 | 14.58333 | Austria |
Rammelhof | A | ADMD | 48.48333 | 14.9 | Austria |
Ramingstein | P | PPL | 47.06667 | 13.83333 | Austria |
Ramingdorf | P | PPL | 48.06667 | 14.45 | Austria |
Rametzhofen | P | PPL | 48.13333 | 15.48333 | Austria |
Rametzberg | P | PPL | 48.1 | 15.45 | Austria |
Rametzberg | P | PPL | 48.08333 | 15.61667 | Austria |
Rammerstorf | P | PPL | 48.43333 | 14.15 | Austria |
Ramersdorf | P | PPL | 48.4 | 14.36667 | Austria |
Ramersberg | P | PPL | 48.43333 | 13.98333 | Austria |
Ramerding | P | PPL | 48.18333 | 13.38333 | Austria |
Ramberg | P | PPL | 48.46667 | 14.33333 | Austria |
Ralser | P | PPL | 47.51667 | 12.25 | Austria |
Rals | P | PPL | 46.71667 | 12.63333 | Austria |
Rakowitzen | P | PPL | 46.9 | 13.06667 | Austria |
Rakollach | P | PPL | 46.63333 | 14.56667 | Austria |
Rakesing | P | PPL | 48.16667 | 13.75 | Austria |
Rajach | P | PPL | 46.92611 | 12.52306 | Austria |
Rajach | P | PPL | 46.6 | 14 | Austria |
Raitis | P | PPL | 47.21667 | 11.38333 | Austria |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »