Zona Horaria | GMT | DST |
America/Havana | -5.0 | -4.0 |
Nombre | featureClass | featureCode | Latitud | Longitud | Pais |
Jagua | P | PPLL | 20.03917 | -77.51056 | Cuba |
Jacomino | P | PPLX | 23.10083 | -82.33361 | Cuba |
Jacinto | P | PPLL | 22.88333 | -83.18333 | Cuba |
Jacán | P | PPL | 22.65833 | -80.79222 | Cuba |
Jabacoa | P | PPL | 22.38333 | -80.6 | Cuba |
Jabaco | P | PPL | 20.51528 | -76.68889 | Cuba |
Iznaga | P | PPLL | 21.98333 | -79.38333 | Cuba |
Iznaga | P | PPL | 21.84111 | -79.86667 | Cuba |
Italiana | P | PPLL | 20.93333 | -75.8 | Cuba |
Itabo Viejo | P | PPLL | 22.25 | -79.3 | Cuba |
Itabo Grande | P | PPLL | 22.4 | -83.53333 | Cuba |
Itabo | P | PPLL | 21.45 | -77.5 | Cuba |
Itabo | P | PPLL | 21.18333 | -76.4 | Cuba |
Itabo | P | PPL | 22.95 | -80.85 | Cuba |
Itabo | P | PPL | 22.22528 | -79.30417 | Cuba |
Itabito | P | PPLL | 22.68333 | -79.78333 | Cuba |
Israel Ruiz | P | PPL | 22.83333 | -80.7 | Cuba |
Israel Licea | P | PPL | 20.21667 | -77.15 | Cuba |
Isleña | P | PPLL | 22.5 | -83.56667 | Cuba |
Municipio Especial Isla de la Juventud | A | ADM1 | 21.83333 | -82.48194 | Cuba |
Isidora | P | PPLL | 22.41667 | -80.9 | Cuba |
Isabel MarÃa | P | PPLL | 22.4875 | -83.84028 | Cuba |
Valle Isabel MarÃa | P | PPLL | 22.47556 | -83.80528 | Cuba |
Isabelita | P | PPLL | 20.4 | -75.33333 | Cuba |
Isabel DÃaz | P | PPLL | 22.15 | -83.95 | Cuba |
Isabela de Sagua | P | PPL | 22.94028 | -80.00861 | Cuba |
Irure | P | PPLL | 23.01667 | -82.01667 | Cuba |
Irenes | P | PPLL | 21.975 | -84.21833 | Cuba |
Irene | P | PPLL | 21.81667 | -80 | Cuba |
Iraola | P | PPLL | 22.83333 | -82.63333 | Cuba |
Inocencia | P | PPLL | 22.18333 | -83.91667 | Cuba |
Ingenito Limpiones | P | PPLL | 20.88333 | -77.38333 | Cuba |
Ingenio Viejo | P | PPL | 20.56333 | -76.40278 | Cuba |
Ingenio Grande | P | PPL | 20.9 | -77.36667 | Cuba |
Indio | P | PPLL | 22.45 | -80.75 | Cuba |
Indio | P | PPLL | 22.4 | -80.78333 | Cuba |
Independiente | P | PPLL | 22.66667 | -79.71667 | Cuba |
Independencia | P | PPL | 22.08333 | -79.9 | Cuba |
Indarra | P | PPLL | 22.55 | -80.93333 | Cuba |
ImÃas | P | PPL | 21.72556 | -77.75056 | Cuba |
ImÃas | P | PPL | 20.06944 | -74.63083 | Cuba |
Iliana | P | PPLL | 22.68417 | -80.55694 | Cuba |
Ileana | P | PPLL | 21.73333 | -78.21667 | Cuba |
Iguará | P | PPLL | 21.98333 | -79.18333 | Cuba |
Iguará | P | PPL | 22.20639 | -79.25083 | Cuba |
Ignacio | P | PPL | 21.26667 | -77.73333 | Cuba |
Iglesias | P | PPLL | 22.46667 | -83.41667 | Cuba |
Idelisa | P | PPLL | 20.86139 | -76.22417 | Cuba |
Iberia | P | PPL | 21.03194 | -76.21722 | Cuba |
Ibarra | P | PPL | 22.96389 | -81.51694 | Cuba |
Humilladero | P | PPLL | 20.35 | -76.76667 | Cuba |
Humilladero | P | PPLL | 20.33333 | -76.76667 | Cuba |
Humberto | P | PPLL | 22.46667 | -79.65 | Cuba |
Humara | P | PPLL | 22.7 | -83.05 | Cuba |
Humara | P | PPLL | 22.36667 | -83.7 | Cuba |
Humara | P | PPLL | 22.35 | -83.7 | Cuba |
Humanidad | P | PPLL | 20.02056 | -75.645 | Cuba |
Hoyo Limones | P | PPLL | 22.73333 | -83.5 | Cuba |
Hoyo la Mina | P | PPLL | 22.38333 | -79.58333 | Cuba |
Hoyo la Mar | P | PPLL | 22.56667 | -83.56667 | Cuba |
Hoyo Guayabo | P | PPLL | 22.55 | -80.83333 | Cuba |
Hoyo de Villa Franca | P | PPLL | 22.28333 | -83.81667 | Cuba |
Hoyo de Pipa | P | PPLL | 20.25 | -76.55 | Cuba |
Hoyo de Monterrey | P | PPLL | 22.28333 | -83.83333 | Cuba |
Hoyo de Mena | P | PPLL | 22.3 | -83.8 | Cuba |
Hoyo de Manicaragua | P | PPL | 22.16111 | -80.06056 | Cuba |
Hoyo de los Romanos | P | PPLL | 21.70806 | -79.11 | Cuba |
Hoyo del Guayabal | P | PPLL | 22.6 | -80.96667 | Cuba |
Hoyo del Gato | P | PPLL | 22.6 | -83.51667 | Cuba |
Hoyo Corojo | P | PPLL | 22.05 | -78.58333 | Cuba |
Hoyo Colorado | P | PPLL | 22.96667 | -82.53333 | Cuba |
Hortensia | P | PPLL | 22.31667 | -80.36667 | Cuba |
Hortensia | P | PPLL | 21.96611 | -78.44167 | Cuba |
Horquitas | P | PPL | 22.20083 | -80.77194 | Cuba |
Horqueta | P | PPLL | 20.35 | -76.58333 | Cuba |
Horqueta | P | PPL | 22.43333 | -80.18333 | Cuba |
Hornos | P | PPL | 21.45167 | -77.01889 | Cuba |
Horno del Cal | P | PPLL | 22.41667 | -79.51667 | Cuba |
Hormiguero | P | PPLL | 22.23333 | -80.33333 | Cuba |
Hongolosongo | P | PPL | 20.06667 | -76.01667 | Cuba |
Honduras | P | PPLL | 22.81667 | -82.56667 | Cuba |
Honduras | P | PPL | 20.21139 | -75.12722 | Cuba |
Hondones | P | PPLL | 22.3175 | -83.80333 | Cuba |
Hondón | P | PPLL | 22.6 | -80.88333 | Cuba |
Hondanada | P | PPLL | 22.6 | -83.48333 | Cuba |
Homobono | P | PPLL | 21.1 | -77.71667 | Cuba |
Hollada del Cedro | P | PPLL | 21.88694 | -79.13111 | Cuba |
Provincia de HolguÃn | A | ADM1 | 20.8 | -75.75 | Cuba |
Municipio de HolguÃn | A | ADM2 | 20.88333 | -76.25 | Cuba |
HolguÃn | P | PPL | 20.88722 | -76.26306 | Cuba |
Hojas Anchas | P | PPLL | 20.86667 | -75.88333 | Cuba |
Hogar Infantil | P | PPLL | 20.3 | -77.01667 | Cuba |
Hogar del Niño | P | PPLL | 22.4425 | -83.68444 | Cuba |
Hogar del Anciano | P | PPLL | 22.44028 | -83.695 | Cuba |
Hilda | P | PPLL | 22.58333 | -79.78333 | Cuba |
Hijo | P | PPLL | 21.16667 | -77 | Cuba |
Higuera | P | PPLL | 22.26667 | -83.83333 | Cuba |
Hierro | P | PPLL | 22.31667 | -80.11667 | Cuba |
Hershey | P | PPLL | 23.15 | -82 | Cuba |
Camilo Cienfuegos | P | PPL | 23.12889 | -81.94306 | Cuba |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »