Zona Horaria | GMT | DST |
Africa/Asmara | 3.0 | 3.0 |
Nombre | featureClass | featureCode | Latitud | Longitud | Pais |
Azmat | P | PPL | 16.25 | 38.03333 | Eritrea |
Ä€zayeke | P | PPL | 15.1275 | 38.93306 | Eritrea |
Azait | P | PPL | 14.84639 | 38.50694 | Eritrea |
Ä€yror | P | PPL | 13.04861 | 42.70028 | Eritrea |
Ä€ylu | P | PPL | 12.83333 | 42.775 | Eritrea |
Ä€ylet | P | PPL | 15.57 | 39.1475 | Eritrea |
Ä€yla | P | PPL | 14.54333 | 38.73833 | Eritrea |
Hawashayt | P | PPL | 15.71667 | 37.23333 | Eritrea |
Aura | P | PPL | 13.58333 | 41.43333 | Eritrea |
Aula | P | PPL | 15.2 | 37.71667 | Eritrea |
Augana | P | PPL | 15.15 | 37.63333 | Eritrea |
Attai | P | PPL | 15.35 | 37.58333 | Eritrea |
At Faid | P | PPL | 15.78333 | 38.68333 | Eritrea |
Asus | P | PPL | 15.66667 | 39.11667 | Eritrea |
Assa Ela | P | PPL | 14.11667 | 41.56667 | Eritrea |
Asmara | P | PPLC | 15.33333 | 38.93333 | Eritrea |
Asitti | P | PPL | 15.18333 | 37.73333 | Eritrea |
Asiti | P | PPL | 14.855 | 37.54639 | Eritrea |
Āseb Āwraja | A | ADMD | 14 | 41.41667 | Eritrea |
`Aseb | P | PPLA | 13.00917 | 42.73944 | Eritrea |
Ascidira | P | PPL | 15.73333 | 38.4 | Eritrea |
Asbol | P | PPL | 12.73333 | 42.65 | Eritrea |
Asbagu | P | PPL | 13.92365 | 41.12459 | Eritrea |
Ä€r`uts'eru | P | PPL | 15.08778 | 38.99556 | Eritrea |
Aruaddin | P | PPL | 16.25 | 38.71667 | Eritrea |
Aromo | P | PPL | 14.63278 | 39.48861 | Eritrea |
Arghezana | P | PPL | 14.745 | 38.74639 | Eritrea |
Ä€reza | P | PPL | 14.92694 | 38.56583 | Eritrea |
Aredda | P | PPL | 15.26667 | 37.6 | Eritrea |
Are Adriss | P | PPL | 15.45 | 38.36667 | Eritrea |
Arcugi | P | PPL | 14.91472 | 36.8425 | Eritrea |
Ä€rato | P | PPL | 15.05861 | 38.98389 | Eritrea |
Aranat | P | PPL | 15.75 | 39.98333 | Eritrea |
Araiu | P | PPL | 13.71667 | 41.73333 | Eritrea |
Irafayle | P | PPL | 15.07944 | 39.74111 | Eritrea |
Antore | P | PPL | 14.5175 | 37.16 | Eritrea |
Antit Are | P | PPL | 15.45 | 38.48333 | Eritrea |
Anteca | P | PPL | 15.36667 | 39.1 | Eritrea |
Antalla | P | PPL | 15.26667 | 37.21667 | Eritrea |
Ä€nseba | P | PPL | 15.56667 | 38.71667 | Eritrea |
Anrata | P | PPL | 14.68333 | 40.96667 | Eritrea |
Angulei | P | PPL | 14.77333 | 36.83056 | Eritrea |
Angheb | P | PPL | 15.43333 | 38.7 | Eritrea |
Angaba | P | PPL | 16.51667 | 38.5 | Eritrea |
Hananit | P | PPL | 14.71972 | 38.88278 | Eritrea |
Anaghit | P | PPL | 16.35 | 38.61667 | Eritrea |
Amotalale | P | PPL | 12.46667 | 42.8 | Eritrea |
Ä€mhuru | P | PPL | 15.06028 | 39.02944 | Eritrea |
Ameli | P | PPL | 14.79333 | 36.93528 | Eritrea |
Ambacocat | P | PPL | 14.85056 | 39.25833 | Eritrea |
Ä€matere | P | PPL | 15.62444 | 39.43944 | Eritrea |
Amadr | P | PPL | 15.09833 | 38.75278 | Eritrea |
Allumnu | P | PPL | 15.1 | 37.7 | Eritrea |
Aligider | P | PPL | 15.11667 | 36.48333 | Eritrea |
Alibarate | P | PPL | 15.36667 | 39.78333 | Eritrea |
Algheden | P | PPL | 15.53333 | 37.75 | Eritrea |
Algheden | P | PPL | 15.46667 | 37.11667 | Eritrea |
Algena | P | PPL | 17.31667 | 38.51667 | Eritrea |
Alescifa | P | PPL | 14.81583 | 37.3075 | Eritrea |
Ālēla | P | PPL | 12.97139 | 42.72472 | Eritrea |
Alegada | P | PPL | 15.06667 | 37.48333 | Eritrea |
Alas | P | PPL | 14.42167 | 40.6064 | Eritrea |
Al-Al | P | PPL | 15.96667 | 38.26667 | Eritrea |
Ä€la | P | PPL | 15.17972 | 39.0375 | Eritrea |
Ä€la | P | PPL | 15.19139 | 39.02917 | Eritrea |
Ak’ordat Āwraja | A | ADMD | 16 | 37.5 | Eritrea |
Ä€kurdet | P | PPL | 15.54861 | 37.88667 | Eritrea |
Ākale Guzay Āwraja | A | ADM2 | 14.83333 | 39.5 | Eritrea |
Aigherre | P | PPL | 15.3 | 39.25 | Eritrea |
Āgutrī | P | PPL | 15.59639 | 38.735 | Eritrea |
Agurto | P | PPL | 12.9 | 42.7 | Eritrea |
Ä€gra'Ä« | P | PPL | 17.01667 | 38.41667 | Eritrea |
Agbalo | P | PPL | 15.48333 | 39.31667 | Eritrea |
Agametta | P | PPL | 15.33333 | 39.21667 | Eritrea |
Afta | P | PPL | 15.27333 | 39.65306 | Eritrea |
Ä€f May | P | PPL | 14.59694 | 38.80667 | Eritrea |
Affesi | P | PPL | 14.63917 | 39.44778 | Eritrea |
Ä€felba | P | PPL | 15.06722 | 39.10056 | Eritrea |
Af Ceua | P | PPL | 17.06667 | 38.36667 | Eritrea |
Ä€fambo | P | PPL | 13.6 | 41.63333 | Eritrea |
Āfahanī | P | PPL | 14.48333 | 41.23667 | Eritrea |
Āfabēt | P | PPL | 16.18333 | 38.68333 | Eritrea |
Ad Zeban Sebao | P | PPL | 14.78194 | 38.74667 | Eritrea |
Ad Ulual | P | PPL | 15.75 | 38.25 | Eritrea |
Ad Tzatzer | P | PPL | 14.96778 | 38.33667 | Eritrea |
Ad Taulet | P | PPL | 15.48333 | 38.26667 | Eritrea |
Ad Taula | P | PPL | 15.4 | 38.4 | Eritrea |
Ad Sulet | P | PPL | 15.48333 | 38.15 | Eritrea |
Ādī Shuma | P | PPL | 15.6075 | 39.07861 | Eritrea |
Ad Scec Hammed | P | PPL | 15.43333 | 38.25 | Eritrea |
Ad Scec | P | PPL | 15.8 | 38.1 | Eritrea |
Ad Sata | P | PPL | 15.38333 | 38.03333 | Eritrea |
Ad Sala | P | PPL | 15.38333 | 38.05 | Eritrea |
Ad Saidna Mustafa | P | PPL | 15.56667 | 38.25 | Eritrea |
Ad Said Mustafa | P | PPL | 15.56667 | 38.28333 | Eritrea |
Ad Refai | P | PPL | 14.55278 | 39.40333 | Eritrea |
Ad Omar | P | PPL | 15.6 | 37.81667 | Eritrea |
Ad Nefas | P | PPL | 14.69944 | 38.89528 | Eritrea |
Ad Mussa | P | PPL | 15.3 | 38.8 | Eritrea |
Ad Mocada | P | PPL | 14.88778 | 39.05389 | Eritrea |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »