Zona Horaria | GMT | DST |
Europe/Belgrade | 1.0 | 2.0 |
Nombre | featureClass | featureCode | Latitud | Longitud | Pais |
Kolarevići | P | PPL | 43.48667 | 20.20472 | Serbia |
Krajevi | P | PPL | 43.37528 | 20.41 | Serbia |
Ãerovici | P | PPL | 43.37167 | 20.43278 | Serbia |
Varjacići | P | PPL | 43.4 | 20.16556 | Serbia |
Gužvici | P | PPL | 43.3775 | 20.42694 | Serbia |
MarÄići | P | PPL | 43.49167 | 20.13139 | Serbia |
ÄŒirljo | P | PPL | 43.48778 | 20.11 | Serbia |
Hasići | P | PPL | 43.11028 | 20.08611 | Serbia |
Staro Selo | P | PPLL | 43.4825 | 20.15944 | Serbia |
OkrajÄane | P | PPL | 43.49528 | 20.15972 | Serbia |
Zlatići | P | PPL | 43.47611 | 20.16972 | Serbia |
Bioc | P | PPL | 43.11889 | 20.07972 | Serbia |
Kolvilje | P | PPL | 43.41333 | 20.15361 | Serbia |
Markovići | P | PPL | 43.13583 | 20.06139 | Serbia |
Vojnići | P | PPL | 43.05694 | 21.28667 | Serbia |
Prevoj | P | PPL | 43.04333 | 21.28528 | Serbia |
Pećarani | P | PPL | 43.01861 | 21.2925 | Serbia |
Rakovica | P | PPL | 43.01028 | 21.29306 | Serbia |
Smiljanići | P | PPL | 43.38139 | 20.43472 | Serbia |
Vodice | P | PPL | 43.02083 | 21.25472 | Serbia |
Crtenj | P | PPL | 43.39472 | 20.40722 | Serbia |
Mala Å atra | P | PPL | 43.06889 | 21.22528 | Serbia |
Cerovo | P | PPL | 43.05722 | 21.20111 | Serbia |
Vrbica | P | PPL | 43.01389 | 21.17583 | Serbia |
Lazići | P | PPL | 43.00639 | 21.17722 | Serbia |
Bajovica Lazovi | P | PPL | 43.03611 | 21.17444 | Serbia |
Galovići | P | PPL | 43.41111 | 20.42806 | Serbia |
Lazi | P | PPL | 43.40861 | 20.43444 | Serbia |
Buban | P | PPL | 43.39722 | 20.42833 | Serbia |
Slavkovići | P | PPL | 43.22944 | 20.06861 | Serbia |
Džode | P | PPL | 43.39722 | 20.46944 | Serbia |
ÄŒanoga | P | PPL | 43.01056 | 21.1025 | Kosovo |
Donja Repa | P | PPL | 43.02194 | 21.13694 | Kosovo |
Breza | P | PPLL | 43.23778 | 20.05306 | Serbia |
Cirinci | P | PPL | 42.94167 | 22.62 | Serbia |
Å imbara | P | PPL | 43.25972 | 21.00139 | Serbia |
Strugare | P | PPL | 43.275 | 21.01472 | Serbia |
Mala Reka | P | PPL | 43.25583 | 21.03361 | Serbia |
Donji Malići | P | PPL | 43.27139 | 21.03028 | Serbia |
Gornji Malići | P | PPL | 43.27694 | 21.03722 | Serbia |
Dokići | P | PPL | 43.28139 | 21.08528 | Serbia |
Stojići | P | PPL | 43.28333 | 21.09278 | Serbia |
Milośevići | P | PPL | 43.28833 | 21.085 | Serbia |
Boškovići | P | PPL | 43.26528 | 21.09722 | Serbia |
Jośići | P | PPL | 43.29306 | 21.0975 | Serbia |
Burgići | P | PPL | 43.28528 | 21.11333 | Serbia |
Janići | P | PPL | 43.26806 | 21.10917 | Serbia |
Ravna Glava | P | PPL | 43.26417 | 21.11556 | Serbia |
Markovići | P | PPL | 43.26528 | 21.08306 | Serbia |
Andrići | P | PPL | 43.40556 | 20.48 | Serbia |
Ceruvica | P | PPL | 43.25611 | 21.17111 | Serbia |
Prokopova Kutina | P | PPL | 43.22583 | 22.04167 | Serbia |
Bisini | P | PPL | 42.8775 | 22.40861 | Serbia |
Stranje | P | PPL | 42.85417 | 22.44028 | Serbia |
Vidryište | P | PPL | 42.85639 | 22.45028 | Serbia |
Mrkonje | P | PPL | 43.00417 | 20.42861 | Serbia |
Bunar | P | PPL | 43.40917 | 20.47083 | Serbia |
Izrok | P | PPL | 43.00722 | 20.45472 | Serbia |
ŽuÄe | P | PPL | 43.01889 | 20.4375 | Serbia |
Kneževići | P | PPL | 43.03556 | 20.44583 | Serbia |
Murovce | P | PPL | 43.03778 | 20.45333 | Serbia |
Donji Kaševar | P | PPL | 43.25611 | 21.27889 | Serbia |
Krljani | P | PPL | 43.41861 | 20.42278 | Serbia |
Gornji Kaševar | P | PPL | 43.26528 | 21.26917 | Serbia |
Jablanica | P | PPL | 43.00583 | 20.48722 | Serbia |
Maljevce | P | PPL | 43.03194 | 20.47917 | Serbia |
Ćebapovi | P | PPL | 42.77333 | 22.38278 | Serbia |
Radovići | P | PPL | 43.44083 | 20.41167 | Serbia |
Donja Prebreza | P | PPL | 43.31639 | 21.25389 | Serbia |
Gornja Prebreza | P | PPL | 43.33444 | 21.23861 | Serbia |
Žunjsko Brdo | P | PPL | 43.0225 | 20.50083 | Serbia |
Dedilovo | P | PPL | 43.01972 | 20.5225 | Serbia |
KruÅ¡Äica | P | PPL | 42.85972 | 22.35 | Serbia |
Mala Sibnica | P | PPL | 43.29472 | 21.23306 | Serbia |
Lanište | P | PPL | 42.90028 | 22.35944 | Serbia |
Keljevići | P | PPL | 43.00583 | 20.52194 | Serbia |
DragoÄevo | P | PPL | 43.0025 | 20.52722 | Serbia |
Arsići | P | PPL | 43.33 | 21.16 | Serbia |
Žukići | P | PPL | 43.41944 | 20.44556 | Serbia |
Virijevići | P | PPL | 43.32472 | 21.15528 | Serbia |
Otes | P | PPLL | 43.02028 | 20.54111 | Serbia |
KrÄaći | P | PPL | 43.31306 | 21.15278 | Serbia |
Belanska | P | PPLL | 43.03667 | 20.54056 | Serbia |
KraguljevÄići | P | PPL | 43.31722 | 21.11972 | Serbia |
Mikulajanći | P | PPL | 43.32333 | 21.10278 | Serbia |
Savići | P | PPL | 43.31694 | 21.09861 | Serbia |
Božovići | P | PPL | 43.43972 | 20.43639 | Serbia |
Marinkovići | P | PPL | 43.42889 | 20.44278 | Serbia |
KrÄmare | P | PPLL | 43.00861 | 20.54472 | Serbia |
Rasje | P | PPL | 43.3125 | 21.08611 | Serbia |
Oniće | P | PPL | 43.24 | 20.02778 | Serbia |
StrmaÄka Mala | P | PPL | 43.29889 | 21.06389 | Serbia |
RakiÄevići | P | PPL | 43.33389 | 21.06278 | Serbia |
Milenkovići | P | PPL | 43.28583 | 21.06194 | Serbia |
Košutica | P | PPL | 43.31778 | 21.0575 | Serbia |
Å arenica | P | PPL | 43.31306 | 21.04111 | Serbia |
Radmanovći | P | PPL | 43.29861 | 21.04306 | Serbia |
Crnatovo | P | PPL | 43.00222 | 22.18528 | Serbia |
Petrova Niva | P | PPL | 43.01444 | 22.17417 | Serbia |
Savići | P | PPL | 43.29361 | 21.02333 | Serbia |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »