Zona Horaria | GMT | DST |
America/La_Paz | -4.0 | -4.0 |
Nombre | featureClass | featureCode | Latitud | Longitud | Pais |
Kisca | P | PPL | -17.83333 | -67.58333 | Bolivia |
Kiriri | P | PPL | -16.33333 | -68.63333 | Bolivia |
Kiripujo | P | PPL | -16.45 | -68.65 | Bolivia |
Kiosco | P | PPL | -11.31667 | -67.7 | Bolivia |
Kimpara | P | PPL | -18.15 | -67.25 | Bolivia |
Kiluyo | P | PPL | -16.55 | -68.3 | Bolivia |
Kilusa | P | PPL | -15.91667 | -68.73333 | Bolivia |
Kilpani | P | PPL | -20.11667 | -66.11667 | Bolivia |
Kilpani | P | PPL | -19.83333 | -66.35 | Bolivia |
Kilkilo | P | PPL | -15.95 | -67.75 | Bolivia |
Kilampaya | P | PPL | -15.85 | -68.76667 | Bolivia |
Kiaona | P | PPL | -11.66667 | -68.21667 | Bolivia |
Khucuta | P | PPL | -19.3 | -66.23333 | Bolivia |
Khuchumuela | P | PPL | -17.63333 | -65.78333 | Bolivia |
Khuchu Carcaje | P | PPL | -17.53333 | -66.03333 | Bolivia |
Khucho Ingenio | P | PPL | -19.91667 | -65.66667 | Bolivia |
Khucho | P | PPL | -21.53333 | -66.01667 | Bolivia |
Khonas | P | PPL | -21.46667 | -67.4 | Bolivia |
Kholpa Nueva | P | PPL | -17.45 | -63.26667 | Bolivia |
Khollpani | P | PPL | -17.71667 | -67.26667 | Bolivia |
Khollpani | P | PPL | -17.7 | -67.25 | Bolivia |
Khollpa Khaua | P | PPL | -17.8 | -66.63333 | Bolivia |
Khochi | P | PPL | -20.26667 | -66.15 | Bolivia |
Khochi | P | PPL | -18.15 | -65.33333 | Bolivia |
Khocha | P | PPL | -20.81667 | -64.71667 | Bolivia |
Khocha | P | PPL | -20.78333 | -65.2 | Bolivia |
Khocha | P | PPL | -20.45 | -66.48333 | Bolivia |
Khello | P | PPL | -14.9 | -69.18333 | Bolivia |
Khellhua Kkota | P | PPL | -14.96667 | -68.93333 | Bolivia |
Khellaya | P | PPL | -20.93333 | -65.58333 | Bolivia |
Khauniri | P | PPL | -17.68333 | -69.03333 | Bolivia |
Khata | P | PPL | -15.15 | -69 | Bolivia |
Khasa | P | PPL | -21.88333 | -66.3 | Bolivia |
Khasa | P | PPL | -20.33333 | -66.18333 | Bolivia |
Khala Tia | P | PPL | -17.61667 | -68.73333 | Bolivia |
Khalasuni | P | PPL | -17.48333 | -68.75 | Bolivia |
Kesanani | P | PPL | -16.33333 | -68.61667 | Bolivia |
Kerani | P | PPL | -16.45 | -68.48333 | Bolivia |
Kerani | P | PPL | -16.16667 | -68.5 | Bolivia |
Kepallu | P | PPL | -19.90583 | -65.31 | Bolivia |
Keñwani | P | PPL | -18.4 | -66.36667 | Bolivia |
Keñuani | P | PPL | -17.2 | -68.73333 | Bolivia |
Keñuacollo | P | PPL | -17.96667 | -69.21667 | Bolivia |
Kente | P | PPL | -18.6 | -68.51667 | Bolivia |
Kenko | P | PPL | -21.41667 | -65.6 | Bolivia |
Kenko | P | PPL | -20.76667 | -64.86667 | Bolivia |
Kenko | P | PPL | -16.56667 | -68.2 | Bolivia |
Kenkcha Mali | P | PPL | -20.96667 | -65.61667 | Bolivia |
Kenanchi | P | PPL | -19.86667 | -66.95 | Bolivia |
Kenamayo | P | PPL | -16.58333 | -68.18333 | Bolivia |
Keluyo | P | PPL | -20 | -66.81667 | Bolivia |
Keluyo | P | PPL | -19.83944 | -65.18778 | Bolivia |
Kellu Pampa | P | PPL | -20.08333 | -64.3 | Bolivia |
Kellu Kellu | P | PPL | -20.11667 | -65.06667 | Bolivia |
Kellhuiri | P | PPL | -17.9 | -68.46667 | Bolivia |
Kellchani | P | PPL | -21.18333 | -66.96667 | Bolivia |
Kellcata | P | PPL | -17.85 | -68.53333 | Bolivia |
Kellani | P | PPL | -16.48333 | -68.43333 | Bolivia |
Kellakellar | P | PPL | -16.4 | -68.8 | Bolivia |
Kellaja | P | PPL | -21.98333 | -65.73333 | Bolivia |
Kelkata | P | PPL | -17.53333 | -67.5 | Bolivia |
Kelkata | P | PPL | -17.41667 | -67.01667 | Bolivia |
Kelkata | P | PPL | -17.2 | -69.31667 | Bolivia |
Kelkata | P | PPL | -16.98333 | -69.25 | Bolivia |
Kelcata | P | PPL | -19.83333 | -66.05 | Bolivia |
Kekesana | P | PPL | -18.03333 | -66.36667 | Bolivia |
Keilari | P | PPL | -18.5 | -67.03333 | Bolivia |
Kehuaca | P | PPL | -20.4 | -65.4 | Bolivia |
Keguaya | P | PPL | -16.35 | -68.7 | Bolivia |
Kecochi | P | PPL | -20.23333 | -65.81667 | Bolivia |
Keasarhuata | P | PPL | -15.05 | -68.86667 | Bolivia |
Keasa | P | PPL | -20.33333 | -66.85 | Bolivia |
Keakeapi | P | PPL | -15.91667 | -68.31667 | Bolivia |
Keakeani | P | PPL | -17.35 | -68.85 | Bolivia |
Kea Kea | P | PPL | -18.13333 | -66.31667 | Bolivia |
Kayarani | P | PPL | -20.1 | -65 | Bolivia |
Kausilla | P | PPL | -17.8 | -69.03333 | Bolivia |
Katia | P | PPL | -18.71667 | -67.15 | Bolivia |
Katau Phujro | P | PPL | -20.98333 | -66.83333 | Bolivia |
Katari | P | PPL | -17.63333 | -66.5 | Bolivia |
Kata | P | PPL | -19.96667 | -65.08333 | Bolivia |
Kata | P | PPL | -16.93333 | -67.88333 | Bolivia |
Kasiri | P | PPL | -17.43333 | -68.13333 | Bolivia |
Kasilla | P | PPL | -17.38333 | -68 | Bolivia |
Kascapa | P | PPL | -15.8 | -69 | Bolivia |
Kasata | P | PPL | -16.96667 | -69.06667 | Bolivia |
Kasa Huasi | P | PPL | -20.88333 | -66.48333 | Bolivia |
Kasa Huasi | P | PPL | -19.76306 | -65.8425 | Bolivia |
Kasaamaya | P | PPL | -16.05 | -68.61667 | Bolivia |
Kasa | P | PPL | -20.76667 | -64.61667 | Bolivia |
Kasa | P | PPL | -18.86667 | -65.45 | Bolivia |
Karoiloma | P | PPL | -21.7 | -67.05 | Bolivia |
Karkapata | P | PPL | -15.88333 | -68.85 | Bolivia |
Kari Huallata | P | PPL | -15.93333 | -68.7 | Bolivia |
Kari | P | PPL | -18.53333 | -66.26667 | Bolivia |
Kari | P | PPL | -17.08333 | -68.81667 | Bolivia |
Karawilque | P | PPL | -17.18333 | -69.03333 | Bolivia |
Kararema | P | PPL | -17.2 | -69 | Bolivia |
Karapata | P | PPL | -17.11667 | -68.8 | Bolivia |
Kara Pampa | P | PPL | -19.43333 | -65.36667 | Bolivia |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »