Zona Horaria | GMT | DST |
Europe/Sofia | 2.0 | 3.0 |
Nombre | featureClass | featureCode | Latitud | Longitud | Pais |
Северен | A | ADM3 | 42.16684 | 24.74284 | Bulgaria |
Западен | A | ADM3 | 42.13903 | 24.72834 | Bulgaria |
Южен | A | ADM3 | 42.12318 | 24.7522 | Bulgaria |
Ð¢Ñ€Ð°ÐºÐ¸Ñ | A | ADM3 | 42.13776 | 24.79322 | Bulgaria |
ИÑточен | A | ADM3 | 42.14164 | 24.76954 | Bulgaria |
ОдеÑÐ¾Ñ | A | ADM3 | 43.21293 | 27.90167 | Bulgaria |
Velkovci | A | ADM3 | 42.66611 | 22.94278 | Bulgaria |
Slakovci | A | ADM3 | 42.69306 | 22.91083 | Bulgaria |
Kalishhe | A | ADM3 | 42.48806 | 22.83556 | Bulgaria |
Sirishhnik | A | ADM3 | 42.55083 | 22.81694 | Bulgaria |
Bogdanov dol | A | ADM3 | 42.57396 | 23.07438 | Bulgaria |
Golemo Buchino | A | ADM3 | 42.63333 | 23.11667 | Bulgaria |
Divotino | A | ADM3 | 42.66667 | 23.05 | Bulgaria |
Dragichevo | A | ADM3 | 42.61667 | 23.18333 | Bulgaria |
Kladnica | A | ADM3 | 42.56667 | 23.18333 | Bulgaria |
Kralev dol | A | ADM3 | 42.57396 | 23.07438 | Bulgaria |
Ljulin | A | ADM3 | 42.63333 | 23.08333 | Bulgaria |
Meshhica | A | ADM3 | 42.66778 | 22.99722 | Bulgaria |
Rudarci | A | ADM3 | 42.58333 | 23.16667 | Bulgaria |
Studena | A | ADM3 | 42.53333 | 23.13333 | Bulgaria |
Batanovci | A | ADM3 | 42.59972 | 22.95056 | Bulgaria |
Jardzhilovci | A | ADM3 | 42.6325 | 22.94083 | Bulgaria |
Vitanovci | A | ADM3 | 42.64667 | 22.98278 | Bulgaria |
Rasnik | A | ADM3 | 42.70167 | 22.99722 | Bulgaria |
Cherna gora | A | ADM3 | 42.59986 | 22.95028 | Bulgaria |
Dolna Dikanja | A | ADM3 | 42.43333 | 23.11667 | Bulgaria |
Dren | A | ADM3 | 42.41667 | 23.15 | Bulgaria |
Drugan | A | ADM3 | 42.48333 | 23.08333 | Bulgaria |
Izvor | A | ADM3 | 42.73333 | 22.8 | Bulgaria |
Stefanovo | A | ADM3 | 42.48333 | 23 | Bulgaria |
Gulubnik | A | ADM3 | 42.4 | 23.08333 | Bulgaria |
Dolni Rakovec | A | ADM3 | 42.46667 | 23 | Bulgaria |
Klenovik | A | ADM3 | 42.41667 | 22.91667 | Bulgaria |
Kopanica | A | ADM3 | 42.56667 | 22.91667 | Bulgaria |
Noevci | A | ADM3 | 42.67944 | 22.87111 | Bulgaria |
Dolna Sekirna | A | ADM3 | 42.675 | 22.69556 | Bulgaria |
Kosharevo | A | ADM3 | 42.67472 | 22.77444 | Bulgaria |
Borovci | A | ADM3 | 43.32333 | 23.17722 | Bulgaria |
Burzija | A | ADM3 | 43.19764 | 23.16139 | Bulgaria |
Gaganica | A | ADM3 | 43.33056 | 23.10889 | Bulgaria |
Zamfirovo | A | ADM3 | 43.28139 | 23.23917 | Bulgaria |
Mezdreja | A | ADM3 | 43.24278 | 23.18639 | Bulgaria |
Slatina | A | ADM3 | 43.21556 | 23.22111 | Bulgaria |
Vladimirovo | A | ADM3 | 43.54083 | 23.39083 | Bulgaria |
Gromshin | A | ADM3 | 43.51667 | 23.5 | Bulgaria |
Erden | A | ADM3 | 43.48361 | 23.28944 | Bulgaria |
Lekhchevo | A | ADM3 | 43.53333 | 23.53333 | Bulgaria |
Madan | A | ADM3 | 43.58333 | 23.45 | Bulgaria |
Murchevo | A | ADM3 | 43.51361 | 23.34694 | Bulgaria |
Okhrid | A | ADM3 | 43.45417 | 23.38167 | Bulgaria |
Beli brod | A | ADM3 | 43.53333 | 23.58333 | Bulgaria |
Kobiljak | A | ADM3 | 43.53333 | 23.45 | Bulgaria |
Portitovci | A | ADM3 | 43.4925 | 23.365 | Bulgaria |
Vasilovci | A | ADM3 | 43.71667 | 23.13333 | Bulgaria |
Dondukovo | A | ADM3 | 43.71667 | 23.1 | Bulgaria |
Kriva bara | A | ADM3 | 43.68333 | 23.08333 | Bulgaria |
Smirnenski | A | ADM3 | 43.63333 | 23.03333 | Bulgaria |
Kiselevo | A | ADM3 | 43.65333 | 22.98528 | Bulgaria |
Bukovec | A | ADM3 | 43.58639 | 22.96569 | Bulgaria |
Septemvrijci | A | ADM3 | 43.61667 | 23.5 | Bulgaria |
Gorni Cibur | A | ADM3 | 43.8 | 23.53333 | Bulgaria |
Dolni Cibur | A | ADM3 | 43.81667 | 23.51667 | Bulgaria |
Zlatija | A | ADM3 | 43.77944 | 23.50278 | Bulgaria |
Ignatovo | A | ADM3 | 43.78333 | 23.48333 | Bulgaria |
Mokresh | A | ADM3 | 43.74694 | 23.40417 | Bulgaria |
Razgrad | A | ADM3 | 43.76278 | 23.50167 | Bulgaria |
Cherni vrukh | A | ADM3 | 43.65167 | 23.41306 | Bulgaria |
Gorno Ozirovo | A | ADM3 | 43.21611 | 23.39361 | Bulgaria |
Dolno Ozirovo | A | ADM3 | 43.23944 | 23.35222 | Bulgaria |
Draganica | A | ADM3 | 43.24111 | 23.24722 | Bulgaria |
Spanchevci | A | ADM3 | 43.18639 | 23.23556 | Bulgaria |
Cherkaski | A | ADM3 | 43.255 | 23.29139 | Bulgaria |
Govezhda | A | ADM3 | 43.30056 | 22.96583 | Bulgaria |
Kopilovci | A | ADM3 | 43.33111 | 22.91361 | Bulgaria |
Gavril Genovo | A | ADM3 | 43.3975 | 23.05889 | Bulgaria |
Zamfir | A | ADM3 | 43.78333 | 23.25 | Bulgaria |
Kovachica | A | ADM3 | 43.8 | 23.36028 | Bulgaria |
Stalijska makhala | A | ADM3 | 43.73861 | 23.16444 | Bulgaria |
Stanevo | A | ADM3 | 43.81667 | 23.45 | Bulgaria |
Trajkovo | A | ADM3 | 43.75 | 23.21667 | Bulgaria |
Dolno Linevo | A | ADM3 | 43.8425 | 23.32389 | Bulgaria |
Dobri dol | A | ADM3 | 43.68917 | 23.13427 | Bulgaria |
Slivata | A | ADM3 | 43.76333 | 23.04083 | Bulgaria |
Asparukhovo | A | ADM3 | 43.7 | 23.21667 | Bulgaria |
Rasovo | A | ADM3 | 43.7 | 23.23333 | Bulgaria |
Slivovik | A | ADM3 | 43.6 | 23.11667 | Bulgaria |
Belotinci | A | ADM3 | 43.54917 | 22.92944 | Bulgaria |
Dolno Belotinci | A | ADM3 | 43.44056 | 23.28583 | Bulgaria |
Blagovo | A | ADM3 | 43.35139 | 23.22056 | Bulgaria |
Gabrovnica | A | ADM3 | 43.54 | 23.27583 | Bulgaria |
Doktor Josifovo | A | ADM3 | 43.5 | 23.15 | Bulgaria |
Lipen | A | ADM3 | 43.39139 | 23.38806 | Bulgaria |
Nikolovo | A | ADM3 | 43.42 | 23.27472 | Bulgaria |
Slavotin | A | ADM3 | 43.55 | 23.06667 | Bulgaria |
Smoljanovci | A | ADM3 | 43.5 | 22.98333 | Bulgaria |
Stubel | A | ADM3 | 43.38944 | 23.35028 | Bulgaria |
Studeno buche | A | ADM3 | 43.45944 | 23.19056 | Bulgaria |
Gorno Cerovene | A | ADM3 | 43.40556 | 23.11778 | Bulgaria |
Bezdenica | A | ADM3 | 43.49764 | 23.02097 | Bulgaria |
Vinishhe | A | ADM3 | 43.48278 | 23.07028 | Bulgaria |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »