Zona Horaria | GMT | DST |
Europe/Belgrade | 1.0 | 2.0 |
Nombre | featureClass | featureCode | Latitud | Longitud | Pais |
Krasino Brdo | P | PPL | 43.55389 | 20.35667 | Serbia |
AleksinaÄki Rudnici Uglja | P | PPL | 43.55806 | 21.69139 | Serbia |
Grdan | P | PPL | 43.52778 | 20.38611 | Serbia |
Vrmbaje | P | PPLL | 43.50333 | 20.37472 | Serbia |
Kojinovići | P | PPL | 43.52222 | 20.33917 | Serbia |
Dobri Do | P | PPLL | 43.50833 | 20.33944 | Serbia |
Sredni Deo | P | PPL | 43.50472 | 20.32528 | Serbia |
ÃuraÅ¡i | P | PPL | 43.54833 | 20.27889 | Serbia |
ÄŒitluk | P | PPL | 43.535 | 20.25389 | Serbia |
Ãokići | P | PPL | 43.51472 | 20.21056 | Serbia |
Grbići | P | PPL | 43.54528 | 20.21139 | Serbia |
Glavinići | P | PPL | 43.55 | 20.22417 | Serbia |
Stanići | P | PPL | 43.53583 | 20.18 | Serbia |
Milosavljevići | P | PPL | 43.52833 | 20.18139 | Serbia |
Ristići | P | PPL | 43.535 | 20.19583 | Serbia |
Baulovići | P | PPL | 43.555 | 20.11056 | Serbia |
Vrlet | P | PPL | 43.5225 | 20.13222 | Serbia |
Koprivnica | P | PPL | 43.51528 | 20.11694 | Serbia |
Kušići | P | PPL | 43.50222 | 20.10306 | Serbia |
Bratljevo | P | PPL | 43.50167 | 20.16361 | Serbia |
Marići | P | PPL | 43.51 | 20.17833 | Serbia |
Butkovo | P | PPL | 43.52 | 20.18694 | Serbia |
Bratuljevići | P | PPL | 43.50444 | 20.14528 | Serbia |
MlanÄa | P | PPLL | 43.52528 | 20.37611 | Serbia |
Rusko Selo | P | PPL | 45.76278 | 20.57194 | Serbia |
Sterijino | P | PPL | 45.80222 | 20.02278 | Serbia |
Donje Selo | P | PPL | 43.7475 | 20.03 | Serbia |
Vraneši | P | PPL | 43.74111 | 20.02222 | Serbia |
Radobuđa | P | PPLL | 43.72417 | 20.03806 | Serbia |
Molin | P | PPL | 45.64361 | 20.53917 | Serbia |
Pantovići | P | PPL | 43.70639 | 20.03972 | Serbia |
Vojinovići | P | PPL | 43.71167 | 20.05306 | Serbia |
Krcevine | P | PPL | 43.71278 | 20.07417 | Serbia |
Novakovići | P | PPL | 43.70417 | 20.07778 | Serbia |
Dolina | P | PPL | 43.69944 | 20.07639 | Serbia |
Mala | P | PPL | 43.695 | 20.07917 | Serbia |
Kućište | P | PPL | 43.68556 | 20.08528 | Serbia |
Lipar | P | PPL | 44.32444 | 20.62889 | Serbia |
Svabići | P | PPL | 44.29917 | 20.60111 | Serbia |
Marinovac | P | PPL | 44.29333 | 20.6225 | Serbia |
Katanići | P | PPL | 44.29528 | 20.64139 | Serbia |
Kut | P | PPL | 43.67278 | 20.0425 | Serbia |
Bokare | P | PPL | 43.67361 | 20.05389 | Serbia |
Kaljevići | P | PPL | 43.69333 | 20.0525 | Serbia |
Plješivac | P | PPL | 43.66472 | 20.06417 | Serbia |
Stakići | P | PPL | 43.65833 | 20.08028 | Serbia |
DobraÄe | P | PPLL | 43.65583 | 20.06556 | Serbia |
Miloševići | P | PPL | 43.64389 | 20.08194 | Serbia |
ÃurÄ‘evići | P | PPL | 43.63333 | 20.06222 | Serbia |
Lukovići | P | PPL | 43.62694 | 20.03556 | Serbia |
Popovići | P | PPL | 43.63639 | 20.03306 | Serbia |
Radovići | P | PPL | 43.63 | 20.00528 | Serbia |
Riznica Kraj | P | PPL | 44.26833 | 20.63306 | Serbia |
Kruševlje | P | PPL | 43.60528 | 20.08417 | Serbia |
Klepani | P | PPL | 43.59417 | 20.09361 | Serbia |
Zupanjci | P | PPL | 43.51 | 20.70194 | Serbia |
Jackovići | P | PPL | 44.30167 | 20.89444 | Serbia |
Miloradovići | P | PPL | 43.58722 | 20.05 | Serbia |
Maće | P | PPLL | 43.57528 | 20.09194 | Serbia |
Stišovići | P | PPL | 43.56444 | 20.06611 | Serbia |
RadojiÄići | P | PPL | 43.56306 | 20.0775 | Serbia |
Gaj | P | PPL | 43.54667 | 20.07861 | Serbia |
Ãelkape | P | PPL | 43.56194 | 20.08889 | Serbia |
ÃuriÅ¡ići | P | PPL | 43.55944 | 20.04306 | Serbia |
Kurćube | P | PPL | 43.54556 | 20.05083 | Serbia |
Vujaši | P | PPL | 43.53278 | 20.03611 | Serbia |
Osredak | P | PPL | 43.55306 | 20.05472 | Serbia |
StragaÄina | P | PPL | 43.52528 | 20.06667 | Serbia |
JovanÄevići | P | PPL | 43.53694 | 20.09111 | Serbia |
Vidakovići | P | PPL | 43.51472 | 20.09222 | Serbia |
Podjavor | P | PPL | 43.50111 | 20.05194 | Serbia |
Sošanica | P | PPL | 43.58 | 20.64222 | Serbia |
Gajovići | P | PPL | 43.53139 | 20.65111 | Serbia |
Sokolja | P | PPL | 43.58917 | 20.71944 | Serbia |
Vlasac | P | PPL | 43.60583 | 20.74139 | Serbia |
Bzenice | P | PPL | 43.50361 | 20.87806 | Serbia |
Colići | P | PPL | 43.50694 | 20.88639 | Serbia |
Paklenik | P | PPL | 43.51028 | 20.86361 | Serbia |
Burmazi | P | PPL | 43.52194 | 20.82194 | Serbia |
Garešnica | P | PPL | 43.53917 | 20.82639 | Serbia |
Strmenica | P | PPL | 43.50278 | 20.93472 | Serbia |
Boskovici | P | PPL | 43.50806 | 20.92722 | Serbia |
Vrbnica | P | PPL | 43.49028 | 20.96778 | Serbia |
Jevtovići | P | PPL | 43.52361 | 20.995 | Serbia |
ÄŒuka | P | PPL | 43.53111 | 20.90056 | Serbia |
IriÄani | P | PPL | 43.53861 | 20.91611 | Serbia |
MiodragoviÄi | P | PPL | 43.54639 | 20.90028 | Serbia |
Biserske Kuće | P | PPL | 43.56278 | 20.84222 | Serbia |
DrenovaÄa | P | PPL | 43.54361 | 20.93944 | Serbia |
Dumak | P | PPL | 43.54139 | 20.93917 | Serbia |
Vladenac | P | PPL | 43.56361 | 20.92639 | Serbia |
Ceperkovići | P | PPL | 43.56028 | 20.90639 | Serbia |
Mala Popina | P | PPL | 43.58028 | 20.97028 | Serbia |
Bogovađa | P | PPL | 44.32806 | 20.19944 | Serbia |
Dublje | P | PPL | 43.61139 | 20.94111 | Serbia |
Stražba | P | PPL | 43.62806 | 20.96583 | Serbia |
Mušić | P | PPL | 44.28417 | 20.14194 | Serbia |
Donja Toplica | P | PPL | 44.28611 | 20.11361 | Serbia |
Ševići | P | PPL | 44.26167 | 20.23861 | Serbia |
Ãurovići | P | PPL | 43.64111 | 20.83139 | Serbia |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »