Zona Horaria | GMT | DST |
Africa/Luanda | 1.0 | 1.0 |
Nombre | featureClass | featureCode | Latitud | Longitud | Pais |
Liaionga | P | PPL | -14.23333 | 16.83333 | Angola |
Liacongo | P | PPL | -14.7 | 17.18333 | Angola |
Liabela | P | PPL | -14.81667 | 16.83333 | Angola |
L. Farinha | P | PPL | -12.21667 | 14.41667 | Angola |
Lépi | P | PPL | -12.87083 | 15.39833 | Angola |
Leonardo | P | PPL | -11.76667 | 15.76667 | Angola |
Lemiro | P | PPL | -12.1 | 15.43333 | Angola |
Leba | P | PPL | -15.08333 | 13.26667 | Angola |
Lavoco | P | PPL | -11.76667 | 15.61667 | Angola |
Lavaco | P | PPL | -11.68333 | 14.83333 | Angola |
Laurindo | P | PPL | -12.08333 | 15.01667 | Angola |
Lassua | P | PPL | -10.56667 | 14.36667 | Angola |
Laranja | P | PPL | -11.08333 | 14.26667 | Angola |
Langundo | P | PPL | -11.78333 | 14.48333 | Angola |
Langubi | P | PPL | -12.31667 | 14.2 | Angola |
Langimbo | P | PPL | -11.78333 | 14.48333 | Angola |
Langanga | P | PPL | -11.46667 | 15.15 | Angola |
Langanga | P | PPL | -11.1 | 15.8 | Angola |
Langando | P | PPL | -11.13333 | 14.78333 | Angola |
Lambinja | P | PPL | -12.36667 | 14.33333 | Angola |
MunicÃÂpio Kuvango | A | ADM2 | -14.33333 | 16.33333 | Angola |
Kuvango | P | PPL | -14.46667 | 16.3 | Angola |
MunicÃÂpio Kuito | A | ADM2 | -12.5 | 17 | Angola |
Kuito | P | PPLA | -12.38333 | 16.93333 | Angola |
Kissengue | P | PPL | -11.36667 | 14.9 | Angola |
Kissala | P | PPL | -11.23333 | 14.96667 | Angola |
Kissala | P | PPL | -11.16667 | 14.96667 | Angola |
Kiponde | P | PPL | -11.1 | 14.81667 | Angola |
MunicÃÂpio Katchiungo | A | ADM2 | -12.83333 | 16.33333 | Angola |
Katchiungo | P | PPL | -12.56667 | 16.23333 | Angola |
Kasenje | P | PPL | -12.45 | 15.48333 | Angola |
Calenga | P | PPL | -12.84583 | 15.47083 | Angola |
J. Valadares | P | PPL | -12.75 | 15.21667 | Angola |
Jundo | P | PPL | -11.88333 | 15.15 | Angola |
Junde | P | PPL | -11.48333 | 15.06667 | Angola |
Jumba | P | PPL | -12.11667 | 14.61667 | Angola |
Jumba | P | PPL | -11.81667 | 14.91667 | Angola |
Jumba | P | PPL | -11.78333 | 14.88333 | Angola |
Juangalo | P | PPL | -16.45 | 14.7 | Angola |
J. Ricardo | P | PPL | -12.53333 | 15.25 | Angola |
J. R. Araujo | P | PPL | -12.96667 | 15.28333 | Angola |
Jossei | P | PPL | -12.45 | 15.3 | Angola |
José Lopes | P | PPL | -12.05 | 15.75 | Angola |
José Dias | P | PPL | -12.75 | 15.46667 | Angola |
José Cardoso | P | PPL | -12.26667 | 15.63333 | Angola |
Jorge | P | PPL | -12.5 | 14.46667 | Angola |
Njongôlo | P | PPL | -12.75222 | 15.58472 | Angola |
Jone | P | PPL | -12.91667 | 15.4 | Angola |
Jombo | P | PPL | -14.43333 | 19.21667 | Angola |
Jombo | P | PPL | -11.8 | 15.4 | Angola |
Jombe | P | PPL | -11.18333 | 14.11667 | Angola |
Joaquim Pinto | P | PPL | -13.13333 | 15.43333 | Angola |
João Caldeira | P | PPL | -14.98333 | 13.58333 | Angola |
João | P | PPL | -12.53333 | 14.58333 | Angola |
J. Marques | P | PPL | -11.11667 | 14.83333 | Angola |
Jinga | P | PPL | -12.2 | 15.28333 | Angola |
Jimbo | P | PPL | -11.53333 | 14.23333 | Angola |
Jimbo | P | PPL | -11.51667 | 14.23333 | Angola |
Jimbi | P | PPL | -12.73333 | 16.36667 | Angola |
J. Gomes | P | PPL | -12.95 | 15.1 | Angola |
J. Faria | P | PPL | -14.66667 | 12.25 | Angola |
J. Correia | P | PPL | -12.58333 | 15.48333 | Angola |
J. C. Campos | P | PPL | -12.75 | 15.01667 | Angola |
J. B. Moutinho | P | PPL | -12.75 | 15.13333 | Angola |
J. Barros | P | PPL | -12.66667 | 15.45 | Angola |
Javaiala | P | PPL | -12.25 | 15.05 | Angola |
Jau | P | PPL | -15.23333 | 13.51667 | Angola |
Januário | P | PPL | -11.91667 | 15.11667 | Angola |
Janjo | P | PPL | -11.83333 | 15.41667 | Angola |
Jambo | P | PPL | -12.85 | 15.03333 | Angola |
Jambi | P | PPL | -11.38333 | 14.76667 | Angola |
Jambe | P | PPL | -14.31667 | 16.81667 | Angola |
Jambe | P | PPL | -11.71667 | 16.71667 | Angola |
Jambangando | P | PPL | -11.23333 | 15.15 | Angola |
Jamba-ia-Homa | P | PPL | -13.8 | 15.43333 | Angola |
Jamba de Baixo | P | PPL | -12.91667 | 14.3 | Angola |
Jambacita | P | PPL | -11.88333 | 15.75 | Angola |
Jamba Calunga | P | PPL | -11.66667 | 14.01667 | Angola |
MunicÃÂpio Jamba | A | ADM2 | -14.66667 | 15.83333 | Angola |
Jamba | P | PPL | -15.56667 | 18.66667 | Angola |
Jamba | P | PPL | -14.68333 | 16.03333 | Angola |
Jamba | P | PPL | -13.6 | 16.6 | Angola |
Jamba | P | PPL | -12.91667 | 14.15 | Angola |
Jamba | P | PPL | -12.86667 | 14.38333 | Angola |
Jamba | P | PPL | -12.08333 | 15.96667 | Angola |
Jamba | P | PPL | -11.56667 | 14.2 | Angola |
Jamba | P | PPL | -11.38333 | 14.76667 | Angola |
Jamba | P | PPL | -11.16667 | 14.25 | Angola |
Jamba | P | PPL | -11.15 | 14.25 | Angola |
Jamba | P | PPL | -11.1 | 14.66667 | Angola |
J. A. Lopes | P | PPL | -12.76667 | 15.45 | Angola |
Jacinto | P | PPL | -12.05 | 15.71667 | Angola |
Iumbe | P | PPL | -12.06667 | 15.15 | Angola |
Iúalia | P | PPL | -11.4 | 14.05 | Angola |
Itumbo | P | PPL | -11.61667 | 14.18333 | Angola |
Itula | P | PPL | -10.8 | 15.8 | Angola |
Itende | P | PPL | -12.66667 | 14.03333 | Angola |
Issuco | P | PPL | -12.01667 | 13.93333 | Angola |
Iramba | P | PPL | -12.63333 | 14.91667 | Angola |
Ipela do Galo | P | PPL | -11.35 | 14.31667 | Angola |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »