Zona Horaria | GMT | DST |
Africa/Luanda | 1.0 | 1.0 |
Nombre | featureClass | featureCode | Latitud | Longitud | Pais |
Extremo Sul | P | PPL | -16.3 | 18.1 | Angola |
Evaristo | P | PPL | -12.7 | 15.55 | Angola |
Evaristo | P | PPL | -12.31667 | 15.31667 | Angola |
Evale | P | PPL | -16.55 | 15.75 | Angola |
Etunda | P | PPL | -13.95 | 16.85 | Angola |
Etunda | P | PPL | -12.76667 | 15.95 | Angola |
Etangua | P | PPL | -12.03333 | 15.03333 | Angola |
Etalelua | P | PPL | -12.98333 | 14.13333 | Angola |
Etale do Mulavi | P | PPL | -16.7 | 16.76667 | Angola |
Essanjo | P | PPL | -12.06667 | 15.23333 | Angola |
Essango | P | PPL | -12.5 | 14.73333 | Angola |
Espinheira | P | PPL | -16.75 | 12.36667 | Angola |
Espera | P | PPL | -11.1 | 14.3 | Angola |
Ernesto | P | PPL | -11.96667 | 15.05 | Angola |
Ernesto | P | PPL | -11.8 | 15.4 | Angola |
Erico | P | PPL | -12.56667 | 14.45 | Angola |
Equimina | P | PPL | -13.2 | 12.8 | Angola |
Equele | P | PPL | -11.38333 | 14.88333 | Angola |
Epomba | P | PPL | -13.41667 | 16.46667 | Angola |
Epamba | P | PPL | -12.26667 | 15.8 | Angola |
Epaca | P | PPL | -12.38333 | 14.21667 | Angola |
Entre-rios | P | PPL | -12.93333 | 14.76667 | Angola |
Enjamba | P | PPL | -16.8 | 14 | Angola |
Engelo | P | PPL | -11.06667 | 14.13333 | Angola |
Empresa Industrial do Pinda Limitada | P | PPL | -15.75 | 11.9 | Angola |
Embundo | P | PPL | -16.38333 | 16.63333 | Angola |
Embala do Soque | P | PPL | -12.33333 | 15.11667 | Angola |
Embala do Galangue | P | PPL | -13.91667 | 16.1 | Angola |
Embala do Fundi | P | PPL | -11.63333 | 14.95 | Angola |
Embala do Dumbi | P | PPL | -11.75 | 14.9 | Angola |
Embala | P | PPL | -15.78333 | 14 | Angola |
Embala | P | PPL | -15.53333 | 13.48333 | Angola |
Embala | P | PPL | -11.78333 | 14.85 | Angola |
Elende | P | PPL | -12.73333 | 15.15 | Angola |
Elanda | P | PPL | -13.1825 | 15.40806 | Angola |
MunicÃÂpio Ekunha | A | ADM2 | -12.5 | 15.5 | Angola |
Ecunna | P | PPL | -12.67889 | 15.50556 | Angola |
Eiquel | P | PPL | -16.46667 | 17.85 | Angola |
Eiambi | P | PPL | -13.41667 | 16.56667 | Angola |
Egito-Praia | P | PPL | -11.96111 | 13.76639 | Angola |
Balabaia | P | PPL | -12.00194 | 13.99333 | Angola |
Ediva do Muandi | P | PPL | -16.86667 | 16.63333 | Angola |
Ediva | P | PPL | -17.08333 | 16.25 | Angola |
Ediva | P | PPL | -16.33333 | 14.25 | Angola |
Ecundo | P | PPL | -12.68333 | 14.76667 | Angola |
Ecovongo | P | PPL | -12.53333 | 16.96667 | Angola |
E. C. Elende | P | PPL | -11.9 | 15.01667 | Angola |
Ecaala | P | PPL | -12.78333 | 14.93333 | Angola |
MunicÃÂpio Ebo | A | ADM2 | -11 | 14.83333 | Angola |
Ebo | P | PPL | -11.05 | 14.71667 | Angola |
Ebo | P | PPL | -11.05 | 14.7 | Angola |
Ebanga | P | PPL | -12.75 | 14.75 | Angola |
Ebanga | P | PPL | -12.73333 | 14.73333 | Angola |
Duvango | P | PPL | -16.55 | 14.9 | Angola |
Ndungula | P | PPLQ | -12.55333 | 15.59222 | Angola |
Dungo | P | PPL | -11.83333 | 15.43333 | Angola |
Dungo | P | PPL | -11.21667 | 14.25 | Angola |
Dunduvango | P | PPL | -11.71667 | 14.43333 | Angola |
Dunduma | P | PPL | -12.38333 | 15.21667 | Angola |
Dunduma | P | PPL | -12.08333 | 15.2 | Angola |
Dunduca | P | PPL | -11.16667 | 14.51667 | Angola |
Dundo | P | PPL | -12.58333 | 15.2 | Angola |
Dunde | P | PPL | -12.78333 | 14.41667 | Angola |
Dunde | P | PPL | -10.28333 | 14.18333 | Angola |
Dunda | P | PPL | -11.83333 | 15.2 | Angola |
Dunca | P | PPL | -11.96667 | 15.86667 | Angola |
Dumbo Segundo | P | PPL | -11.23333 | 14.35 | Angola |
Dumbo | P | PPL | -14.9 | 15.81667 | Angola |
Dumbo | P | PPL | -13.56667 | 16.73333 | Angola |
Dumbo | P | PPL | -13.1 | 14.88333 | Angola |
Dumbo | P | PPL | -12.8 | 15.23333 | Angola |
Dumbo | P | PPL | -12.71667 | 15.05 | Angola |
Dumbo | P | PPL | -12.5 | 15.53333 | Angola |
Dumbo | P | PPL | -12.26667 | 15.83333 | Angola |
Dumbo | P | PPL | -11.45 | 14.25 | Angola |
Dumbo | P | PPL | -11.38333 | 15.46667 | Angola |
Dumbi | P | PPL | -11.98333 | 15.1 | Angola |
Dumbi | P | PPL | -11.76667 | 14.91667 | Angola |
Dumbi | P | PPL | -11.75 | 14.86667 | Angola |
Dumbi | P | PPL | -11.7 | 14.85 | Angola |
Dumbi | P | PPL | -11.68333 | 14.85 | Angola |
Dumba Cambango | P | PPL | -10.35 | 17.43333 | Angola |
Dumba | P | PPL | -11.78333 | 14.95 | Angola |
Dumba | P | PPL | -11.55 | 15.31667 | Angola |
Dumba | P | PPL | -11.41667 | 15.05 | Angola |
Duluma | P | PPL | -10.83333 | 17 | Angola |
Dulo | P | PPL | -11.48333 | 15.83333 | Angola |
Duli | P | PPL | -12.31667 | 15.38333 | Angola |
Duartes | P | PPL | -12.48333 | 15.96667 | Angola |
Duarte e Irmãos | P | PPL | -12.06667 | 15.86667 | Angola |
Duarte Cardoso de Matos | P | PPL | -11.31667 | 15.46667 | Angola |
Duarte | P | PPL | -12.91667 | 15.48333 | Angola |
Duarte | P | PPL | -11.96667 | 15.88333 | Angola |
Duacaca | P | PPL | -11.88333 | 14.48333 | Angola |
Doruca | P | PPL | -11.93333 | 15.7 | Angola |
Dopite | P | PPL | -12.61667 | 14.16667 | Angola |
Dongulócua | P | PPL | -12.61667 | 16 | Angola |
Donguena | P | PPL | -17.05 | 14.65 | Angola |
Dongue | P | PPL | -15.43333 | 14.05 | Angola |
Dongo | P | PPL | -14.6 | 15.73333 | Angola |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »