Zona Horaria | GMT | DST |
Africa/Addis_Ababa | 3.0 | 3.0 |
Nombre | featureClass | featureCode | Latitud | Longitud | Pais |
Usul | P | PPL | 6.92194 | 44.215 | Ethiopia |
Usman Warīyē | P | PPL | 9.45 | 41.35 | Ethiopia |
‘Usman Roblē | P | PPL | 9.61306 | 42.33917 | Ethiopia |
Usmanī | P | PPL | 9.73333 | 39.05 | Ethiopia |
Usmanī | P | PPL | 9.55 | 38.81667 | Ethiopia |
Usman Ä’jersa | P | PPL | 9.45 | 41.38333 | Ethiopia |
Usman Ābdulahī | P | PPL | 9.38333 | 41.45 | Ethiopia |
Usman | P | PPL | 8.46667 | 38.23333 | Ethiopia |
Ushanē | P | PPL | 8.15 | 37.41667 | Ethiopia |
‘Usē | P | PPL | 9.65 | 38.81667 | Ethiopia |
Uscudon | P | PPL | 8.3 | 43.36667 | Ethiopia |
Usbelli | P | PPL | 6.34389 | 43.02111 | Ethiopia |
Urujīs | P | PPL | 9.51056 | 43.06083 | Ethiopia |
Urufa | P | PPL | 8.2 | 37.26667 | Ethiopia |
Urufa | P | PPL | 7.1 | 38.33333 | Ethiopia |
Urucur | P | PPL | 13.33333 | 41.01667 | Ethiopia |
Uru | P | PPL | 9.03333 | 37.63333 | Ethiopia |
Ursē | P | PPL | 10.48333 | 40.01667 | Ethiopia |
Urgo | P | PPL | 9.55583 | 41.98361 | Ethiopia |
‘Urgo | P | PPL | 7.2 | 39.48333 | Ethiopia |
Urgarra | P | PPL | 13.35 | 40.91667 | Ethiopia |
Urago | P | PPL | 8.6 | 38.25 | Ethiopia |
Urabileh | P | PPL | 8.91667 | 43.06667 | Ethiopia |
Uotie | P | PPL | 10.93333 | 39.66667 | Ethiopia |
Uotellaco | P | PPL | 13.61667 | 38.9 | Ethiopia |
Uotanna | P | PPL | 7.28333 | 37.81667 | Ethiopia |
Uossi | P | PPL | 6.95 | 37.06667 | Ethiopia |
Uoruoro | P | PPL | 5.45 | 41.96667 | Ethiopia |
Uorka | P | PPL | 7.38333 | 36.36667 | Ethiopia |
Uorieghe | P | PPL | 13.71667 | 39 | Ethiopia |
Uor | P | PPL | 6.26667 | 35.66667 | Ethiopia |
Uondate | P | PPL | 12.05 | 39.31667 | Ethiopia |
Uomba | P | PPL | 8.55 | 38.85 | Ethiopia |
Uoltu | P | PPL | 7.06667 | 35.88333 | Ethiopia |
Uoldong | P | PPL | 10.56667 | 34.36667 | Ethiopia |
Uolde | P | PPL | 4.1 | 39.91667 | Ethiopia |
Uolchefit | P | PPL | 13.2 | 37.91667 | Ethiopia |
Uoladdaia | P | PPL | 4.28417 | 42.06139 | Ethiopia |
Uolabo | P | PPL | 6.31667 | 38.36667 | Ethiopia |
Uoira Baie | P | PPL | 11.98333 | 39.68333 | Ethiopia |
Uogheue | P | PPL | 13.51667 | 39 | Ethiopia |
Uogga | P | PPL | 7.5 | 36.3 | Ethiopia |
Uofaica | P | PPL | 8.18333 | 39.66667 | Ethiopia |
Uobba | P | PPL | 7.58333 | 36.18333 | Ethiopia |
Unsili | P | PPL | 6.37556 | 42.27944 | Ethiopia |
Unsi Guddo | P | PPL | 4.05 | 41.95 | Ethiopia |
Unonē | P | PPL | 9.51667 | 37.26667 | Ethiopia |
Unkurē | P | PPL | 9.28333 | 38.8 | Ethiopia |
Unko | P | PPL | 14.03333 | 39.08333 | Ethiopia |
Unkayē | P | PPL | 9.71667 | 37.08333 | Ethiopia |
Unda Bilen | P | PPL | 9.46667 | 40.31667 | Ethiopia |
Unca | P | PPL | 5.67472 | 43.07528 | Ethiopia |
Una Deri’Äm | P | PPL | 14.02361 | 39.33028 | Ethiopia |
Ummuga | P | PPL | 8.26667 | 37.76667 | Ethiopia |
Umma Goma | P | PPL | 11.4 | 41.46667 | Ethiopia |
Umiel | P | PPL | 7.66667 | 33.8 | Ethiopia |
Umer Roba | P | PPL | 9.46222 | 42.11694 | Ethiopia |
Umer Kulē | P | PPL | 9.17056 | 42.07139 | Ethiopia |
Umecho | P | PPL | 8.73333 | 40.96667 | Ethiopia |
Umbulo | P | PPL | 9.26667 | 37.05 | Ethiopia |
Umbeiro | P | PPL | 6.65 | 35.85 | Ethiopia |
Uluulli | P | PPL | 10.73333 | 41.71667 | Ethiopia |
Ululē | P | PPL | 7.41667 | 39.91667 | Ethiopia |
Ulle | P | PPL | 7.65 | 37.2 | Ethiopia |
Ulē | P | PPL | 9.3 | 38.21667 | Ethiopia |
Ulawata | P | PPL | 8.36667 | 36.86667 | Ethiopia |
Ula Warē | P | PPL | 9.15 | 38.46667 | Ethiopia |
Ula Uda | P | PPL | 9.21667 | 38.01667 | Ethiopia |
Ulassan | P | PPL | 5.33444 | 45.05139 | Ethiopia |
Ula Moroma | P | PPL | 9.48333 | 38.46667 | Ethiopia |
Ulahama | P | PPL | 9.63722 | 42.15 | Ethiopia |
Ulaguba | P | PPL | 9.76667 | 36.41667 | Ethiopia |
Uladesha | P | PPL | 9.8 | 36.4 | Ethiopia |
Uladegaâ€™Ä | P | PPL | 9.41333 | 41.98333 | Ethiopia |
Ula Āwara | P | PPL | 9.4 | 38.28333 | Ethiopia |
Ula | P | PPL | 8.91667 | 38.71667 | Ethiopia |
Ukuyu | P | PPL | 9.4 | 39.01667 | Ethiopia |
Uka | P | PPL | 8.16667 | 35.38333 | Ethiopia |
Uinam | P | PPL | 7.73333 | 33.76667 | Ethiopia |
Ugudi | P | PPL | 7.96667 | 34.21667 | Ethiopia |
Ugoru | P | PPL | 5.15 | 39.66667 | Ethiopia |
Ughif | P | PPL | 13.28333 | 38 | Ethiopia |
Uggo | P | PPL | 5.61667 | 40.6 | Ethiopia |
Ugat | P | PPL | 7.96667 | 33.6 | Ethiopia |
Ufk’era | P | PPL | 9.48333 | 38.81667 | Ethiopia |
Uetca | P | PPL | 5.13333 | 42.8 | Ethiopia |
Uesca Ueca | P | PPL | 5.81667 | 35.6 | Ethiopia |
Uergarti | P | PPL | 6.25 | 44.33333 | Ethiopia |
Uerab | P | PPL | 12.38333 | 37.85 | Ethiopia |
Uendige | P | PPL | 11.8 | 37.06667 | Ethiopia |
Uema | P | PPL | 10.5 | 41.41667 | Ethiopia |
Ueit Cal | P | PPL | 5.06667 | 42.88333 | Ethiopia |
Ueima | P | PPL | 14.10597 | 40.61153 | Ethiopia |
Ueci Fece | P | PPL | 13.26867 | 39.20125 | Ethiopia |
Uduela | P | PPL | 7.63333 | 34.28333 | Ethiopia |
Udo Āderē | P | PPL | 10.01667 | 38.46667 | Ethiopia |
Udiec | P | PPL | 6.95 | 34.41667 | Ethiopia |
Udia | P | PPL | 7.83333 | 33.83333 | Ethiopia |
Uddita | P | PPL | 11.11667 | 37.03333 | Ethiopia |
Uddeicia | P | PPL | 4.85 | 40.5 | Ethiopia |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »