Zona Horaria | GMT | DST |
America/Havana | -5.0 | -4.0 |
Nombre | featureClass | featureCode | Latitud | Longitud | Pais |
Batey del Medio | P | PPLL | 22.22472 | -79.23528 | Cuba |
Batey | P | PPLL | 20.55 | -75.06667 | Cuba |
Batey | P | PPL | 22.35389 | -83.39694 | Cuba |
Batey | P | PPL | 20.83333 | -75.83333 | Cuba |
Batalla | P | PPLL | 22.74472 | -81.99694 | Cuba |
Batalla | P | PPLL | 22.58333 | -80.15 | Cuba |
Batalla | P | PPLL | 22.21667 | -80.78333 | Cuba |
Batalla | P | PPL | 22.8 | -80.76667 | Cuba |
Municipio de Batabanó | A | ADM2 | 22.71667 | -82.28333 | Cuba |
Batabanó | P | PPL | 22.71639 | -82.28806 | Cuba |
Basulto | P | PPLL | 21.05 | -75.98333 | Cuba |
Bartolomé Masó | P | PPL | 20.16611 | -76.94333 | Cuba |
Bartolomé | P | PPL | 22.44222 | -79.55111 | Cuba |
Bartle | P | PPL | 21.04972 | -77.1225 | Cuba |
Barrio Obrero | P | PPLX | 23.105 | -82.33528 | Cuba |
Barrio Nuevo | P | PPLL | 22.43333 | -80.71667 | Cuba |
Barreto | P | PPLL | 22.81667 | -82.53333 | Cuba |
Barreras | P | PPL | 23.145 | -82.21361 | Cuba |
Barrenechea | P | PPLL | 22.6 | -79.86667 | Cuba |
Barrederas Número Seis | P | PPLL | 20.71667 | -75.36667 | Cuba |
Barrederas | P | PPL | 20.7 | -75.38333 | Cuba |
Barrancas | P | PPL | 20.4 | -76 | Cuba |
Barranca Colorada | P | PPLL | 20.58861 | -76.57444 | Cuba |
Barranca | P | PPL | 20.3 | -76.8 | Cuba |
Barrabás | P | PPLL | 20.16111 | -75.56583 | Cuba |
Baró | P | PPLL | 21.72111 | -78.75667 | Cuba |
Barlovento | P | PPL | 23.09139 | -82.48722 | Cuba |
Bariguarita | P | PPLL | 20.295 | -74.33472 | Cuba |
Bariguá | P | PPLL | 20.29333 | -74.33472 | Cuba |
Bariay | P | PPLL | 21 | -75.95 | Cuba |
Bariay | P | PPL | 21.01472 | -75.94472 | Cuba |
Bardallo | P | PPLL | 22.25 | -83.85 | Cuba |
Barbosa | P | PPL | 23.06667 | -82.31667 | Cuba |
Barboloton | P | PPL | 21 | -77.43333 | Cuba |
Barbita | P | PPLL | 22.18333 | -78.96667 | Cuba |
Barbarú | P | PPLL | 20.61667 | -75.11667 | Cuba |
Bárbara | P | PPLL | 20.03333 | -75.53333 | Cuba |
Barbacoas | P | PPL | 22.31667 | -83.75 | Cuba |
Baralt | P | PPLL | 22.81667 | -82.56667 | Cuba |
Barajagua La Vieja | P | PPLL | 20.58333 | -76 | Cuba |
Barajagua | P | PPL | 22.16333 | -80.11861 | Cuba |
Barajagua | P | PPL | 20.61667 | -75.98333 | Cuba |
Baraguá | P | PPL | 21.69667 | -78.63278 | Cuba |
Municipio de Baracoa | A | ADM2 | 20.35 | -74.5 | Cuba |
Baracoa | P | PPL | 20.34667 | -74.49583 | Cuba |
Baracaldo | P | PPLL | 22.55 | -83.38333 | Cuba |
Banquito | P | PPL | 22.73611 | -81.89306 | Cuba |
Baños de San Vicente | P | PPLL | 22.66667 | -83.71667 | Cuba |
Baños de Agua | P | PPLL | 22.35 | -80.41667 | Cuba |
Municipio de Banes | A | ADM2 | 20.96667 | -75.71667 | Cuba |
Banes | P | PPL | 23.00722 | -82.62722 | Cuba |
Banes | P | PPL | 20.9625 | -75.71861 | Cuba |
Banao | P | PPL | 21.82861 | -79.56861 | Cuba |
Banao | P | PPL | 21.64083 | -77.88667 | Cuba |
Banagüises | P | PPL | 22.76667 | -80.85 | Cuba |
Banabacoa | P | PPLL | 20.25 | -75.8 | Cuba |
Bamburanao | P | PPLL | 22.28333 | -79.3 | Cuba |
Paso Bambú | P | PPLL | 20.10028 | -75.23361 | Cuba |
Baltazar | P | PPLL | 20.18333 | -76.13333 | Cuba |
Balnearios Menéndez | P | PPL | 23.04083 | -80.80056 | Cuba |
Ballesteros | P | PPLL | 22.3 | -83.75 | Cuba |
Baldor | P | PPLL | 20.35 | -75.03333 | Cuba |
Baldonado | P | PPLL | 22.96667 | -82.36667 | Cuba |
Baldo | P | PPLL | 22.75 | -79.88333 | Cuba |
Balcón de la Lisa | P | PPLX | 23.05389 | -82.44861 | Cuba |
Balbosa | P | PPLL | 22.75 | -83.05 | Cuba |
BalbÃn | P | PPLL | 22.4 | -80.55 | Cuba |
Balazos | P | PPLL | 20.01667 | -77.43333 | Cuba |
Balastera | P | PPLL | 21.33333 | -77.83333 | Cuba |
Bajurayabo | P | PPL | 23.13194 | -82.17833 | Cuba |
Bajada | P | PPLL | 22.45 | -79.58333 | Cuba |
Baja | P | PPL | 22.57167 | -84.095 | Cuba |
Baitiquirà | P | PPL | 20.03278 | -74.86389 | Cuba |
Baire Santo | P | PPL | 20.35 | -76.28333 | Cuba |
Baire Abajo | P | PPL | 20.38333 | -76.28333 | Cuba |
Baire | P | PPL | 20.30972 | -76.33556 | Cuba |
Baire | P | PPL | 20.18333 | -75.43333 | Cuba |
Bainoa | P | PPL | 23.01833 | -81.94139 | Cuba |
Bahuma Flete | P | PPLL | 22.78083 | -82.06028 | Cuba |
BahÃa Honda | P | PPL | 22.90361 | -83.15917 | Cuba |
Báguanos | P | PPL | 20.74889 | -76.02583 | Cuba |
Bagazar | P | PPLL | 22.18333 | -84.11667 | Cuba |
Bagatela | P | PPLL | 22.83333 | -82.56667 | Cuba |
Bagá | P | PPL | 20.7 | -75.93333 | Cuba |
Báez | P | PPL | 22.21639 | -79.75472 | Cuba |
Badón | P | PPLL | 22.8 | -82.73333 | Cuba |
Bacuranao | P | PPLL | 23.15 | -82.2 | Cuba |
Bacuranao | P | PPL | 23.12861 | -82.24556 | Cuba |
Bacunayagua | P | PPL | 23.14306 | -81.675 | Cuba |
Bacunagua | P | PPL | 22.62167 | -83.19222 | Cuba |
Bacuino de Reyes | P | PPLL | 21.85 | -79.35 | Cuba |
Bacuino de Galà | P | PPLL | 21.83333 | -79.38333 | Cuba |
Bachicha | P | PPLL | 23.11667 | -81.28333 | Cuba |
Bacallao | P | PPLL | 22.76667 | -80.71667 | Cuba |
Bacallao | P | PPLL | 22.70333 | -80.95889 | Cuba |
Bacajagua | P | PPL | 19.92306 | -75.63417 | Cuba |
Babujales | P | PPL | 22.4725 | -81.05833 | Cuba |
Babineyes | P | PPLL | 21.97944 | -84.05611 | Cuba |
Babineyes | P | PPLL | 21.96667 | -84.01667 | Cuba |
Babiney Colorado | P | PPLL | 20.88333 | -77.61667 | Cuba |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »