Zona Horaria | GMT | DST |
America/Havana | -5.0 | -4.0 |
Nombre | featureClass | featureCode | Latitud | Longitud | Pais |
Babiney Colorado | P | PPLL | 20.24361 | -75.24556 | Cuba |
Babiney | P | PPLL | 22.31667 | -80.53333 | Cuba |
Babiney | P | PPLL | 20.48333 | -76.5 | Cuba |
Babiney | P | PPL | 22.83 | -81.58389 | Cuba |
Babiney | P | PPL | 21.97333 | -84.03333 | Cuba |
Babiney | P | PPL | 20.50556 | -76.49778 | Cuba |
Azucena | P | PPLL | 22.56667 | -83.45 | Cuba |
Azotea | P | PPLX | 23.11639 | -82.31444 | Cuba |
Azanza | P | PPLL | 21.18333 | -76.9 | Cuba |
Ayerbe | P | PPLL | 22.58333 | -83.5 | Cuba |
Ayagán | P | PPL | 22.55833 | -79.92167 | Cuba |
Avispero | P | PPLL | 20.35 | -75.13333 | Cuba |
Avilés | P | PPLL | 22.56667 | -79.73333 | Cuba |
Ãvila | P | PPLL | 21.15 | -77 | Cuba |
Ave MarÃa | P | PPLL | 22.79667 | -81.89361 | Cuba |
Ave MarÃa | P | PPLL | 21.51667 | -77.68333 | Cuba |
Avelina | P | PPLL | 22.38333 | -79.61667 | Cuba |
Auza | P | PPL | 20.26667 | -75.88333 | Cuba |
Auxilio | P | PPLL | 22.76667 | -82.8 | Cuba |
Australia | P | PPLL | 20.19444 | -75.56944 | Cuba |
Aurora | P | PPLL | 23.0475 | -80.77667 | Cuba |
Aurora | P | PPLL | 23.05667 | -80.77722 | Cuba |
Aurora | P | PPLL | 22.38333 | -79.73333 | Cuba |
Aurora | P | PPLL | 21.85 | -78.65 | Cuba |
Aurora | P | PPL | 22.8075 | -81.215 | Cuba |
Aurelio Pérez | P | PPLL | 22.91111 | -81.84278 | Cuba |
Aurelio Boza | P | PPLL | 21.28722 | -77.07972 | Cuba |
Aurelio | P | PPLL | 20.08333 | -77.5 | Cuba |
Audaz | P | PPLL | 22.9 | -81.28333 | Cuba |
Atrevido | P | PPLL | 22.83333 | -81.28333 | Cuba |
Atrevido | P | PPLL | 22.78333 | -81.48333 | Cuba |
Asunción | P | PPLL | 22.5 | -80.15 | Cuba |
Asunción | P | PPLL | 22.31667 | -80.81667 | Cuba |
Asturias | P | PPLL | 22.33333 | -80.73333 | Cuba |
Astray | P | PPL | 20.48333 | -76.78333 | Cuba |
Aspiro | P | PPL | 22.70278 | -83.16889 | Cuba |
Asilo Juan | P | PPLL | 21.61667 | -77.45 | Cuba |
Asiento Viejo | P | PPLL | 22.3 | -83.41667 | Cuba |
Asiento de la Catalina | P | PPLL | 22.7 | -83.41667 | Cuba |
Asiento de Camarones | P | PPLL | 23.1 | -82.2 | Cuba |
Asiento | P | PPLL | 21.75 | -78.73333 | Cuba |
Asiento | P | PPL | 22.24861 | -78.88556 | Cuba |
Aserradero | P | PPL | 22.01778 | -79.98972 | Cuba |
Asentista | P | PPLL | 22.96667 | -82.95 | Cuba |
Artime | P | PPLL | 19.98667 | -75.92306 | Cuba |
Artiles | P | PPLL | 22.56667 | -80.16667 | Cuba |
Municipio de Artemisa | A | ADM2 | 22.81667 | -82.76667 | Cuba |
Artemisa | P | PPL | 22.81306 | -82.76194 | Cuba |
Arsenio Moreno | P | PPL | 22.7 | -79.86667 | Cuba |
Arroz | P | PPL | 20.35 | -76.93333 | Cuba |
Arroyo Seco | P | PPLL | 21.06667 | -76.4 | Cuba |
Arroyo Seco | P | PPL | 21.04194 | -76.39917 | Cuba |
Arroyos de Mantua | P | PPL | 22.34556 | -84.37889 | Cuba |
Arroyo Prieto | P | PPL | 20.41667 | -77.83333 | Cuba |
Arroyo Negro | P | PPLL | 20.08278 | -75.42417 | Cuba |
Arroyón de Flores | P | PPL | 20.93333 | -75.83333 | Cuba |
Arroyo Naranjo | P | PPL | 23.03611 | -82.37167 | Cuba |
Arroyón | P | PPL | 21.16667 | -76.42556 | Cuba |
Arroyo Muerto | P | PPLL | 20.91806 | -76.79611 | Cuba |
Arroyo Mamacos | P | PPLL | 22.48333 | -83.53333 | Cuba |
Arroyo La Barreta | P | PPLL | 22.2 | -79.86667 | Cuba |
Arroyo Hondo | P | PPLL | 21.35 | -77.8 | Cuba |
Arroyo Hondo | P | PPLL | 21.01667 | -77.73333 | Cuba |
Arroyo Hondo | P | PPLL | 20.23889 | -75.14778 | Cuba |
Arroyo Hondo | P | PPL | 20.10639 | -75.12556 | Cuba |
Arroyo Hicacos | P | PPLL | 22.46667 | -83.4 | Cuba |
Arroyo Grande | P | PPLL | 22.48333 | -83.58333 | Cuba |
Arroyo FrÃo | P | PPLL | 22.45 | -79.71667 | Cuba |
Arroyo Enmedio | P | PPLL | 20.61667 | -75.7 | Cuba |
Arroyo de Piedra | P | PPLL | 22.88333 | -83.31667 | Cuba |
Arroyo del Medio | P | PPLL | 21.06667 | -75.73333 | Cuba |
Arroyo del Estero | P | PPLL | 20.71667 | -77.68333 | Cuba |
Arroyo de Caimito | P | PPLL | 22.9 | -82.36667 | Cuba |
Arroyo de Agua | P | PPLL | 22.58333 | -83.51667 | Cuba |
Arroyo Colorado | P | PPLL | 22.25 | -80.15 | Cuba |
Arroyo Blanco | P | PPLL | 20.9 | -77.8 | Cuba |
Arroyo Blanco | P | PPLL | 20.83139 | -76.46972 | Cuba |
Arroyo Blanco | P | PPLL | 20.58333 | -75.15 | Cuba |
Arroyo Blanco | P | PPLL | 20.35083 | -74.62028 | Cuba |
Arroyo Blanco | P | PPLL | 20.26667 | -76.46667 | Cuba |
Arroyo Blanco | P | PPLL | 20.25 | -76.48333 | Cuba |
Arroyo Blanco | P | PPLL | 20.23111 | -74.9925 | Cuba |
Arroyo Blanco | P | PPL | 22.03472 | -79.08472 | Cuba |
Arroyo Blanco | P | PPL | 20.90389 | -77.80556 | Cuba |
Arroyo Blanco | P | PPL | 20.43333 | -76.06667 | Cuba |
Arroyo Blanco | P | PPL | 20.4 | -75.23333 | Cuba |
Arroyo Blanco | P | PPL | 20.18972 | -75.75389 | Cuba |
Arroyo Arenas | P | PPLL | 23.13333 | -82.15 | Cuba |
Arroyo Arenas | P | PPL | 23.04694 | -82.46722 | Cuba |
Arroyo Apolo | P | PPLX | 23.07389 | -82.35417 | Cuba |
Arroyo Agua | P | PPLL | 20.14417 | -75.77222 | Cuba |
Arrieta | P | PPLL | 22.91667 | -81.31667 | Cuba |
Arrieta | P | PPL | 22.76667 | -80.9 | Cuba |
Arrieta | P | PPL | 22.33333 | -80.4 | Cuba |
Arredondo | P | PPLL | 21.05 | -78.2 | Cuba |
Aróstegui | P | PPLL | 21.85 | -77.95 | Cuba |
ArmonÃa | P | PPLL | 22.86667 | -82.53333 | Cuba |
ArmonÃa | P | PPLL | 22.76694 | -81.83389 | Cuba |
ArmonÃa | P | PPL | 22.73806 | -81.47167 | Cuba |
Armona | P | PPLL | 23.0425 | -81.74722 | Cuba |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »