Zona Horaria | GMT | DST |
Europe/Helsinki | 2.0 | 3.0 |
Nombre | featureClass | featureCode | Latitud | Longitud | Pais |
Kasnäs | P | PPL | 59.91667 | 22.41667 | Finland |
Käsmä | P | PPL | 66.6 | 28.5 | Finland |
Kaskö | P | PPL | 62.38333 | 21.21667 | Finland |
Kaskinen | A | ADM3 | 62.38333 | 21.21667 | Finland |
Kaskisto | P | PPL | 60.51667 | 23.63333 | Finland |
Kaskiinkylä | P | PPL | 61.78333 | 28.1 | Finland |
Kaski | P | PPL | 63.25 | 23.16667 | Finland |
Kaskela | P | PPL | 63.81667 | 25.98333 | Finland |
Kaskeinkylä | P | PPL | 61.16667 | 27.71667 | Finland |
Kasiniemi | P | PPL | 61.43333 | 24.91667 | Finland |
Kasarminmäki | P | PPL | 60.88333 | 26.66667 | Finland |
Kasari | P | PPL | 60.78333 | 27.75 | Finland |
Käsämä | P | PPL | 62.65 | 29.33333 | Finland |
Kasala | P | PPL | 61.96397 | 21.37974 | Finland |
Karvsor | P | PPL | 63.25 | 22.28333 | Finland |
Karvoskylä | P | PPL | 63.85 | 25.13333 | Finland |
Karvonen | P | PPL | 66 | 28.36667 | Finland |
Karvonen | P | PPL | 65.66667 | 29.23333 | Finland |
Karvonen | P | PPL | 65.31667 | 27.21667 | Finland |
Karvonen | P | PPL | 64.98333 | 27.51667 | Finland |
Karvonen | P | PPL | 63.4 | 24.21667 | Finland |
Karvonen | P | PPL | 63.4 | 23.33333 | Finland |
Karvola | P | PPL | 64.05 | 28.76667 | Finland |
Kärvois | P | PPL | 60.25 | 21.61667 | Finland |
Karvio | P | PPL | 62.5 | 28.65 | Finland |
Karvila | P | PPL | 62.03333 | 28.86667 | Finland |
Karviainen | P | PPL | 60.65 | 22.51667 | Finland |
Karvia | P | PPL | 62.2 | 22.65 | Finland |
Karvia | P | PPL | 62.13333 | 22.56667 | Finland |
Karvia | A | ADM3 | 62.16667 | 22.58333 | Finland |
Karvat | P | PPL | 63.26667 | 22.28333 | Finland |
Karvasniemi | P | PPL | 65.28333 | 27.2 | Finland |
Kärväsjärvi | P | PPL | 63.36667 | 25.76667 | Finland |
Kärväselä | P | PPL | 61.03333 | 22.63333 | Finland |
Karvasalmi | P | PPL | 63.26667 | 27.36667 | Finland |
Karvala | P | PPL | 63.13333 | 23.55 | Finland |
Karunki | P | PPL | 66.08333 | 24 | Finland |
Karunki | P | PPL | 66.03333 | 24.01667 | Finland |
Karunki | A | ADMD | 66.08333 | 24.08333 | Finland |
Karunjargga | P | PPL | 69.93333 | 27.16667 | Finland |
Karuna | P | PPL | 60.26667 | 22.55 | Finland |
Karuna | A | ADMD | 60.25 | 22.58333 | Finland |
Karuby | P | PPL | 60.1 | 24.58333 | Finland |
Karttula | P | PPL | 62.88333 | 26.96667 | Finland |
Karttula | A | ADM3 | 62.83333 | 27.08333 | Finland |
Karttiperä | P | PPL | 62.03333 | 23.26667 | Finland |
Karsturanta | P | PPL | 61.15 | 28.53333 | Finland |
Karstula | P | PPL | 62.86667 | 24.78333 | Finland |
Karstula | A | ADM3 | 62.83333 | 24.75 | Finland |
Karstu | P | PPL | 60.3 | 23.93333 | Finland |
Karskog | P | PPL | 60.16972 | 24.29639 | Finland |
Karsikkovaara | P | PPL | 62.96667 | 28.55 | Finland |
Karsikkovaara | P | PPL | 62.53333 | 30.28333 | Finland |
Karsikko | P | PPL | 65.65 | 27.66667 | Finland |
Karsikko | P | PPL | 64.01667 | 27.8 | Finland |
Karsikko | P | PPL | 62.6 | 29.78333 | Finland |
Karsikko | P | PPLL | 65.63333 | 24.71667 | Finland |
Karsikas | P | PPL | 63.95 | 25.36667 | Finland |
Karsby | P | PPL | 60.01667 | 23.2 | Finland |
Karsattila | P | PPL | 60.9 | 22.96667 | Finland |
Kärsämäki | P | PPL | 63.96667 | 25.76667 | Finland |
Kärsämäki | P | PPL | 63.38333 | 27.93333 | Finland |
Kärsämäki | A | ADM3 | 64 | 25.83333 | Finland |
Kärsämä | P | PPL | 64.53333 | 25.8 | Finland |
Kärrmetholmen | P | PPL | 62.88333 | 21.63333 | Finland |
Kärrilä | P | PPL | 60.85 | 22.48333 | Finland |
Karri | P | PPL | 66.11667 | 24.93333 | Finland |
Kärrfors | P | PPL | 63.5 | 22.51667 | Finland |
Kärra | P | PPL | 60.06667 | 22.45 | Finland |
Karppila | P | PPL | 64.6 | 28.08333 | Finland |
Karppila | P | PPL | 64.33333 | 27.38333 | Finland |
Karppila | P | PPL | 64.23333 | 26.96667 | Finland |
Kärppälä | P | PPL | 64.85 | 26.7 | Finland |
Karppala | P | PPL | 64.55 | 28 | Finland |
Karppala | P | PPL | 64.18333 | 28.46667 | Finland |
Kärppälä | P | PPL | 61.31667 | 23.1 | Finland |
Karppala | P | PPL | 60.48333 | 22.61667 | Finland |
Karpinvaara | P | PPL | 64.61667 | 28.31667 | Finland |
Karperö | P | PPL | 63.16667 | 21.7 | Finland |
Kärpänkylä | P | PPL | 65.93333 | 29.8 | Finland |
Kärpänen | P | PPL | 61.13333 | 27.66667 | Finland |
Karoniemi | P | PPL | 61.33333 | 28.51667 | Finland |
Kärnälä | P | PPL | 64.16667 | 28.21667 | Finland |
Kärnä | P | PPL | 63.16667 | 25.95 | Finland |
Karma | P | PPL | 62.53333 | 30.05 | Finland |
Kaarlela | P | PPL | 63.83333 | 23.13333 | Finland |
Kaarlela | A | ADMD | 63.8 | 23.25 | Finland |
Karlby | P | PPL | 59.91667 | 20.9 | Finland |
Karlberg | P | PPL | 60.58333 | 24.73333 | Finland |
KÃ¥rlax | P | PPL | 60.35 | 22.4 | Finland |
Karlå | P | PPL | 62.46667 | 21.48333 | Finland |
Karkunkylä | P | PPL | 61.38333 | 23.05 | Finland |
Kärkölä | P | PPL | 60.91667 | 25.25 | Finland |
Kärkölä | P | PPL | 60.61667 | 23.95 | Finland |
Kärkölä | A | ADM3 | 60.83333 | 25.25 | Finland |
Kärkniemi | P | PPL | 60.3 | 22.61667 | Finland |
Kärklax | P | PPL | 63.2 | 22.11667 | Finland |
Karkkula | P | PPL | 60.76285 | 25.60055 | Finland |
Karkku | P | PPL | 61.41667 | 23.01667 | Finland |
Karkku | A | ADMD | 61.41667 | 23.08333 | Finland |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »