Zona Horaria | GMT | DST |
Europe/Vienna | 1.0 | 2.0 |
Nombre | featureClass | featureCode | Latitud | Longitud | Pais |
Labuttendorf | P | PPL | 46.78528 | 15.64111 | Austria |
Labuch | P | PPL | 47.06667 | 15.66667 | Austria |
Labitschberg | P | PPL | 46.71667 | 15.51667 | Austria |
Labing | P | PPL | 48.2 | 14.71667 | Austria |
Labientschach | P | PPL | 46.60444 | 13.61472 | Austria |
Labegg | P | PPL | 46.75 | 14.51667 | Austria |
Labach | P | PPL | 48.53333 | 14.46667 | Austria |
Laastadt | P | PPL | 46.75278 | 13.85472 | Austria |
Laas | P | PPL | 48.31667 | 15.18333 | Austria |
Laas | P | PPL | 47.28333 | 14.9 | Austria |
Laas | P | PPL | 46.72917 | 13.65444 | Austria |
Laas | P | PPL | 46.7 | 12.98889 | Austria |
Laakirchen | P | PPL | 47.98188 | 13.82166 | Austria |
Laaken | P | PPL | 46.65 | 15.08333 | Austria |
Laak | P | PPL | 46.53333 | 14.36667 | Austria |
Laafeld | P | PPL | 46.68333 | 16 | Austria |
Laach | P | PPL | 48.18333 | 14.55 | Austria |
Laab im Walde | P | PPL | 48.15486 | 16.17359 | Austria |
Laaben | P | PPL | 48.10949 | 15.88194 | Austria |
Laab | P | PPL | 48.21667 | 14.63333 | Austria |
Laa an der Thaya | P | PPL | 48.71667 | 16.38333 | Austria |
Laa | P | PPL | 46.95 | 15.41667 | Austria |
Kurzschwarza | P | PPL | 48.76667 | 15.11667 | Austria |
Kurzragnitz | P | PPL | 46.88333 | 15.6 | Austria |
Kurzlehn | P | PPL | 46.91667 | 10.98333 | Austria |
Kurzheim | P | PPL | 47.43333 | 14.98333 | Austria |
Kurzenkirchen | P | PPL | 48.35 | 13.51667 | Austria |
Kurzenkirchen | P | PPL | 48.16603 | 14.29424 | Austria |
Kürnberg | P | PPL | 48 | 14.53333 | Austria |
Küpfern | P | PPL | 47.85 | 14.61667 | Austria |
Kundl | P | PPL | 47.46667 | 11.98333 | Austria |
Kumpitz | P | PPL | 47.20556 | 14.64111 | Austria |
Kumpfmühl | P | PPL | 48.26667 | 13.61667 | Austria |
Kumberg | P | PPL | 47.15 | 15.53333 | Austria |
Kulming | P | PPL | 47.21667 | 15.75 | Austria |
Kulm im Burgenland | P | PPL | 47.1 | 16.45 | Austria |
Kulmberg | P | PPL | 46.91667 | 15.55 | Austria |
Kulm am Zirbitz | P | PPL | 47.05 | 14.48333 | Austria |
Kulma | P | PPL | 47.55 | 16.13333 | Austria |
Kulm | P | PPL | 48.36667 | 14.36667 | Austria |
Kulm | P | PPL | 47.66667 | 16.08333 | Austria |
Kulm | P | PPL | 47.41667 | 13.66667 | Austria |
Kulm | P | PPL | 47.13333 | 14.1 | Austria |
Kukmirn | P | PPL | 47.06667 | 16.21667 | Austria |
Kühwiesen | P | PPL | 47.15 | 15.68333 | Austria |
Kühweg | P | PPL | 46.63333 | 13.36667 | Austria |
Kühtai | P | PPL | 47.21351 | 11.02315 | Austria |
Kühnsdorf | P | PPL | 46.62194 | 14.63639 | Austria |
Kühnring | P | PPL | 48.63333 | 15.78333 | Austria |
Kühnburg | P | PPL | 46.63333 | 13.41667 | Austria |
Kühberg | P | PPL | 48.51667 | 14.71667 | Austria |
Kühbach | P | PPL | 47.56667 | 16.23333 | Austria |
Kugelberg | P | PPL | 47.11667 | 15.31667 | Austria |
Politischer Bezirk Kufstein | A | ADM2 | 47.5 | 12.03333 | Austria |
Kufstein | P | PPL | 47.58333 | 12.16667 | Austria |
Kuffern | P | PPL | 48.32533 | 15.64917 | Austria |
Kuffarn | P | PPL | 48.28333 | 15.28333 | Austria |
Kuchl | P | PPL | 47.61667 | 13.15 | Austria |
Kubing | P | PPL | 48.51667 | 13.5 | Austria |
Küb | P | PPL | 47.68076 | 15.88039 | Austria |
Krustetten | P | PPL | 48.36115 | 15.66204 | Austria |
Krusdorf | P | PPL | 46.83944 | 15.86083 | Austria |
Krungl | P | PPL | 47.54945 | 13.97122 | Austria |
Krumpenthal | P | PPLX | 47.53333 | 14.88333 | Austria |
Krumpendorf | P | PPL | 46.63333 | 14.21667 | Austria |
Krumpen | P | PPL | 47.46667 | 14.96667 | Austria |
Krumnussbaum an der Donauuferbahn | P | PPL | 48.21667 | 15.16667 | Austria |
Krumnussbaum | P | PPL | 48.2 | 15.15 | Austria |
Krummnussbaum | A | ADM3 | 48.2 | 15.15 | Austria |
Krumegg | P | PPL | 47.23333 | 14.28333 | Austria |
Krumegg | P | PPL | 47.02111 | 15.63139 | Austria |
Krumbach Markt | P | PPL | 47.51667 | 16.18333 | Austria |
Krumbach | P | PPL | 47.48306 | 9.93583 | Austria |
Krumbach | P | PPL | 46.7 | 15.08333 | Austria |
Krumau am Kamp | P | PPL | 48.58333 | 15.43333 | Austria |
Krumau | P | PPL | 47.58333 | 14.51667 | Austria |
Krug | P | PPL | 48.63333 | 15.5 | Austria |
Kruckenberg | P | PPL | 48.28333 | 14.48333 | Austria |
Kruckenberg | P | PPL | 46.8 | 15.16667 | Austria |
Krottenthal | P | PPL | 48.13333 | 14.35 | Austria |
Krottendorf im Sasstal | P | PPL | 46.88333 | 15.71667 | Austria |
Krottendorf bei Neuhaus am Klausenbach | P | PPL | 46.85 | 16.01667 | Austria |
Krottendorf bei Ligist | P | PPL | 47.01667 | 15.21667 | Austria |
Krottendorf bei Güssing | P | PPL | 47.05 | 16.3 | Austria |
Krottendorf an der Lassnitz | P | PPL | 46.81667 | 15.26667 | Austria |
Krottendorf | P | PPLX | 47.05 | 15.4 | Austria |
Krottendorf | P | PPL | 48.11667 | 14.76667 | Austria |
Krottendorf | P | PPL | 48.06667 | 14.23333 | Austria |
Krottendorf | P | PPL | 47.45386 | 15.33159 | Austria |
Krottendorf | P | PPL | 47.2 | 15.63333 | Austria |
Krottendorf | P | PPL | 46.66472 | 14.94861 | Austria |
Krottendorf | P | PPL | 46.58333 | 14.26667 | Austria |
Krottenbach | P | PPL | 47.86189 | 15.99558 | Austria |
Krössenbach | P | PPL | 47.28333 | 12.81667 | Austria |
Krössbach | P | PPL | 47.08333 | 11.28333 | Austria |
Kropfsdorf | P | PPL | 48.10628 | 15.76057 | Austria |
Kropfsdorf | P | PPL | 48.04366 | 15.68367 | Austria |
Kropfrad | P | PPL | 47.43333 | 12.1 | Austria |
Kropfing | P | PPL | 48.0915 | 13.90354 | Austria |
Kropfberg | P | PPL | 47.01667 | 15.93333 | Austria |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »