Zona Horaria | GMT | DST |
America/Caracas | -4.5 | -4.5 |
Nombre | featureClass | featureCode | Latitud | Longitud | Pais |
Venado | P | PPL | 9.94722 | -65.16056 | Venezuela |
Veladero | P | PPLL | 7.93222 | -65.17056 | Venezuela |
El Vasquero | P | PPL | 9.75944 | -65.05944 | Venezuela |
Las Varas | P | PPL | 9.91944 | -65.49611 | Venezuela |
La Vaquera | P | PPL | 9.47222 | -64.825 | Venezuela |
El Valle | P | PPLL | 8.37833 | -64.66667 | Venezuela |
Valle Hondo | P | PPL | 7.67889 | -64.86722 | Venezuela |
Valle Hermoso | P | PPLL | 8.36222 | -64.62833 | Venezuela |
Vaca Vieja | P | PPLL | 8.26056 | -65.27722 | Venezuela |
El Uvero | P | PPLL | 9.23 | -63.97222 | Venezuela |
Urbanización Urdaneta | P | PPLX | 10.14722 | -64.69167 | Venezuela |
La Unión | P | PPLL | 8.03944 | -64.61333 | Venezuela |
Las Tusillas | P | PPL | 8.06833 | -64.04556 | Venezuela |
Tucupido | P | PPL | 10.15833 | -64.51667 | Venezuela |
Trompillar | P | PPL | 9.99389 | -64.98667 | Venezuela |
La Trinidad | P | PPLL | 10.05056 | -64.40556 | Venezuela |
Las Trincheras | P | PPLL | 8.29611 | -64.83556 | Venezuela |
Las Trincheras | P | PPL | 9.65556 | -65.53333 | Venezuela |
Las Trincheras | P | PPLL | 8.61111 | -64.72111 | Venezuela |
La Trinchera | P | PPLL | 9.88333 | -64.52722 | Venezuela |
El Toyano | P | PPLL | 10.13389 | -64.475 | Venezuela |
El Totumo | P | PPLL | 8.10778 | -64.755 | Venezuela |
La Torta | P | PPL | 8.64611 | -64.84 | Venezuela |
La Torta | P | PPLL | 8.32611 | -64.26722 | Venezuela |
La Torta | P | PPLL | 9.675 | -64.51333 | Venezuela |
La Torta | P | PPLL | 9.75278 | -64.61833 | Venezuela |
El Toro | P | PPLL | 8.25778 | -64.74889 | Venezuela |
La Toma | P | PPLL | 10.18333 | -64.49333 | Venezuela |
El Tigre | P | PPLL | 8.3 | -63.56667 | Venezuela |
El Tigre | P | PPL | 10.01194 | -64.33389 | Venezuela |
La Tigra | P | PPLL | 10.03444 | -64.39889 | Venezuela |
El Tetón | P | PPLL | 8.47056 | -64.63694 | Venezuela |
El Tesoro | P | PPLL | 8.42611 | -64.64833 | Venezuela |
Terronal | P | PPL | 9.74056 | -65.05556 | Venezuela |
Terecay | P | PPLL | 8.14 | -64.71722 | Venezuela |
El Teranero | P | PPLL | 8.31667 | -63.74778 | Venezuela |
Tequename | P | PPL | 9.93722 | -65.59667 | Venezuela |
TenerÃÂa Anzoategui | P | PPLL | 8.20111 | -63.57389 | Venezuela |
Las Tapiecitas | P | PPLL | 7.94722 | -65.04167 | Venezuela |
Taparito | P | PPL | 9.21778 | -64.99167 | Venezuela |
Tamarindo | P | PPL | 9.94056 | -64.87389 | Venezuela |
Tabera | P | PPL | 10.085 | -64.6 | Venezuela |
Barrio Sucre | P | PPLX | 10.155 | -64.67056 | Venezuela |
La Sonrisa | P | PPLX | 7.91889 | -64.98333 | Venezuela |
El Socorro | P | PPLL | 8.595 | -64.215 | Venezuela |
La Simpatica | P | PPL | 8.09944 | -64.79944 | Venezuela |
Secundinero | P | PPLL | 8.46222 | -64.72944 | Venezuela |
Sariapo | P | PPLL | 8.08389 | -64.825 | Venezuela |
Saquimare | P | PPLL | 8.46167 | -64.36444 | Venezuela |
Santo Domingo | P | PPLL | 10.14444 | -64.63611 | Venezuela |
Santa Teresa | P | PPL | 8.96667 | -64.74167 | Venezuela |
Santa Teresa | P | PPLL | 9.91861 | -65.15806 | Venezuela |
Santa Teresa | P | PPLL | 8.51833 | -64.76333 | Venezuela |
Santa Rita | P | PPL | 9.86667 | -64.74833 | Venezuela |
Santa Rita | P | PPLL | 8.62389 | -64.17 | Venezuela |
Santa Juana | P | PPL | 10.08111 | -64.45556 | Venezuela |
Santa Isabel | P | PPLL | 8.76944 | -64.69444 | Venezuela |
Santa Isabel | P | PPLL | 8.44611 | -64.31278 | Venezuela |
Santa Elena | P | PPLL | 8.47611 | -64.41444 | Venezuela |
Santa Cruz | P | PPL | 10.03611 | -64.20556 | Venezuela |
Santa Bárbara | P | PPLL | 8.29167 | -64.83167 | Venezuela |
Santa Bárbara | P | PPLL | 9.72444 | -65.26667 | Venezuela |
Sangrillo | P | PPL | 9.85556 | -64.97722 | Venezuela |
Sangay | P | PPLL | 8.42722 | -64.65833 | Venezuela |
San Vitorio | P | PPLL | 8.95 | -64.75833 | Venezuela |
San Tomé | P | PPL | 8.13333 | -64.94167 | Venezuela |
San Roman | P | PPL | 8.74444 | -64.66667 | Venezuela |
San Rafael | P | PPLL | 9.77167 | -64.83333 | Venezuela |
San Rafael | P | PPL | 8.38611 | -63.98722 | Venezuela |
San Luis | P | PPLL | 8.17222 | -64.505 | Venezuela |
San Juan | P | PPLL | 8.48694 | -65.16667 | Venezuela |
San José | P | PPLL | 8.57167 | -63.89167 | Venezuela |
San José | P | PPLL | 8.495 | -64.69389 | Venezuela |
San José | P | PPL | 9.62 | -65.51944 | Venezuela |
San José | P | PPLL | 9.89194 | -65.15333 | Venezuela |
San José | P | PPL | 10.04167 | -64.35 | Venezuela |
San José | P | PPLX | 8.88944 | -64.53333 | Venezuela |
San Antonio | P | PPL | 8.36944 | -64.95278 | Venezuela |
San Antonio | P | PPL | 10.06278 | -64.595 | Venezuela |
San AgustÃÂn | P | PPLL | 10.16944 | -64.49333 | Venezuela |
Salazar | P | PPLL | 8.16222 | -64.74444 | Venezuela |
Sacristan | P | PPLL | 8.43111 | -64.78278 | Venezuela |
Sabilar | P | PPLL | 9.58056 | -65.15111 | Venezuela |
Sabana de Prado | P | PPLL | 9.66111 | -64.57056 | Venezuela |
Rufino | P | PPLL | 8.33444 | -63.71333 | Venezuela |
La Rueda | P | PPLL | 8.16778 | -64.76278 | Venezuela |
Rubicon | P | PPLL | 7.72222 | -64.72278 | Venezuela |
Las Rosas | P | PPLX | 7.79778 | -65.06444 | Venezuela |
El Rosario | P | PPLL | 8.20833 | -64.49222 | Venezuela |
Romero | P | PPLX | 9.87167 | -64.77833 | Venezuela |
El Rodeo | P | PPLL | 8.545 | -63.82056 | Venezuela |
El Roblote | P | PPL | 9.21944 | -65.05 | Venezuela |
Roblote | P | PPLL | 9.74611 | -64.61167 | Venezuela |
Roblito | P | PPLL | 8.96667 | -64.64444 | Venezuela |
El Roble | P | PPLL | 8.37333 | -64.905 | Venezuela |
El Roble | P | PPLL | 9.57917 | -65.17778 | Venezuela |
Rivero | P | PPL | 9.95722 | -65.41444 | Venezuela |
El Rincón | P | PPL | 9.97222 | -65.01111 | Venezuela |
El Rincón | P | PPLL | 9.91056 | -64.92167 | Venezuela |
Rincón Bonito | P | PPL | 9.20833 | -64.91667 | Venezuela |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »