Zona Horaria | GMT | DST |
Europe/Vienna | 1.0 | 2.0 |
Nombre | featureClass | featureCode | Latitud | Longitud | Pais |
Kainrathschlag | P | PPL | 48.56667 | 14.86667 | Austria |
Kainraths | P | PPL | 48.95 | 15.03333 | Austria |
Kainraths | P | PPL | 48.8 | 15.25 | Austria |
kaining | P | PPL | 48.38333 | 14.71667 | Austria |
Kaindorf an der Sulm | P | PPL | 46.79248 | 15.53879 | Austria |
Kaindorf | P | PPL | 48.41667 | 14.36667 | Austria |
Kaindorf | P | PPL | 48.34302 | 15.85533 | Austria |
Kaindorf | P | PPL | 47.21667 | 15.9 | Austria |
Kaindorf | P | PPL | 47.1 | 14.11667 | Austria |
Kaindorf | P | PPL | 46.85 | 14.16722 | Austria |
Kainbach | P | PPL | 47.08333 | 15.51667 | Austria |
Kainach bei Wildon | P | PPL | 46.88333 | 15.48333 | Austria |
Kainach bei Voitsberg | P | PPL | 47.13333 | 15.08333 | Austria |
Kaibldorf | P | PPL | 47.1 | 14.43333 | Austria |
Kaibing | P | PPL | 47.2 | 15.83333 | Austria |
Kahlenbergerdorf | P | PPLX | 48.27475 | 16.35468 | Austria |
Kagran | P | PPLX | 48.25 | 16.41667 | Austria |
Kaffring | P | PPL | 48.56667 | 13.81667 | Austria |
Käferheim | P | PPL | 47.78333 | 12.95 | Austria |
Kadutschen | P | PPL | 46.63333 | 13.73333 | Austria |
Kaag | P | PPL | 47 | 15.81667 | Austria |
Juns | P | PPL | 47.13333 | 11.71667 | Austria |
Jungschlag | P | PPL | 48.41667 | 15.21667 | Austria |
Jungholz | P | PPL | 47.57409 | 10.44723 | Austria |
Jungholz | P | PPL | 47.53333 | 9.8 | Austria |
Jungherrnthal | P | PPL | 48.02231 | 15.57999 | Austria |
Julbach | P | PPL | 48.66667 | 13.86667 | Austria |
Juifenau | P | PPL | 47.17857 | 11.14795 | Austria |
Judendorf-Strassengel | A | ADM3 | 47.11667 | 15.35 | Austria |
Judendorf | P | PPLX | 47.4 | 15.1 | Austria |
Warmbad-Judendorf | P | PPLX | 46.60722 | 13.79694 | Austria |
Judendorf | P | PPL | 48.07882 | 14.38033 | Austria |
Judendorf | P | PPL | 47.25 | 12.81667 | Austria |
Judendorf | P | PPL | 47.13333 | 13.8 | Austria |
Judendorf | P | PPL | 47.11667 | 15.35 | Austria |
Politischer Bezirk Judenburg | A | ADM2 | 47.25 | 14.53333 | Austria |
Judenburg | P | PPL | 47.16667 | 14.66667 | Austria |
Judenau | P | PPL | 48.28468 | 16.00897 | Austria |
Jöss | P | PPL | 46.83333 | 15.5 | Austria |
Josefsthal | P | PPL | 48.98333 | 15 | Austria |
Josefsthal | P | PPL | 48.01158 | 16.27213 | Austria |
Gemeindebezirk Josefstadt | A | ADM3 | 48.21667 | 16.35 | Austria |
Josefsrotte | P | PPL | 47.82952 | 15.30842 | Austria |
Josefsdorf | P | PPLX | 48.27497 | 16.33658 | Austria |
Josefsdorf | P | PPL | 48.56667 | 15.06667 | Austria |
Josefsberg | P | PPL | 47.8445 | 15.31305 | Austria |
Jormannsdorf | P | PPL | 47.35 | 16.21667 | Austria |
Jörgen | P | PPL | 46.76667 | 15.95 | Austria |
Jokischberg | P | PPL | 47.06667 | 16.21667 | Austria |
Jois | P | PPL | 47.96165 | 16.79604 | Austria |
Johnsdorf | P | PPL | 46.95639 | 15.9825 | Austria |
Johnsbach | P | PPL | 47.53333 | 14.58333 | Austria |
Johannesberg | P | PPL | 48.21792 | 15.95713 | Austria |
Jochling | P | PPL | 48.01667 | 13.56667 | Austria |
Joching | P | PPL | 48.38333 | 15.45 | Austria |
Jochbergwald | P | PPL | 47.33333 | 12.4 | Austria |
Jochberg | P | PPL | 47.58333 | 12.03333 | Austria |
Jochberg | P | PPL | 47.38333 | 12.4 | Austria |
Jochberg | P | PPL | 47.3 | 12.41667 | Austria |
Jobst | P | PPL | 47.1 | 16.01667 | Austria |
Joachimsthal | P | PPL | 48.63333 | 14.73333 | Austria |
Jeutendorf | P | PPL | 48.24274 | 15.741 | Austria |
Jetzmund | P | PPL | 47.1 | 9.86667 | Austria |
Jetzles | P | PPL | 48.78333 | 15.18333 | Austria |
Jetzing | P | PPL | 48.26667 | 14.23333 | Austria |
Jetzelsdorf | P | PPL | 48.7 | 16.05 | Austria |
Jettsdorf | P | PPL | 48.4 | 15.75 | Austria |
Jerzens | P | PPL | 47.15 | 10.73333 | Austria |
Jerischach | P | PPL | 46.54083 | 14.56083 | Austria |
Politischer Bezirk Jennersdorf | A | ADM2 | 46.96667 | 16.15 | Austria |
Jennersdorf | P | PPL | 46.93848 | 16.14158 | Austria |
Jenig | P | PPL | 46.61667 | 13.25 | Austria |
Jenbach | P | PPL | 47.4 | 11.78333 | Austria |
Jeitendorf | P | PPL | 48.51667 | 15.31667 | Austria |
Jeging | P | PPL | 48.05 | 13.13333 | Austria |
Jedlesee | P | PPLX | 48.26667 | 16.4 | Austria |
Jedl | P | PPL | 47.11667 | 13.46667 | Austria |
Jedersdorf | P | PPL | 48.03333 | 14.7 | Austria |
Jedenspeigen | P | PPL | 48.49807 | 16.87225 | Austria |
Jechtenham | P | PPL | 48.41667 | 13.5 | Austria |
Jauring | P | PPL | 47.55 | 15.25 | Austria |
Podjuna | P | PPL | 46.55 | 14.66667 | Austria |
Jauernig | P | PPL | 46.9 | 14.06667 | Austria |
Jaudling | P | PPL | 48.78333 | 15.18333 | Austria |
Jauchsdorf | P | PPL | 47.96667 | 12.91667 | Austria |
Jassnitz | P | PPL | 48.8 | 15.26667 | Austria |
Jassingau | A | ADMD | 47.58333 | 14.78333 | Austria |
Jassing | P | PPL | 47.36667 | 15.03333 | Austria |
Jassing | P | PPL | 47.16667 | 15.56667 | Austria |
Jasnitz | P | PPL | 47.46667 | 15.41667 | Austria |
Jasenegg | P | PPL | 48.28333 | 15.23333 | Austria |
Jasen | P | PPL | 47.15 | 15.36667 | Austria |
Jarolden | P | PPL | 48.83811 | 15.31383 | Austria |
Jaritzberg | P | PPL | 47.08333 | 15.25 | Austria |
Japons | P | PPL | 48.7925 | 15.56831 | Austria |
Jammering | P | PPL | 46.95 | 15.61667 | Austria |
Jamm | P | PPL | 46.86667 | 15.96667 | Austria |
Jakobsberg | P | PPL | 47.03333 | 14.51667 | Austria |
Jakling | P | PPL | 46.75 | 14.83333 | Austria |
Jainzen | P | PPL | 47.71667 | 13.61667 | Austria |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »